
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2017 | 〜40,000 | ホワイト系 | 69〜111 | 90% | 2026/02/28 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜25,000 | ブラック系 | 48〜101 | 90% | 2026/02/28 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜45,000 | ブルー系 | 51〜105 | 90% | 2026/02/28 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜45,000 | ブルー系 | 100〜139 | 90% | 2026/02/28 |
| ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | ブラウン系 | 83〜136 | 90% | 2026/02/28 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 74〜130 | 90% | 2026/02/27 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜70,000 | 紺系 | 26〜69 | 90% | 2026/02/25 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜50,000 | レッド系 | 61〜114 | 90% | 2026/02/25 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜80,000 | シルバー系 | 99〜141 | 90% | 2026/02/24 |
| ハイグレード | 2018 | 〜110,000 | ホワイト系 | 58〜112 | 90% | 2026/02/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(2年落ち) | − | 118.1万円 | − |
| 2023(3年落ち) | − | − | − |
| 2022(4年落ち) | 144.6万円 | − | − |
| 2021(5年落ち) | 150.1万円 | 137.0万円 | +13.2万円 |
| 2020(6年落ち) | 132.2万円 | 142.2万円 | -10.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 126.1万円 | 126.1万円 | 0.0万円 |
| 2018(8年落ち) | 113.9万円 | 122.5万円 | -8.6万円 |
| 2017(9年落ち) | 118.2万円 | 112.4万円 | +5.8万円 |
| 2016(10年落ち) | 101.5万円 | − | − |
| 2015(11年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 142.4万円 | 128.5万円 | +13.9万円 |
| 2万km | 130.7万円 | 127.0万円 | +3.7万円 |
| 3万km | 130.5万円 | 139.4万円 | -8.9万円 |
| 4万km | 120.4万円 | 124.6万円 | -4.2万円 |
| 5万km | 123.9万円 | 125.5万円 | -1.7万円 |
| 6万km | 118.4万円 | 104.4万円 | +14.0万円 |
| 7万km | 112.8万円 | 113.9万円 | -1.2万円 |
| 8万km | 120.0万円 | 126.0万円 | -6.0万円 |
| 9万km | 106.9万円 | − | − |
| 10万km | − | 131.5万円 | − |
| 11万km | 112.4万円 | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | − | 117.7万円 | − |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。