グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2015 | 〜30,000 | レッド系 | 41〜69 | 80% | 2024/10/12 |
ハイグレード | 2007 | 150,001〜 | ブラック系 | 17〜29 | 90% | 2024/10/12 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | シルバー系 | 20〜34 | 90% | 2024/10/12 |
− | 2012 | 〜20,000 | シルバー系 | 26〜47 | 80% | 2024/10/12 |
ハイグレード | 2012 | 〜20,000 | シルバー系 | 30〜52 | 90% | 2024/10/12 |
エコグレード | 2015 | 〜30,000 | ブラウン系 | 36〜63 | 90% | 2024/10/12 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜30,000 | ブラウン系 | 41〜69 | 90% | 2024/10/12 |
エコグレード | 2007 | 〜80,000 | ホワイト系 | 12〜24 | 90% | 2024/10/11 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜80,000 | ホワイト系 | 15〜26 | 90% | 2024/10/11 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜35,000 | レッド系 | 56〜81 | 90% | 2024/10/10 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(2年落ち) | 96.8万円 | − | − |
2021(3年落ち) | 100.1万円 | 94.9万円 | +5.3万円 |
2020(4年落ち) | 85.9万円 | 83.8万円 | +2.1万円 |
2019(5年落ち) | 86.5万円 | 86.0万円 | +0.5万円 |
2018(6年落ち) | 84.1万円 | 81.8万円 | +2.3万円 |
2017(7年落ち) | 80.0万円 | 79.3万円 | +0.6万円 |
2016(8年落ち) | 66.2万円 | 64.8万円 | +1.4万円 |
2015(9年落ち) | 63.9万円 | 63.6万円 | +0.2万円 |
2014(10年落ち) | 53.4万円 | 52.3万円 | +1.2万円 |
2013(11年落ち) | 46.5万円 | 47.0万円 | -0.5万円 |
2012(12年落ち) | 41.8万円 | 41.3万円 | +0.5万円 |
2011(13年落ち) | 37.5万円 | 37.8万円 | -0.2万円 |
2010(14年落ち) | 38.1万円 | 37.6万円 | +0.5万円 |
2009(15年落ち) | 5.6万円 | 4.9万円 | +0.7万円 |
2008(16年落ち) | 4.9万円 | 5.6万円 | -0.7万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 59.8万円 | 70.0万円 | -10.2万円 |
2万km | 61.1万円 | 60.8万円 | +0.3万円 |
3万km | 81.3万円 | 74.3万円 | +7.0万円 |
4万km | 71.1万円 | 53.5万円 | +17.6万円 |
5万km | 62.6万円 | 50.3万円 | +12.3万円 |
6万km | 56.9万円 | 53.9万円 | +3.0万円 |
7万km | 54.6万円 | 59.5万円 | -4.9万円 |
8万km | 53.4万円 | 58.0万円 | -4.6万円 |
9万km | 51.0万円 | 43.1万円 | +8.0万円 |
10万km | 42.1万円 | 44.4万円 | -2.3万円 |
11万km | 47.5万円 | 45.9万円 | +1.7万円 |
12万km | 41.9万円 | 48.6万円 | -6.7万円 |
13万km | 39.4万円 | 53.8万円 | -14.4万円 |
14万km | 46.1万円 | 38.6万円 | +7.6万円 |
15万km | 47.6万円 | 52.2万円 | -4.6万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。