グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | シルバー系 | 22〜44 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2012 | − | シルバー系 | 〜6 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | シルバー系 | 22〜44 | 90% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2012 | 〜110,000 | シルバー系 | 21〜37 | 90% | 2025/04/01 |
エコグレード | 2010 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜7 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ホワイト系 | 24〜48 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2012 | 〜90,000 | ホワイト系 | 29〜52 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 36〜59 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2013 | 〜75,000 | グレー系 | 33〜56 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜15,000 | ブラック系 | 63〜92 | 90% | 2025/04/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 103.7万円 | 103.7万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 93.4万円 | 103.8万円 | -10.5万円 |
2022(3年落ち) | 108.7万円 | 102.2万円 | +6.5万円 |
2021(4年落ち) | 85.6万円 | 106.5万円 | -20.9万円 |
2020(5年落ち) | 95.6万円 | 95.7万円 | -0.1万円 |
2019(6年落ち) | 88.3万円 | 88.0万円 | +0.3万円 |
2018(7年落ち) | 85.9万円 | 86.1万円 | -0.2万円 |
2017(8年落ち) | 79.4万円 | 82.5万円 | -3.1万円 |
2016(9年落ち) | 72.3万円 | 72.3万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | 64.2万円 | 62.1万円 | +2.1万円 |
2014(11年落ち) | 56.1万円 | 56.0万円 | +0.2万円 |
2013(12年落ち) | 50.3万円 | 50.5万円 | -0.2万円 |
2012(13年落ち) | 44.7万円 | 45.0万円 | -0.3万円 |
2011(14年落ち) | 40.8万円 | 41.4万円 | -0.6万円 |
2010(15年落ち) | 7.5万円 | 5.9万円 | +1.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 81.7万円 | 81.5万円 | +0.1万円 |
2万km | 88.0万円 | 94.1万円 | -6.1万円 |
3万km | 84.2万円 | 86.2万円 | -1.9万円 |
4万km | 71.2万円 | 75.0万円 | -3.8万円 |
5万km | 62.1万円 | 61.7万円 | +0.4万円 |
6万km | 57.3万円 | 56.2万円 | +1.0万円 |
7万km | 62.6万円 | 57.8万円 | +4.9万円 |
8万km | 54.6万円 | 54.5万円 | +0.1万円 |
9万km | 59.2万円 | 58.3万円 | +0.9万円 |
10万km | 53.6万円 | 56.9万円 | -3.3万円 |
11万km | 47.7万円 | 47.7万円 | 0.0万円 |
12万km | 49.8万円 | 50.1万円 | -0.4万円 |
13万km | 44.2万円 | 43.6万円 | +0.6万円 |
14万km | 48.9万円 | 49.6万円 | -0.8万円 |
15万km | 44.3万円 | 47.8万円 | -3.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。