グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2013 | 〜50,000 | シルバー系 | 27〜44 | 90% | 2023/12/10 |
ハイグレード | 2019 | 〜30,000 | ホワイト系 | 61〜97 | 90% | 2023/12/10 |
ハイグレード | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 58〜84 | 90% | 2023/12/10 |
ハイグレード | 2008 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜5 | 90% | 2023/12/10 |
エコグレード | 2018 | 〜10,000 | ホワイト系 | 47〜79 | 90% | 2023/12/10 |
エコグレード | 2013 | 〜55,000 | ブラック系 | 24〜45 | 90% | 2023/12/10 |
ハイグレード | 2010 | 〜110,000 | ブラック系 | 8〜23 | 90% | 2023/12/09 |
ハイグレード | 2011 | 〜110,000 | ブラック系 | 19〜33 | 90% | 2023/12/09 |
ハイグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 9〜23 | 90% | 2023/12/09 |
エコグレード | 2013 | 〜55,000 | ブラック系 | 24〜45 | 90% | 2023/12/09 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | − | 107.0万円 | − |
2021(2年落ち) | 105.4万円 | 89.4万円 | +16.0万円 |
2020(3年落ち) | 90.8万円 | 87.4万円 | +3.4万円 |
2019(4年落ち) | 81.5万円 | 82.8万円 | -1.3万円 |
2018(5年落ち) | 87.7万円 | 83.2万円 | +4.4万円 |
2017(6年落ち) | 73.1万円 | 73.6万円 | -0.5万円 |
2016(7年落ち) | 67.3万円 | 71.4万円 | -4.1万円 |
2015(8年落ち) | 58.8万円 | 59.7万円 | -0.9万円 |
2014(9年落ち) | 55.4万円 | 52.2万円 | +3.2万円 |
2013(10年落ち) | 45.0万円 | 45.9万円 | -0.9万円 |
2012(11年落ち) | 42.1万円 | 40.8万円 | +1.4万円 |
2011(12年落ち) | 33.1万円 | 32.7万円 | +0.4万円 |
2010(13年落ち) | 28.7万円 | 30.7万円 | -1.9万円 |
2009(14年落ち) | 24.6万円 | 18.1万円 | +6.5万円 |
2008(15年落ち) | 4.0万円 | 3.9万円 | +0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 88.0万円 | 84.7万円 | +3.3万円 |
2万km | 57.3万円 | 71.4万円 | -14.1万円 |
3万km | 65.0万円 | 59.8万円 | +5.2万円 |
4万km | 52.4万円 | 48.3万円 | +4.1万円 |
5万km | 58.9万円 | 52.8万円 | +6.1万円 |
6万km | 43.9万円 | 44.7万円 | -0.8万円 |
7万km | 47.3万円 | 50.6万円 | -3.3万円 |
8万km | 44.9万円 | 44.6万円 | +0.3万円 |
9万km | 42.8万円 | 41.6万円 | +1.2万円 |
10万km | 43.3万円 | 43.2万円 | +0.1万円 |
11万km | 34.2万円 | 33.9万円 | +0.2万円 |
12万km | 39.3万円 | 37.8万円 | +1.5万円 |
13万km | 38.3万円 | 34.5万円 | +3.8万円 |
14万km | 28.4万円 | 28.9万円 | -0.5万円 |
15万km | 4.5万円 | 33.9万円 | -29.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。