グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2019 | 〜55,000 | シルバー系 | 35〜61 | 90% | 2025/05/21 |
エコグレード | 2019 | 〜50,000 | シルバー系 | 43〜65 | 90% | 2025/05/21 |
エコグレード | 2019 | 〜40,000 | シルバー系 | 41〜63 | 90% | 2025/05/21 |
エコグレード | 2019 | 〜50,000 | − | 43〜65 | 90% | 2025/05/20 |
エコグレード | 2021 | 〜15,000 | − | 58〜68 | 90% | 2025/05/20 |
− | 2011 | 〜110,000 | シルバー系 | 〜5 | 90% | 2025/05/20 |
エコグレード | 2023 | 〜5,000 | ホワイト系 | 70〜86 | 90% | 2025/05/20 |
ハイグレード | 2014 | 〜20,000 | イエロー系 | 31〜49 | 90% | 2025/05/20 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜6 | 90% | 2025/05/20 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜6 | 90% | 2025/05/20 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 73.0万円 | 94.5万円 | -21.6万円 |
2023(2年落ち) | 87.5万円 | 87.5万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | 76.1万円 | 76.1万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 70.1万円 | 72.0万円 | -1.9万円 |
2020(5年落ち) | 73.9万円 | 75.2万円 | -1.3万円 |
2019(6年落ち) | 68.5万円 | 68.2万円 | +0.4万円 |
2018(7年落ち) | 61.2万円 | 62.9万円 | -1.7万円 |
2017(8年落ち) | 58.1万円 | 61.1万円 | -3.0万円 |
2016(9年落ち) | 48.7万円 | 47.5万円 | +1.2万円 |
2015(10年落ち) | 38.1万円 | 38.6万円 | -0.6万円 |
2014(11年落ち) | 37.8万円 | 38.9万円 | -1.1万円 |
2013(12年落ち) | 37.9万円 | 30.9万円 | +7.0万円 |
2012(13年落ち) | 30.0万円 | 13.6万円 | +16.4万円 |
2011(14年落ち) | 6.1万円 | 6.9万円 | -0.8万円 |
2010(15年落ち) | 7.2万円 | 7.1万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 75.9万円 | 65.9万円 | +10.0万円 |
2万km | 69.4万円 | 68.4万円 | +1.1万円 |
3万km | 63.1万円 | 64.2万円 | -1.1万円 |
4万km | 59.7万円 | 61.6万円 | -1.9万円 |
5万km | 57.5万円 | 44.5万円 | +13.0万円 |
6万km | 58.2万円 | 45.7万円 | +12.4万円 |
7万km | 39.4万円 | 37.2万円 | +2.3万円 |
8万km | 53.4万円 | 53.7万円 | -0.3万円 |
9万km | 38.5万円 | 42.3万円 | -3.8万円 |
10万km | 37.4万円 | 36.2万円 | +1.2万円 |
11万km | 11.4万円 | 9.8万円 | +1.5万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | 7.1万円 | 7.1万円 | 0.0万円 |
14万km | 35.5万円 | 23.6万円 | +11.9万円 |
15万km | 7.0万円 | 8.7万円 | -1.7万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。