※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2014 | 〜55,000 | イエロー系 | 24〜39 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜55,000 | イエロー系 | 22〜35 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2017 | 〜75,000 | ホワイト系 | 22〜45 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2018 | 〜15,000 | シルバー系 | 38〜60 | 90% | 2025/07/04 |
− | 2015 | 〜120,000 | ピンク系 | 24〜41 | 90% | 2025/07/04 |
エコグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 17〜33 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 20〜36 | 90% | 2025/07/03 |
ハイグレード | 2011 | 〜150,000 | ピンク系 | 〜7 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜40,000 | ブルー系 | 13〜30 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | ブルー系 | 29〜55 | 90% | 2025/07/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 70.0万円 | 70.0万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 87.9万円 | 87.6万円 | +0.3万円 |
2022(3年落ち) | 75.0万円 | 75.1万円 | -0.1万円 |
2021(4年落ち) | 69.2万円 | 70.4万円 | -1.1万円 |
2020(5年落ち) | 72.9万円 | 73.8万円 | -0.8万円 |
2019(6年落ち) | 68.1万円 | 67.6万円 | +0.4万円 |
2018(7年落ち) | 61.9万円 | 61.5万円 | +0.4万円 |
2017(8年落ち) | 57.9万円 | 58.3万円 | -0.4万円 |
2016(9年落ち) | 47.2万円 | 48.7万円 | -1.5万円 |
2015(10年落ち) | 30.6万円 | − | − |
2014(11年落ち) | 36.5万円 | 37.8万円 | -1.3万円 |
2013(12年落ち) | 41.3万円 | 37.7万円 | +3.6万円 |
2012(13年落ち) | 34.3万円 | 30.0万円 | +4.3万円 |
2011(14年落ち) | 19.0万円 | 6.1万円 | +12.9万円 |
2010(15年落ち) | 6.8万円 | 7.1万円 | -0.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 76.3万円 | 75.7万円 | +0.6万円 |
2万km | 67.8万円 | 69.4万円 | -1.6万円 |
3万km | 61.2万円 | 63.0万円 | -1.8万円 |
4万km | 60.3万円 | 62.4万円 | -2.0万円 |
5万km | 57.5万円 | 57.9万円 | -0.4万円 |
6万km | 50.5万円 | 58.5万円 | -8.0万円 |
7万km | 37.9万円 | 49.1万円 | -11.2万円 |
8万km | 49.0万円 | 56.4万円 | -7.4万円 |
9万km | 42.0万円 | 38.5万円 | +3.6万円 |
10万km | 36.6万円 | 36.7万円 | -0.1万円 |
11万km | 16.0万円 | 11.4万円 | +4.6万円 |
12万km | 35.0万円 | − | − |
13万km | 36.0万円 | 7.1万円 | +28.9万円 |
14万km | 34.2万円 | 35.5万円 | -1.2万円 |
15万km | 7.1万円 | 7.0万円 | +0.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。