グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2014 | 〜60,000 | レッド系 | 29〜44 | 80% | 2024/09/10 |
エコグレード | 2017 | 〜10,000 | シルバー系 | 40〜60 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜10,000 | シルバー系 | 43〜64 | 90% | 2024/09/10 |
エコグレード | 2020 | 〜15,000 | レッド系 | 51〜63 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2017 | 〜40,000 | ホワイト系 | 40〜62 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | グレー系 | 48〜65 | 90% | 2024/09/09 |
エコグレード | 2019 | 〜25,000 | グレー系 | 46〜62 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜20,000 | レッド系 | 26〜44 | 90% | 2024/09/09 |
ハイグレード | 2013 | 〜40,000 | ブラウン系 | 28〜47 | 90% | 2024/09/09 |
エコグレード | 2013 | 〜85,000 | ブラウン系 | 17〜35 | 90% | 2024/09/08 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 81.6万円 | 78.9万円 | +2.7万円 |
2022(2年落ち) | 80.4万円 | 71.7万円 | +8.7万円 |
2021(3年落ち) | 71.6万円 | 72.8万円 | -1.2万円 |
2020(4年落ち) | 65.5万円 | 64.2万円 | +1.3万円 |
2019(5年落ち) | 67.4万円 | 65.2万円 | +2.1万円 |
2018(6年落ち) | 65.9万円 | 62.4万円 | +3.5万円 |
2017(7年落ち) | 57.4万円 | 60.8万円 | -3.4万円 |
2016(8年落ち) | 53.8万円 | 37.3万円 | +16.5万円 |
2015(9年落ち) | 42.9万円 | 42.6万円 | +0.3万円 |
2014(10年落ち) | 39.4万円 | 40.9万円 | -1.4万円 |
2013(11年落ち) | 35.4万円 | 33.2万円 | +2.1万円 |
2012(12年落ち) | 36.4万円 | 12.2万円 | +24.2万円 |
2011(13年落ち) | 19.6万円 | 8.0万円 | +11.6万円 |
2010(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 81.2万円 | 66.5万円 | +14.7万円 |
2万km | 67.3万円 | 66.6万円 | +0.6万円 |
3万km | 64.9万円 | 64.2万円 | +0.7万円 |
4万km | 63.3万円 | 37.1万円 | +26.2万円 |
5万km | 57.3万円 | 58.3万円 | -1.1万円 |
6万km | 52.2万円 | 46.4万円 | +5.7万円 |
7万km | 52.7万円 | 41.2万円 | +11.4万円 |
8万km | 42.1万円 | 42.1万円 | 0.0万円 |
9万km | 38.0万円 | 55.2万円 | -17.2万円 |
10万km | 51.2万円 | 37.1万円 | +14.1万円 |
11万km | 39.6万円 | 38.8万円 | +0.8万円 |
12万km | 38.7万円 | 38.2万円 | +0.5万円 |
13万km | 8.8万円 | 8.8万円 | 0.0万円 |
14万km | 40.0万円 | 9.3万円 | +30.7万円 |
15万km | 24.0万円 | 8.0万円 | +16.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。