※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜20,000 | ブラック系 | 88〜116 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜65,000 | ブラック系 | 22〜46 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | グリーン系 | 81〜111 | 90% | 2025/07/01 |
エコグレード | 2011 | 〜55,000 | イエロー系 | 17〜36 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜10,000 | − | 45〜76 | 80% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2015 | 〜30,000 | ホワイト系 | 51〜85 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜45,000 | ホワイト系 | 79〜103 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2017 | 〜90,000 | ホワイト系 | 52〜86 | 80% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜55,000 | グリーン系 | 74〜109 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜40,000 | ホワイト系 | 25〜49 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 161.1万円 | 139.1万円 | +22.0万円 |
2023(2年落ち) | 159.0万円 | 156.7万円 | +2.3万円 |
2022(3年落ち) | 142.3万円 | 140.4万円 | +1.9万円 |
2021(4年落ち) | 97.8万円 | 100.8万円 | -3.0万円 |
2020(5年落ち) | 122.4万円 | 121.6万円 | +0.8万円 |
2019(6年落ち) | 113.7万円 | 116.4万円 | -2.7万円 |
2018(7年落ち) | 100.7万円 | 102.5万円 | -1.8万円 |
2017(8年落ち) | 89.7万円 | 94.0万円 | -4.3万円 |
2016(9年落ち) | 83.9万円 | 83.7万円 | +0.2万円 |
2015(10年落ち) | 76.1万円 | 76.4万円 | -0.3万円 |
2014(11年落ち) | 63.4万円 | 63.7万円 | -0.3万円 |
2013(12年落ち) | 51.2万円 | 52.4万円 | -1.1万円 |
2012(13年落ち) | 46.4万円 | 47.2万円 | -0.7万円 |
2011(14年落ち) | 5.3万円 | 5.5万円 | -0.2万円 |
2010(15年落ち) | 5.7万円 | 5.8万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 133.4万円 | 133.6万円 | -0.2万円 |
2万km | 118.4万円 | 122.2万円 | -3.8万円 |
3万km | 108.0万円 | 109.3万円 | -1.3万円 |
4万km | 93.6万円 | 92.6万円 | +1.0万円 |
5万km | 81.4万円 | 85.1万円 | -3.7万円 |
6万km | 80.5万円 | 91.3万円 | -10.8万円 |
7万km | 74.3万円 | 74.1万円 | +0.1万円 |
8万km | 62.6万円 | 62.6万円 | -0.1万円 |
9万km | 53.8万円 | 55.7万円 | -2.0万円 |
10万km | 52.7万円 | 56.9万円 | -4.2万円 |
11万km | 51.5万円 | 53.9万円 | -2.4万円 |
12万km | 44.9万円 | 43.5万円 | +1.4万円 |
13万km | 23.0万円 | 6.5万円 | +16.5万円 |
14万km | 6.2万円 | 6.3万円 | -0.1万円 |
15万km | 6.4万円 | 6.5万円 | -0.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。