
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2015 | 〜10,000 | オレンジ系 | 56〜104 | 90% | 2026/02/26 |
| ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | ブラウン系 | 52〜98 | 90% | 2026/02/26 |
| ハイグレード | 2018 | 〜80,000 | ホワイト系 | 83〜131 | 90% | 2026/02/25 |
| ハイグレード | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 79〜125 | 90% | 2026/02/25 |
| ハイグレード | 2016 | 〜110,000 | ブラック系 | 67〜113 | 90% | 2026/02/25 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | ブラック系 | 67〜110 | 90% | 2026/02/23 |
| ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | ブラック系 | 69〜115 | 90% | 2026/02/23 |
| ハイグレード | 2015 | 〜120,000 | オレンジ系 | 50〜88 | 90% | 2026/02/22 |
| ハイグレード | 2014 | 〜50,000 | ブラック系 | 56〜89 | 90% | 2026/02/22 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜90,000 | 紺系 | 50〜87 | 90% | 2026/02/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(4年落ち) | 126.8万円 | − | − |
| 2021(5年落ち) | − | − | − |
| 2020(6年落ち) | − | − | − |
| 2019(7年落ち) | 123.6万円 | 136.6万円 | -13.0万円 |
| 2018(8年落ち) | 125.2万円 | 123.9万円 | +1.3万円 |
| 2017(9年落ち) | 111.5万円 | 115.7万円 | -4.3万円 |
| 2016(10年落ち) | 110.8万円 | 108.2万円 | +2.6万円 |
| 2015(11年落ち) | 97.9万円 | 100.8万円 | -2.9万円 |
| 2014(12年落ち) | 90.3万円 | 87.7万円 | +2.7万円 |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 111.4万円 | 118.0万円 | -6.6万円 |
| 2万km | 125.0万円 | − | − |
| 3万km | 126.8万円 | − | − |
| 4万km | 113.2万円 | 139.2万円 | -26.0万円 |
| 5万km | 107.1万円 | 110.4万円 | -3.3万円 |
| 6万km | 126.0万円 | 124.8万円 | +1.2万円 |
| 7万km | 100.6万円 | 117.6万円 | -16.9万円 |
| 8万km | 110.9万円 | 110.3万円 | +0.6万円 |
| 9万km | 105.6万円 | 108.5万円 | -2.9万円 |
| 10万km | 94.3万円 | 110.4万円 | -16.1万円 |
| 11万km | 113.8万円 | 95.5万円 | +18.3万円 |
| 12万km | 99.9万円 | 104.8万円 | -4.9万円 |
| 13万km | 113.0万円 | 113.0万円 | 0.0万円 |
| 14万km | 60.9万円 | − | − |
| 15万km | 56.8万円 | 56.8万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。