
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
複数社査定可能な場合は、電話ラッシュを防ぐため事前査定を行います。ただし、1社のみの場合は省略します。
STEP3
最大3社からお電話やメールにてお車の状態を確認するため、ご連絡いたします。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2018 | 〜130,000 | ブラック系 | 51〜92 | 90% | 2026/10/18 |
| ハイグレード | 2016 | 〜120,000 | オレンジ系 | 67〜100 | 90% | 2026/10/18 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | その他 | 39〜73 | 90% | 2026/10/18 |
| ハイグレード | 2015 | 〜110,000 | ブラウン系 | 45〜81 | 90% | 2026/10/18 |
| ハイグレード | 2021 | 〜50,000 | グリーン系 | 97〜133 | 90% | 2026/10/14 |
| ハイグレード | 2014 | 〜150,000 | グリーン系 | 34〜72 | 90% | 2026/10/09 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ブルー系 | 81〜129 | 90% | 2026/10/07 |
| ハイグレード | 2022 | 〜55,000 | ブラック系 | 99〜153 | 90% | 2026/09/30 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜130,000 | − | 62〜102 | 90% | 2026/09/30 |
| ハイグレード | 2018 | 〜90,000 | オレンジ系 | 68〜121 | 90% | 2026/09/29 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2019(7年落ち) | 124.9万円 | 124.0万円 | +0.9万円 |
| 2018(8年落ち) | 108.4万円 | 117.1万円 | -8.7万円 |
| 2017(9年落ち) | 103.2万円 | 104.8万円 | -1.6万円 |
| 2016(10年落ち) | 93.9万円 | 92.1万円 | +1.8万円 |
| 2015(11年落ち) | 83.3万円 | 78.5万円 | +4.8万円 |
| 2014(12年落ち) | − | 40.1万円 | − |
| 2013(13年落ち) | − | 15.8万円 | − |
| 2012(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 110.9万円 | − |
| 2万km | − | − | − |
| 3万km | 102.8万円 | 113.8万円 | -11.0万円 |
| 4万km | 119.2万円 | 109.8万円 | +9.3万円 |
| 5万km | 122.2万円 | 119.9万円 | +2.4万円 |
| 6万km | 106.2万円 | 114.6万円 | -8.4万円 |
| 7万km | 122.6万円 | − | − |
| 8万km | 98.2万円 | 88.8万円 | +9.4万円 |
| 9万km | 121.2万円 | 83.4万円 | +37.8万円 |
| 10万km | 82.6万円 | 75.4万円 | +7.2万円 |
| 11万km | 73.8万円 | 70.1万円 | +3.7万円 |
| 12万km | 103.8万円 | 98.1万円 | +5.7万円 |
| 13万km | 92.8万円 | 80.8万円 | +11.9万円 |
| 14万km | 81.8万円 | − | − |
| 15万km | − | 92.2万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。