グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2007 | 〜45,000 | シルバー系 | 12〜35 | 90% | 2025/05/16 |
エコグレード | 2018 | 150,001〜 | ホワイト系 | 28〜67 | 90% | 2025/05/16 |
エコグレード | 2021 | 150,001〜 | シルバー系 | 46〜89 | 90% | 2025/05/15 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜45,000 | ホワイト系 | 71〜102 | 90% | 2025/05/14 |
− | 2006 | 150,001〜 | ホワイト系 | 14〜36 | 90% | 2025/05/14 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | − | 14〜36 | 90% | 2025/05/14 |
ハイグレード | 2006 | 150,001〜 | − | 〜10 | 90% | 2025/05/14 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜30,000 | シルバー系 | 47〜84 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜10,000 | ホワイト系 | 55〜94 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2002 | 150,001〜 | グレー系 | 12〜38 | 90% | 2025/05/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 130.5万円 | 131.2万円 | -0.7万円 |
2023(2年落ち) | 123.9万円 | 121.7万円 | +2.2万円 |
2022(3年落ち) | 111.9万円 | 118.6万円 | -6.7万円 |
2021(4年落ち) | 109.5万円 | 111.1万円 | -1.6万円 |
2020(5年落ち) | 97.9万円 | 94.2万円 | +3.7万円 |
2019(6年落ち) | 91.7万円 | 91.4万円 | +0.3万円 |
2018(7年落ち) | 82.5万円 | 84.8万円 | -2.3万円 |
2017(8年落ち) | 72.9万円 | 68.1万円 | +4.8万円 |
2016(9年落ち) | 68.8万円 | 67.1万円 | +1.7万円 |
2015(10年落ち) | 62.8万円 | 65.2万円 | -2.4万円 |
2014(11年落ち) | 57.1万円 | 58.6万円 | -1.6万円 |
2013(12年落ち) | 46.5万円 | 49.6万円 | -3.1万円 |
2012(13年落ち) | 47.0万円 | 53.3万円 | -6.3万円 |
2011(14年落ち) | 48.7万円 | 48.7万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 121.8万円 | 114.5万円 | +7.3万円 |
2万km | 115.1万円 | 91.9万円 | +23.2万円 |
3万km | 110.1万円 | 107.4万円 | +2.7万円 |
4万km | 58.8万円 | 105.3万円 | -46.5万円 |
5万km | 92.1万円 | 80.2万円 | +11.9万円 |
6万km | 85.0万円 | 84.6万円 | +0.4万円 |
7万km | 88.7万円 | 63.6万円 | +25.1万円 |
8万km | 93.6万円 | 84.1万円 | +9.5万円 |
9万km | 73.9万円 | 80.9万円 | -7.0万円 |
10万km | 89.4万円 | 67.2万円 | +22.2万円 |
11万km | 55.5万円 | 64.0万円 | -8.5万円 |
12万km | 88.5万円 | 80.4万円 | +8.2万円 |
13万km | − | 87.6万円 | − |
14万km | 68.2万円 | 66.7万円 | +1.4万円 |
15万km | 72.7万円 | 67.5万円 | +5.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。