
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2013 | 150,001〜 | ホワイト系 | 33〜55 | 90% | 2025/10/24 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜50,000 | ピンク系 | 34〜59 | 90% | 2025/10/24 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜50,000 | ブラウン系 | 34〜59 | 90% | 2025/10/19 |
| スタンダードグレード | 2012 | 〜80,000 | ホワイト系 | 26〜49 | 90% | 2025/10/19 |
| ハイグレード | 2012 | 〜25,000 | ピンク系 | 30〜63 | 90% | 2025/10/18 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜55,000 | ブラウン系 | 24〜45 | 90% | 2025/10/18 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜130,000 | ブルー系 | 21〜33 | 90% | 2025/10/15 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜90,000 | ピンク系 | 25〜40 | 90% | 2025/10/14 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜85,000 | ピンク系 | 24〜41 | 90% | 2025/10/13 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜40,000 | ブルー系 | 23〜46 | 90% | 2025/10/13 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2016(9年落ち) | 68.7万円 | 76.9万円 | -8.2万円 |
| 2015(10年落ち) | 68.3万円 | 69.0万円 | -0.6万円 |
| 2014(11年落ち) | 60.9万円 | 64.1万円 | -3.2万円 |
| 2013(12年落ち) | 59.1万円 | 55.9万円 | +3.2万円 |
| 2012(13年落ち) | 51.7万円 | 46.7万円 | +5.0万円 |
| 2011(14年落ち) | 41.5万円 | 45.2万円 | -3.7万円 |
| 2010(15年落ち) | 45.8万円 | 43.6万円 | +2.2万円 |
| 2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 57.6万円 | − |
| 2万km | − | 55.0万円 | − |
| 3万km | 61.7万円 | 61.5万円 | +0.2万円 |
| 4万km | 50.8万円 | 63.5万円 | -12.7万円 |
| 5万km | 59.5万円 | 47.0万円 | +12.5万円 |
| 6万km | 58.3万円 | 61.6万円 | -3.3万円 |
| 7万km | 61.0万円 | 53.4万円 | +7.5万円 |
| 8万km | 57.0万円 | 57.6万円 | -0.7万円 |
| 9万km | 51.4万円 | 48.0万円 | +3.4万円 |
| 10万km | 47.6万円 | 55.6万円 | -8.0万円 |
| 11万km | 49.4万円 | 49.7万円 | -0.2万円 |
| 12万km | 49.9万円 | 56.7万円 | -6.8万円 |
| 13万km | 64.6万円 | 54.1万円 | +10.6万円 |
| 14万km | 68.1万円 | 51.2万円 | +16.9万円 |
| 15万km | − | 55.1万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。