
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2012 | 〜70,000 | イエロー系 | 14〜32 | 90% | 2025/12/08 |
| スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 21〜32 | 90% | 2025/12/08 |
| スタンダードグレード | 2010 | 150,001〜 | シルバー系 | 20〜34 | 90% | 2025/12/03 |
| エコグレード | 2015 | 〜80,000 | ホワイト系 | 22〜32 | 90% | 2025/12/01 |
| ハイグレード | 2007 | 〜10,000 | ブラック系 | 4〜17 | 90% | 2025/11/30 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜70,000 | ブルー系 | 22〜37 | 90% | 2025/11/28 |
| − | 2012 | 〜50,000 | ブラウン系 | 22〜41 | 90% | 2025/11/24 |
| − | 2011 | 〜110,000 | ホワイト系 | 22〜36 | 90% | 2025/11/24 |
| エコグレード | 2009 | 〜100,000 | ホワイト系 | 18〜30 | 90% | 2025/11/23 |
| − | 2013 | 〜100,000 | ブラック系 | 24〜39 | 90% | 2025/11/19 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2016(9年落ち) | − | 51.0万円 | − |
| 2015(10年落ち) | 38.8万円 | 40.8万円 | -2.1万円 |
| 2014(11年落ち) | 38.5万円 | 38.3万円 | +0.2万円 |
| 2013(12年落ち) | 39.3万円 | 41.8万円 | -2.4万円 |
| 2012(13年落ち) | 33.1万円 | 33.2万円 | -0.1万円 |
| 2011(14年落ち) | 36.4万円 | 35.5万円 | +0.9万円 |
| 2010(15年落ち) | 36.5万円 | − | − |
| 2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 4万km | 43.6万円 | 43.6万円 | 0.0万円 |
| 5万km | 42.5万円 | 43.7万円 | -1.2万円 |
| 6万km | 41.1万円 | 41.3万円 | -0.2万円 |
| 7万km | 35.0万円 | − | − |
| 8万km | 39.0万円 | 40.1万円 | -1.1万円 |
| 9万km | 35.7万円 | 35.7万円 | 0.0万円 |
| 10万km | 29.2万円 | 32.3万円 | -3.1万円 |
| 11万km | 37.1万円 | 37.7万円 | -0.6万円 |
| 12万km | 33.7万円 | 35.6万円 | -1.9万円 |
| 13万km | 38.3万円 | 37.5万円 | +0.8万円 |
| 14万km | 47.7万円 | − | − |
| 15万km | 37.9万円 | 44.5万円 | -6.5万円 |
| 16万km | 34.7万円 | 34.9万円 | -0.2万円 |
| 17万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。