
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2013 | 〜35,000 | レッド系 | 21〜42 | 90% | 2026/02/21 |
| ハイグレード | 2018 | 〜90,000 | ホワイト系 | 44〜77 | 90% | 2026/02/13 |
| ハイグレード | 2021 | 〜120,000 | ホワイト系 | 56〜106 | 90% | 2026/02/04 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 53〜90 | 90% | 2026/02/03 |
| ハイグレード | 2023 | 〜5,000 | その他 | 73〜116 | 90% | 2026/02/03 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜75,000 | ブラック系 | 〜15 | 90% | 2026/02/01 |
| ハイグレード | 2019 | 〜45,000 | グリーン系 | 48〜89 | 90% | 2026/01/30 |
| ハイグレード | 2016 | 〜50,000 | ピンク系 | 33〜68 | 90% | 2026/01/30 |
| エコグレード | 2017 | 150,001〜 | グリーン系 | 〜16 | 90% | 2026/01/29 |
| ハイグレード | 2018 | 〜30,000 | グリーン系 | 44〜75 | 90% | 2026/01/28 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2021(5年落ち) | 106.8万円 | − | − |
| 2020(6年落ち) | 85.4万円 | 80.2万円 | +5.2万円 |
| 2019(7年落ち) | 88.8万円 | 81.1万円 | +7.7万円 |
| 2018(8年落ち) | 74.3万円 | 71.9万円 | +2.4万円 |
| 2017(9年落ち) | 16.7万円 | − | − |
| 2016(10年落ち) | − | − | − |
| 2015(11年落ち) | − | − | − |
| 2014(12年落ち) | 15.1万円 | − | − |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 80.7万円 | − | − |
| 3万km | 78.6万円 | − | − |
| 4万km | 75.7万円 | − | − |
| 5万km | 88.7万円 | 70.6万円 | +18.2万円 |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | 81.1万円 | 81.1万円 | 0.0万円 |
| 8万km | 39.5万円 | 63.8万円 | -24.4万円 |
| 9万km | 78.5万円 | 75.5万円 | +3.0万円 |
| 10万km | 80.2万円 | 80.2万円 | 0.0万円 |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | 106.8万円 | − | − |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | − | − | − |
| 16万km | 38.5万円 | 60.3万円 | -21.8万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。