グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2011 | 〜120,000 | ピンク系 | 13〜25 | 90% | 2023/12/01 |
エコグレード | 2008 | 〜90,000 | グレー系 | 9〜17 | 90% | 2023/12/01 |
エコグレード | 2008 | 〜90,000 | シルバー系 | 9〜16 | 90% | 2023/11/30 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜130,000 | シルバー系 | 12〜22 | 90% | 2023/11/29 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜50,000 | ゴールド系 | 12〜24 | 90% | 2023/11/27 |
− | 2014 | 〜60,000 | グリーン系 | 15〜30 | 80% | 2023/11/25 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜60,000 | ピンク系 | 14〜27 | 90% | 2023/11/22 |
エコグレード | 2010 | 〜50,000 | − | 10〜22 | 80% | 2023/11/22 |
スタンダードグレード | 1998 | 〜100,000 | ホワイト系 | 7〜12 | 90% | 2023/11/20 |
スタンダードグレード | 1999 | 〜100,000 | ホワイト系 | 7〜12 | 90% | 2023/11/20 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(3年落ち) | 49.3万円 | 49.3万円 | 0.0万円 |
2019(4年落ち) | − | − | − |
2018(5年落ち) | − | − | − |
2017(6年落ち) | 42.5万円 | 42.5万円 | 0.0万円 |
2016(7年落ち) | − | − | − |
2015(8年落ち) | − | − | − |
2014(9年落ち) | 19.2万円 | 19.2万円 | 0.0万円 |
2013(10年落ち) | 27.4万円 | 32.0万円 | -4.6万円 |
2012(11年落ち) | 28.8万円 | 31.1万円 | -2.3万円 |
2011(12年落ち) | 26.2万円 | 25.1万円 | +1.1万円 |
2010(13年落ち) | 22.5万円 | 22.4万円 | +0.1万円 |
2009(14年落ち) | 21.9万円 | 22.3万円 | -0.5万円 |
2008(15年落ち) | 18.0万円 | 22.1万円 | -4.2万円 |
2007(16年落ち) | 17.0万円 | 17.0万円 | 0.0万円 |
2006(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 19.5万円 | 32.1万円 | -12.6万円 |
2万km | 31.5万円 | − | − |
3万km | 24.9万円 | 25.2万円 | -0.3万円 |
4万km | 42.5万円 | 29.8万円 | +12.7万円 |
5万km | 22.5万円 | 42.7万円 | -20.2万円 |
6万km | 22.3万円 | 22.3万円 | +0.1万円 |
7万km | 28.1万円 | 24.5万円 | +3.5万円 |
8万km | 25.9万円 | 26.8万円 | -0.9万円 |
9万km | 18.9万円 | 23.9万円 | -5.0万円 |
10万km | 17.7万円 | 20.2万円 | -2.5万円 |
11万km | − | 23.2万円 | − |
12万km | 27.1万円 | 24.2万円 | +2.9万円 |
13万km | 22.9万円 | 30.9万円 | -8.0万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | − | 21.7万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。