
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | グレー系 | 152〜175 | 90% | 2026/01/12 |
| ハイグレード | 2022 | 〜55,000 | グレー系 | 141〜191 | 90% | 2026/01/11 |
| ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | ホワイト系 | 140〜190 | 90% | 2026/01/11 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 116〜166 | 90% | 2026/01/08 |
| ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | ホワイト系 | 151〜208 | 90% | 2026/01/07 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜140,000 | ホワイト系 | 55〜96 | 90% | 2026/01/07 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜60,000 | ホワイト系 | 131〜179 | 90% | 2026/01/07 |
| ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | ホワイト系 | 89〜138 | 90% | 2025/12/30 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | レッド系 | 125〜169 | 90% | 2025/12/29 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜40,000 | レッド系 | 128〜177 | 90% | 2025/12/28 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 201.6万円 | − | − |
| 2024(2年落ち) | 214.3万円 | − | − |
| 2023(3年落ち) | 208.4万円 | 207.5万円 | +0.9万円 |
| 2022(4年落ち) | 206.3万円 | 207.1万円 | -0.7万円 |
| 2021(5年落ち) | 186.2万円 | 173.3万円 | +12.9万円 |
| 2020(6年落ち) | 181.8万円 | 188.2万円 | -6.4万円 |
| 2019(7年落ち) | 157.4万円 | − | − |
| 2018(8年落ち) | − | 125.8万円 | − |
| 2017(9年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 201.6万円 | − | − |
| 2万km | 209.8万円 | − | − |
| 3万km | 200.6万円 | 205.6万円 | -5.0万円 |
| 4万km | 192.8万円 | 185.9万円 | +6.9万円 |
| 5万km | 201.5万円 | − | − |
| 6万km | 179.9万円 | 184.4万円 | -4.5万円 |
| 7万km | 166.7万円 | − | − |
| 8万km | − | 139.8万円 | − |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 110.1万円 | − | − |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。