※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2009 | 〜130,000 | ブラック系 | 30〜52 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2015 | − | ブルー系 | 〜7 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜110,000 | ピンク系 | 25〜48 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2007 | 〜110,000 | ピンク系 | 30〜53 | 90% | 2025/07/04 |
エコグレード | 2016 | 〜55,000 | グレー系 | 37〜91 | 90% | 2025/07/03 |
ハイグレード | 2001 | 〜85,000 | ホワイト系 | 〜7 | 90% | 2025/07/03 |
ハイグレード | 2008 | 〜100,000 | シルバー系 | 31〜54 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜30,000 | ホワイト系 | 87〜133 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2013 | − | ブルー系 | 〜7 | 90% | 2025/06/28 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜140,000 | ホワイト系 | 32〜66 | 90% | 2025/06/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 141.5万円 | 141.0万円 | +0.5万円 |
2022(3年落ち) | 126.4万円 | 129.1万円 | -2.7万円 |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 120.6万円 | 136.8万円 | -16.3万円 |
2019(6年落ち) | 126.3万円 | 129.7万円 | -3.4万円 |
2018(7年落ち) | 124.9万円 | 120.7万円 | +4.2万円 |
2017(8年落ち) | − | 109.6万円 | − |
2016(9年落ち) | 103.2万円 | 100.3万円 | +2.9万円 |
2015(10年落ち) | 85.3万円 | 95.7万円 | -10.4万円 |
2014(11年落ち) | 80.9万円 | 85.1万円 | -4.2万円 |
2013(12年落ち) | 7.9万円 | 80.4万円 | -72.5万円 |
2012(13年落ち) | 81.6万円 | 80.8万円 | +0.8万円 |
2011(14年落ち) | 69.5万円 | 72.4万円 | -2.9万円 |
2010(15年落ち) | 62.1万円 | 61.1万円 | +1.0万円 |
2009(16年落ち) | 52.4万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 137.7万円 | 103.0万円 | +34.7万円 |
2万km | 54.5万円 | − | − |
3万km | 127.0万円 | 108.7万円 | +18.4万円 |
4万km | 124.2万円 | 103.0万円 | +21.2万円 |
5万km | 99.6万円 | 72.4万円 | +27.2万円 |
6万km | 79.7万円 | 73.5万円 | +6.3万円 |
7万km | 89.5万円 | 106.6万円 | -17.1万円 |
8万km | 110.4万円 | 74.1万円 | +36.3万円 |
9万km | 7.9万円 | 60.7万円 | -52.8万円 |
10万km | 83.1万円 | 83.1万円 | 0.0万円 |
11万km | 88.1万円 | 70.5万円 | +17.6万円 |
12万km | 57.6万円 | 69.8万円 | -12.1万円 |
13万km | 56.4万円 | 70.6万円 | -14.2万円 |
14万km | 64.1万円 | 55.0万円 | +9.1万円 |
15万km | 76.7万円 | 70.3万円 | +6.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。