グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2010 | 〜60,000 | ブラック系 | 32〜62 | 80% | 2025/06/06 |
− | 2011 | 〜60,000 | ブラック系 | 35〜69 | 80% | 2025/06/06 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜40,000 | ホワイト系 | 82〜128 | 90% | 2025/06/05 |
エコグレード | 2018 | 〜40,000 | ホワイト系 | 73〜119 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2003 | 〜70,000 | グレー系 | 〜6 | 90% | 2025/06/05 |
− | 2014 | 〜60,000 | ブラック系 | 42〜77 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ホワイト系 | 65〜119 | 90% | 2025/06/03 |
− | 2003 | 150,001〜 | ブルー系 | 〜6 | 90% | 2025/05/31 |
ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | シルバー系 | 106〜149 | 90% | 2025/05/27 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜6 | 90% | 2025/05/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 141.0万円 | 135.4万円 | +5.5万円 |
2022(3年落ち) | 129.1万円 | 125.7万円 | +3.4万円 |
2021(4年落ち) | − | 120.9万円 | − |
2020(5年落ち) | 136.8万円 | − | − |
2019(6年落ち) | 129.7万円 | − | − |
2018(7年落ち) | 122.0万円 | 56.2万円 | +65.8万円 |
2017(8年落ち) | 109.6万円 | 109.6万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 100.3万円 | 100.8万円 | -0.5万円 |
2015(10年落ち) | 95.7万円 | 82.9万円 | +12.8万円 |
2014(11年落ち) | 80.9万円 | 75.3万円 | +5.6万円 |
2013(12年落ち) | 80.4万円 | 72.7万円 | +7.6万円 |
2012(13年落ち) | 80.8万円 | 77.2万円 | +3.7万円 |
2011(14年落ち) | 72.4万円 | 69.3万円 | +3.0万円 |
2010(15年落ち) | 61.1万円 | 59.7万円 | +1.4万円 |
2009(16年落ち) | − | 62.8万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 103.0万円 | 135.4万円 | -32.5万円 |
2万km | − | 65.3万円 | − |
3万km | 108.7万円 | 95.1万円 | +13.5万円 |
4万km | 122.6万円 | 102.6万円 | +20.1万円 |
5万km | 72.4万円 | 72.4万円 | 0.0万円 |
6万km | 75.5万円 | 41.5万円 | +34.0万円 |
7万km | 83.5万円 | 83.5万円 | 0.0万円 |
8万km | 75.0万円 | 74.8万円 | +0.2万円 |
9万km | 60.7万円 | − | − |
10万km | 83.1万円 | 66.7万円 | +16.4万円 |
11万km | 70.5万円 | 65.1万円 | +5.3万円 |
12万km | 69.8万円 | 59.9万円 | +9.8万円 |
13万km | 70.6万円 | 80.4万円 | -9.8万円 |
14万km | 55.0万円 | 62.8万円 | -7.8万円 |
15万km | 70.3万円 | 71.1万円 | -0.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。