
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2019 | 〜80,000 | レッド系 | 62〜113 | 90% | 2025/11/13 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜35,000 | ホワイト系 | 95〜148 | 90% | 2025/11/08 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 14〜60 | 90% | 2025/10/29 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜35,000 | シルバー系 | 70〜118 | 90% | 2025/10/11 |
| エコグレード | 2018 | 〜35,000 | シルバー系 | 61〜108 | 90% | 2025/10/11 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜35,000 | シルバー系 | 70〜118 | 90% | 2025/10/11 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜15,000 | 紺系 | 76〜121 | 90% | 2025/10/06 |
| ハイグレード | 2018 | 〜15,000 | 紺系 | 84〜130 | 90% | 2025/10/06 |
| ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | ホワイト系 | 76〜123 | 90% | 2025/09/28 |
| ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 109〜169 | 90% | 2025/09/27 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 148.1万円 | 152.0万円 | -4.0万円 |
| 2023(2年落ち) | 146.2万円 | 142.2万円 | +4.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 120.0万円 | 120.0万円 | 0.0万円 |
| 2021(4年落ち) | 104.0万円 | 104.0万円 | 0.0万円 |
| 2020(5年落ち) | − | − | − |
| 2019(6年落ち) | − | − | − |
| 2018(7年落ち) | − | 86.3万円 | − |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
| 2016(9年落ち) | 60.9万円 | − | − |
| 2015(10年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 153.6万円 | 153.6万円 | +0.1万円 |
| 2万km | − | − | − |
| 3万km | 82.5万円 | 104.0万円 | -21.6万円 |
| 4万km | 131.2万円 | 131.2万円 | 0.0万円 |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | − | 86.3万円 | − |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。