グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜150,000 | 紺系 | 〜64 | 90% | 2025/04/25 |
− | 2012 | 〜90,000 | ホワイト系 | 〜64 | 90% | 2025/04/25 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜85,000 | グレー系 | 137〜302 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | ブルー系 | 197〜365 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2021 | 〜15,000 | ブルー系 | 173〜339 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2022 | 〜10,000 | グレー系 | 188〜356 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2022 | 〜10,000 | グレー系 | 188〜356 | 90% | 2025/04/24 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜75,000 | シルバー系 | 135〜277 | 90% | 2025/04/24 |
ハイグレード | 2018 | 〜75,000 | シルバー系 | 162〜307 | 90% | 2025/04/24 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 36〜162 | 90% | 2025/04/24 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 423.0万円 | 486.8万円 | -63.9万円 |
2023(2年落ち) | 410.0万円 | 440.9万円 | -30.9万円 |
2022(3年落ち) | 369.1万円 | 407.0万円 | -37.8万円 |
2021(4年落ち) | 339.2万円 | 368.9万円 | -29.7万円 |
2020(5年落ち) | 373.6万円 | 369.4万円 | +4.2万円 |
2019(6年落ち) | 377.5万円 | 385.5万円 | -7.9万円 |
2018(7年落ち) | 337.3万円 | 345.9万円 | -8.6万円 |
2017(8年落ち) | 322.0万円 | 324.0万円 | -2.0万円 |
2016(9年落ち) | 280.9万円 | 274.8万円 | +6.1万円 |
2015(10年落ち) | 239.5万円 | 243.5万円 | -4.0万円 |
2014(11年落ち) | 118.4万円 | 202.4万円 | -84.0万円 |
2013(12年落ち) | 199.0万円 | 125.8万円 | +73.3万円 |
2012(13年落ち) | 51.9万円 | 51.9万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 52.0万円 | 52.0万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 56.1万円 | 51.9万円 | +4.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 393.1万円 | 454.8万円 | -61.7万円 |
2万km | 374.4万円 | 386.8万円 | -12.4万円 |
3万km | 329.1万円 | 354.3万円 | -25.2万円 |
4万km | 327.9万円 | 335.6万円 | -7.6万円 |
5万km | 336.5万円 | 360.5万円 | -24.0万円 |
6万km | 309.0万円 | 307.4万円 | +1.6万円 |
7万km | 302.7万円 | 276.1万円 | +26.6万円 |
8万km | 268.9万円 | 259.7万円 | +9.2万円 |
9万km | 288.7万円 | 226.7万円 | +62.0万円 |
10万km | 251.4万円 | 57.7万円 | +193.7万円 |
11万km | 51.8万円 | 52.7万円 | -0.9万円 |
12万km | 56.1万円 | 51.9万円 | +4.3万円 |
13万km | 58.3万円 | 52.6万円 | +5.7万円 |
14万km | 50.4万円 | 50.8万円 | -0.4万円 |
15万km | 63.5万円 | 57.1万円 | +6.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。