グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 195〜259 | 80% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜110,000 | ブラック系 | 26〜65 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜60,000 | グリーン系 | 83〜121 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ブラック系 | 158〜201 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | ブラウン系 | 176〜213 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2012 | 150,001〜 | レッド系 | 〜15 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜120,000 | レッド系 | 〜18 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2019 | 〜20,000 | 紺系 | 156〜204 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2020 | 〜20,000 | ブラック系 | 177〜235 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2019 | 〜5,000 | ホワイト系 | 158〜210 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 246.0万円 | 259.6万円 | -13.6万円 |
2023(2年落ち) | 281.7万円 | 293.7万円 | -12.0万円 |
2022(3年落ち) | 276.4万円 | 285.7万円 | -9.3万円 |
2021(4年落ち) | 261.7万円 | 279.7万円 | -18.0万円 |
2020(5年落ち) | 220.1万円 | 226.5万円 | -6.4万円 |
2019(6年落ち) | 198.7万円 | 200.5万円 | -1.8万円 |
2018(7年落ち) | 177.3万円 | 185.6万円 | -8.3万円 |
2017(8年落ち) | 141.7万円 | 147.8万円 | -6.1万円 |
2016(9年落ち) | 123.5万円 | 129.1万円 | -5.7万円 |
2015(10年落ち) | 102.6万円 | 109.0万円 | -6.4万円 |
2014(11年落ち) | 88.0万円 | 85.8万円 | +2.2万円 |
2013(12年落ち) | 78.6万円 | 74.1万円 | +4.4万円 |
2012(13年落ち) | 13.9万円 | 12.4万円 | +1.5万円 |
2011(14年落ち) | 12.6万円 | 11.5万円 | +1.1万円 |
2010(15年落ち) | 6.1万円 | 6.1万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 247.7万円 | 261.1万円 | -13.4万円 |
2万km | 244.0万円 | 277.8万円 | -33.8万円 |
3万km | 242.0万円 | 242.4万円 | -0.4万円 |
4万km | 201.5万円 | 239.9万円 | -38.4万円 |
5万km | 203.6万円 | 203.9万円 | -0.3万円 |
6万km | 175.5万円 | 184.3万円 | -8.8万円 |
7万km | 136.8万円 | 134.1万円 | +2.7万円 |
8万km | 161.4万円 | 130.3万円 | +31.1万円 |
9万km | 108.4万円 | 110.9万円 | -2.6万円 |
10万km | 98.1万円 | 101.9万円 | -3.8万円 |
11万km | 88.6万円 | 87.6万円 | +1.0万円 |
12万km | 75.7万円 | 74.2万円 | +1.5万円 |
13万km | 12.5万円 | 12.4万円 | +0.1万円 |
14万km | 94.9万円 | 64.6万円 | +30.3万円 |
15万km | 6.8万円 | 13.2万円 | -6.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。