グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2020 | 〜10,000 | ブラック系 | 197〜254 | 80% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜35,000 | ブラック系 | 221〜296 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜30,000 | ブラック系 | 180〜254 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜45,000 | ブラック系 | 110〜158 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2015 | 〜55,000 | ホワイト系 | 62〜108 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | ブラック系 | 138〜185 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2017 | 〜35,000 | グレー系 | 91〜156 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2015 | 〜55,000 | ホワイト系 | 62〜108 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 237〜317 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜35,000 | シルバー系 | 97〜146 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 274.4万円 | 270.5万円 | +3.9万円 |
2023(2年落ち) | 259.8万円 | 241.4万円 | +18.4万円 |
2022(3年落ち) | 253.4万円 | 239.0万円 | +14.4万円 |
2021(4年落ち) | 284.3万円 | 298.2万円 | -13.9万円 |
2020(5年落ち) | 274.9万円 | 274.5万円 | +0.3万円 |
2019(6年落ち) | 194.9万円 | 212.4万円 | -17.5万円 |
2018(7年落ち) | 179.3万円 | 194.8万円 | -15.6万円 |
2017(8年落ち) | 162.5万円 | 166.8万円 | -4.3万円 |
2016(9年落ち) | 132.3万円 | 146.4万円 | -14.0万円 |
2015(10年落ち) | 116.7万円 | 122.4万円 | -5.7万円 |
2014(11年落ち) | 102.7万円 | 110.0万円 | -7.4万円 |
2013(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 270.1万円 | 255.3万円 | +14.9万円 |
2万km | 272.1万円 | 274.6万円 | -2.6万円 |
3万km | 268.0万円 | 228.1万円 | +39.9万円 |
4万km | 172.7万円 | 195.3万円 | -22.6万円 |
5万km | 160.2万円 | 177.5万円 | -17.3万円 |
6万km | 125.5万円 | 128.6万円 | -3.0万円 |
7万km | 121.8万円 | 122.3万円 | -0.5万円 |
8万km | 104.9万円 | 110.2万円 | -5.4万円 |
9万km | 113.4万円 | 143.6万円 | -30.1万円 |
10万km | 128.5万円 | 129.4万円 | -0.9万円 |
11万km | 127.5万円 | 130.5万円 | -3.0万円 |
12万km | 119.0万円 | 119.4万円 | -0.4万円 |
13万km | 131.3万円 | 136.5万円 | -5.2万円 |
14万km | 124.3万円 | 138.6万円 | -14.2万円 |
15万km | 65.9万円 | 18.0万円 | +48.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。