グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜65,000 | シルバー系 | 46〜87 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | ホワイト系 | 107〜173 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜80,000 | ホワイト系 | 20〜65 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜75,000 | ホワイト系 | 74〜123 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜130,000 | ホワイト系 | 17〜62 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜55,000 | ブルー系 | 59〜108 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2013 | 〜120,000 | ホワイト系 | 10〜48 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜60,000 | グレー系 | 16〜56 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜80,000 | ブラック系 | 20〜60 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2012 | 〜80,000 | ブラック系 | 28〜69 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | − | 177.7万円 | − |
2021(4年落ち) | 165.4万円 | 167.0万円 | -1.6万円 |
2020(5年落ち) | 148.2万円 | 140.1万円 | +8.0万円 |
2019(6年落ち) | 128.7万円 | 129.2万円 | -0.5万円 |
2018(7年落ち) | 122.4万円 | 125.4万円 | -3.1万円 |
2017(8年落ち) | 113.4万円 | 115.9万円 | -2.5万円 |
2016(9年落ち) | 98.3万円 | 98.3万円 | -0.1万円 |
2015(10年落ち) | 84.7万円 | 86.0万円 | -1.4万円 |
2014(11年落ち) | 68.4万円 | 72.8万円 | -4.4万円 |
2013(12年落ち) | 60.8万円 | 62.8万円 | -2.0万円 |
2012(13年落ち) | 55.7万円 | 56.1万円 | -0.3万円 |
2011(14年落ち) | 54.1万円 | 62.6万円 | -8.5万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
2009(16年落ち) | − | 12.7万円 | − |
2008(17年落ち) | − | 12.5万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 145.3万円 | 128.1万円 | +17.2万円 |
2万km | 115.5万円 | 127.6万円 | -12.1万円 |
3万km | 117.7万円 | 106.8万円 | +10.9万円 |
4万km | 113.4万円 | 124.9万円 | -11.5万円 |
5万km | 123.5万円 | 113.7万円 | +9.9万円 |
6万km | 91.2万円 | 92.7万円 | -1.4万円 |
7万km | 91.0万円 | 91.5万円 | -0.5万円 |
8万km | 82.8万円 | 100.5万円 | -17.7万円 |
9万km | 75.3万円 | 84.0万円 | -8.7万円 |
10万km | 84.0万円 | 97.5万円 | -13.5万円 |
11万km | 106.1万円 | 103.9万円 | +2.2万円 |
12万km | 69.7万円 | 84.1万円 | -14.4万円 |
13万km | 72.3万円 | 71.5万円 | +0.8万円 |
14万km | 80.7万円 | 79.4万円 | +1.4万円 |
15万km | 53.8万円 | 103.8万円 | -50.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。