※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ブルー系 | 115〜147 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜20,000 | ブルー系 | 114〜141 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | グレー系 | 113〜154 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2024 | 〜5,000 | ブラック系 | 142〜186 | 90% | 2025/06/29 |
− | 2016 | 150,001〜 | ブルー系 | 32〜87 | 90% | 2025/06/28 |
ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | ブルー系 | 43〜99 | 90% | 2025/06/28 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜70,000 | ブルー系 | 68〜104 | 90% | 2025/06/28 |
エコグレード | 2013 | 〜60,000 | ブラック系 | 27〜65 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜60,000 | ブラック系 | 34〜72 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | シルバー系 | 92〜121 | 90% | 2025/06/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 186.1万円 | − | − |
2023(2年落ち) | 155.4万円 | 167.3万円 | -12.0万円 |
2022(3年落ち) | 152.1万円 | 157.3万円 | -5.2万円 |
2021(4年落ち) | 141.7万円 | 143.2万円 | -1.5万円 |
2020(5年落ち) | 107.1万円 | 116.7万円 | -9.5万円 |
2019(6年落ち) | 140.4万円 | 143.5万円 | -3.0万円 |
2018(7年落ち) | 131.4万円 | 137.7万円 | -6.3万円 |
2017(8年落ち) | 116.8万円 | 117.9万円 | -1.2万円 |
2016(9年落ち) | 102.9万円 | 103.0万円 | -0.1万円 |
2015(10年落ち) | 84.9万円 | 90.3万円 | -5.5万円 |
2014(11年落ち) | 14.9万円 | 79.0万円 | -64.1万円 |
2013(12年落ち) | 15.2万円 | 15.2万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 13.3万円 | 13.9万円 | -0.7万円 |
2011(14年落ち) | 23.4万円 | − | − |
2010(15年落ち) | − | 15.1万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 134.1万円 | 128.7万円 | +5.4万円 |
2万km | 145.4万円 | 151.9万円 | -6.5万円 |
3万km | 138.0万円 | 144.7万円 | -6.7万円 |
4万km | 130.0万円 | 118.5万円 | +11.5万円 |
5万km | 110.6万円 | 119.1万円 | -8.5万円 |
6万km | 116.4万円 | 120.9万円 | -4.5万円 |
7万km | 115.5万円 | 118.2万円 | -2.7万円 |
8万km | 77.4万円 | 97.5万円 | -20.1万円 |
9万km | 101.6万円 | 87.1万円 | +14.5万円 |
10万km | 93.7万円 | 94.5万円 | -0.7万円 |
11万km | 79.8万円 | 86.4万円 | -6.6万円 |
12万km | 13.3万円 | 13.5万円 | -0.3万円 |
13万km | 13.5万円 | 15.0万円 | -1.5万円 |
14万km | 63.7万円 | 15.9万円 | +47.8万円 |
15万km | 40.1万円 | 53.0万円 | -12.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。