※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2018 | 〜90,000 | ホワイト系 | 93〜131 | 90% | 2025/07/06 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜80,000 | ホワイト系 | 93〜140 | 90% | 2025/07/06 |
ハイグレード | 2019 | 150,001〜 | ブルー系 | 94〜127 | 90% | 2025/07/06 |
ハイグレード | 2019 | 〜65,000 | ホワイト系 | 99〜146 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2015 | 〜15,000 | ブラック系 | 64〜103 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2020 | 〜15,000 | ブラック系 | 135〜182 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜140,000 | レッド系 | 〜20 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2002 | 〜25,000 | その他 | 〜20 | 90% | 2025/07/03 |
ハイグレード | 2014 | 〜40,000 | シルバー系 | 57〜95 | 90% | 2025/07/02 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 120〜162 | 90% | 2025/07/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 161.5万円 | 169.4万円 | -8.0万円 |
2022(3年落ち) | 179.6万円 | 164.1万円 | +15.4万円 |
2021(4年落ち) | 188.7万円 | 190.9万円 | -2.2万円 |
2020(5年落ち) | 166.8万円 | 171.4万円 | -4.6万円 |
2019(6年落ち) | 155.0万円 | 156.9万円 | -1.8万円 |
2018(7年落ち) | 133.5万円 | 142.0万円 | -8.5万円 |
2017(8年落ち) | 127.5万円 | 127.5万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 112.3万円 | 113.5万円 | -1.2万円 |
2015(10年落ち) | 90.1万円 | 76.7万円 | +13.4万円 |
2014(11年落ち) | 85.2万円 | 73.2万円 | +12.0万円 |
2013(12年落ち) | 18.4万円 | 18.4万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 17.3万円 | 16.6万円 | +0.7万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 165.3万円 | 162.4万円 | +3.0万円 |
2万km | 164.6万円 | 163.2万円 | +1.4万円 |
3万km | 159.0万円 | 166.3万円 | -7.3万円 |
4万km | 153.8万円 | 151.8万円 | +2.0万円 |
5万km | 148.6万円 | 155.1万円 | -6.5万円 |
6万km | 161.7万円 | 168.6万円 | -6.9万円 |
7万km | 142.6万円 | 146.9万円 | -4.4万円 |
8万km | 133.0万円 | 133.4万円 | -0.3万円 |
9万km | 131.6万円 | 118.1万円 | +13.5万円 |
10万km | 17.9万円 | 72.2万円 | -54.3万円 |
11万km | 124.7万円 | 116.1万円 | +8.6万円 |
12万km | 110.4万円 | 110.4万円 | 0.0万円 |
13万km | 108.6万円 | 109.6万円 | -1.0万円 |
14万km | 19.5万円 | − | − |
15万km | 134.2万円 | 142.7万円 | -8.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。