グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜15,000 | ホワイト系 | 22〜70 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 24〜63 | 90% | 2025/06/13 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜120,000 | ホワイト系 | 9〜43 | 90% | 2025/06/12 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜120,000 | ホワイト系 | 19〜40 | 90% | 2025/06/12 |
エコグレード | 2005 | 150,001〜 | グレー系 | 〜10 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜100,000 | ブラック系 | 15〜49 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜100,000 | ブラック系 | 17〜53 | 90% | 2025/06/10 |
ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | ホワイト系 | 46〜109 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2010 | 150,001〜 | ホワイト系 | 11〜41 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜90,000 | ホワイト系 | 34〜96 | 90% | 2025/06/09 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2018(7年落ち) | 96.7万円 | 87.2万円 | +9.5万円 |
2017(8年落ち) | 131.2万円 | 119.0万円 | +12.1万円 |
2016(9年落ち) | 102.4万円 | 105.1万円 | -2.7万円 |
2015(10年落ち) | 106.6万円 | 94.7万円 | +11.9万円 |
2014(11年落ち) | 73.6万円 | 79.3万円 | -5.7万円 |
2013(12年落ち) | 59.3万円 | 63.5万円 | -4.2万円 |
2012(13年落ち) | 56.9万円 | 51.7万円 | +5.2万円 |
2011(14年落ち) | 50.8万円 | 44.4万円 | +6.4万円 |
2010(15年落ち) | 56.4万円 | 48.7万円 | +7.7万円 |
2009(16年落ち) | 46.6万円 | 42.4万円 | +4.3万円 |
2008(17年落ち) | 52.8万円 | 52.8万円 | 0.0万円 |
2007(18年落ち) | − | − | − |
2006(19年落ち) | 19.4万円 | 17.8万円 | +1.6万円 |
2005(20年落ち) | 28.3万円 | − | − |
2004(21年落ち) | 19.4万円 | 19.4万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 73.6万円 | − | − |
2万km | 44.6万円 | − | − |
3万km | 93.7万円 | 74.9万円 | +18.8万円 |
4万km | 58.3万円 | 53.7万円 | +4.6万円 |
5万km | 41.3万円 | 71.0万円 | -29.7万円 |
6万km | 82.0万円 | 82.6万円 | -0.6万円 |
7万km | 41.7万円 | 61.5万円 | -19.9万円 |
8万km | 51.7万円 | 46.2万円 | +5.5万円 |
9万km | 69.9万円 | 52.0万円 | +17.9万円 |
10万km | 56.0万円 | 57.0万円 | -1.0万円 |
11万km | 53.4万円 | 42.0万円 | +11.3万円 |
12万km | 49.6万円 | 58.5万円 | -8.9万円 |
13万km | 26.0万円 | 114.5万円 | -88.5万円 |
14万km | 49.6万円 | 47.5万円 | +2.0万円 |
15万km | 52.9万円 | 43.5万円 | +9.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。