グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2004 | 150,001〜 | シルバー系 | 18〜58 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2002 | 150,001〜 | シルバー系 | 18〜58 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 32〜71 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2011 | 〜40,000 | ブラック系 | 18〜53 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2005 | 〜120,000 | ブラック系 | 15〜42 | 90% | 2025/03/28 |
ハイグレード | 2006 | 〜120,000 | グレー系 | 21〜48 | 90% | 2025/03/28 |
ハイグレード | 2018 | 〜75,000 | ブラック系 | 59〜136 | 90% | 2025/03/27 |
エコグレード | 2007 | 〜75,000 | シルバー系 | 11〜37 | 90% | 2025/03/26 |
エコグレード | 2008 | 〜75,000 | シルバー系 | 2〜43 | 90% | 2025/03/26 |
− | 1998 | 〜50,000 | ホワイト系 | 〜18 | 90% | 2025/03/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2018(7年落ち) | 92.7万円 | 92.7万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | 133.4万円 | 133.8万円 | -0.4万円 |
2016(9年落ち) | 102.8万円 | 103.6万円 | -0.8万円 |
2015(10年落ち) | 105.9万円 | 105.9万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 75.1万円 | 70.5万円 | +4.6万円 |
2013(12年落ち) | 63.8万円 | 70.0万円 | -6.2万円 |
2012(13年落ち) | 51.6万円 | 42.7万円 | +9.0万円 |
2011(14年落ち) | 46.6万円 | 44.0万円 | +2.6万円 |
2010(15年落ち) | 51.4万円 | 43.8万円 | +7.7万円 |
2009(16年落ち) | 45.6万円 | 47.9万円 | -2.3万円 |
2008(17年落ち) | 43.5万円 | 52.0万円 | -8.4万円 |
2007(18年落ち) | − | − | − |
2006(19年落ち) | 15.9万円 | 15.9万円 | 0.0万円 |
2005(20年落ち) | 15.5万円 | 15.5万円 | 0.0万円 |
2004(21年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 107.9万円 | 52.0万円 | +55.9万円 |
3万km | 111.3万円 | 111.3万円 | 0.0万円 |
4万km | 101.9万円 | 72.9万円 | +29.1万円 |
5万km | 61.9万円 | 120.9万円 | -58.9万円 |
6万km | 15.5万円 | 50.8万円 | -35.3万円 |
7万km | 94.2万円 | 49.5万円 | +44.6万円 |
8万km | 50.7万円 | 101.5万円 | -50.8万円 |
9万km | 54.5万円 | 55.0万円 | -0.5万円 |
10万km | 57.3万円 | 46.4万円 | +10.9万円 |
11万km | 50.0万円 | 46.0万円 | +4.0万円 |
12万km | 63.5万円 | 47.7万円 | +15.8万円 |
13万km | 77.3万円 | 77.3万円 | 0.0万円 |
14万km | 42.5万円 | 46.5万円 | -4.1万円 |
15万km | 43.5万円 | 42.6万円 | +0.9万円 |
16万km | 57.0万円 | 59.5万円 | -2.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。