
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
複数社査定可能な場合は、電話ラッシュを防ぐため事前査定を行います。ただし、1社のみの場合は省略します。
STEP3
最大3社からお電話やメールにてお車の状態を確認するため、ご連絡いたします。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2017 | 〜90,000 | ブラック系 | 33〜87 | 90% | 2026/10/16 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | シルバー系 | 26〜67 | 90% | 2026/10/13 |
| ハイグレード | 2019 | 〜70,000 | ブラック系 | 38〜92 | 90% | 2026/10/11 |
| − | 2009 | 〜110,000 | ブラック系 | 16〜52 | 90% | 2026/10/09 |
| ハイグレード | 2009 | 〜130,000 | ブラック系 | 23〜60 | 90% | 2026/10/09 |
| ハイグレード | 2009 | 〜110,000 | ブラック系 | 23〜60 | 90% | 2026/10/09 |
| ハイグレード | 2019 | 〜80,000 | ブラック系 | 57〜113 | 90% | 2026/10/06 |
| ハイグレード | 2019 | 〜80,000 | ブラック系 | 62〜113 | 90% | 2026/10/03 |
| スタンダードグレード | 2000 | 150,001〜 | ブラック系 | 10〜45 | 90% | 2026/09/28 |
| エコグレード | 2000 | 〜100,000 | ゴールド系 | 2〜43 | 90% | 2026/09/27 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2016(10年落ち) | − | 84.9万円 | − |
| 2015(11年落ち) | 82.9万円 | 91.9万円 | -9.0万円 |
| 2014(12年落ち) | 69.9万円 | 69.9万円 | 0.0万円 |
| 2013(13年落ち) | 63.3万円 | 68.8万円 | -5.5万円 |
| 2012(14年落ち) | 51.0万円 | 47.5万円 | +3.5万円 |
| 2011(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 74.3万円 | 74.3万円 | 0.0万円 |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | 87.2万円 | 68.5万円 | +18.7万円 |
| 5万km | 68.3万円 | 68.3万円 | 0.0万円 |
| 6万km | 66.8万円 | 73.3万円 | -6.5万円 |
| 7万km | 75.5万円 | 51.0万円 | +24.4万円 |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | 72.6万円 | 72.6万円 | 0.0万円 |
| 10万km | 70.5万円 | 84.6万円 | -14.1万円 |
| 11万km | 56.9万円 | 41.8万円 | +15.1万円 |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 64.6万円 | 64.6万円 | 0.0万円 |
| 15万km | 70.8万円 | − | − |
| 16万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。