グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2013 | 〜50,000 | ブラック系 | 21〜48 | 80% | 2023/12/09 |
ハイグレード | 2005 | 〜75,000 | ブルー系 | 86〜236 | 90% | 2023/12/08 |
ハイグレード | 2003 | 150,001〜 | ブルー系 | 95〜227 | 90% | 2023/12/07 |
ハイグレード | 2010 | 〜55,000 | ホワイト系 | 33〜60 | 90% | 2023/12/07 |
ハイグレード | 2003 | 150,001〜 | ホワイト系 | 98〜230 | 90% | 2023/12/07 |
ハイグレード | 2019 | 〜15,000 | ホワイト系 | 35〜65 | 90% | 2023/12/07 |
− | 2011 | 〜90,000 | ブルー系 | 24〜55 | 80% | 2023/12/06 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | シルバー系 | 26〜54 | 90% | 2023/12/05 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | ブルー系 | 26〜54 | 90% | 2023/12/05 |
− | 2008 | 〜130,000 | 紺系 | 32〜72 | 80% | 2023/12/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2013(10年落ち) | − | 203.4万円 | − |
2012(11年落ち) | − | 232.0万円 | − |
2011(12年落ち) | 168.1万円 | 196.3万円 | -28.2万円 |
2010(13年落ち) | 169.0万円 | 203.2万円 | -34.2万円 |
2009(14年落ち) | 94.9万円 | − | − |
2008(15年落ち) | 122.6万円 | − | − |
2007(16年落ち) | 177.5万円 | 187.5万円 | -10.1万円 |
2006(17年落ち) | 244.3万円 | 250.4万円 | -6.1万円 |
2005(18年落ち) | 196.7万円 | 188.8万円 | +8.0万円 |
2004(19年落ち) | 227.2万円 | 211.7万円 | +15.5万円 |
2003(20年落ち) | 241.5万円 | 235.9万円 | +5.6万円 |
2002(21年落ち) | 182.8万円 | 203.1万円 | -20.3万円 |
2001(22年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 272.7万円 | − | − |
3万km | 157.9万円 | 179.2万円 | -21.2万円 |
4万km | 160.0万円 | − | − |
5万km | 180.7万円 | 180.7万円 | 0.0万円 |
6万km | 177.2万円 | 252.6万円 | -75.4万円 |
7万km | 184.0万円 | 222.6万円 | -38.7万円 |
8万km | 165.1万円 | 181.3万円 | -16.1万円 |
9万km | 206.8万円 | 216.5万円 | -9.7万円 |
10万km | 168.9万円 | 185.9万円 | -17.0万円 |
11万km | 138.3万円 | 201.1万円 | -62.7万円 |
12万km | 188.0万円 | 182.8万円 | +5.2万円 |
13万km | 189.3万円 | 198.1万円 | -8.8万円 |
14万km | 127.6万円 | 176.8万円 | -49.1万円 |
15万km | 235.9万円 | 217.5万円 | +18.5万円 |
16万km | 184.7万円 | 189.0万円 | -4.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。