
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2024 | 〜15,000 | グレー系 | 84〜128 | 90% | 2026/02/20 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜40,000 | ブラック系 | 97〜139 | 90% | 2026/02/15 |
| ハイグレード | 2020 | 〜65,000 | レッド系 | 73〜126 | 90% | 2026/02/13 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜55,000 | ブラック系 | 59〜104 | 90% | 2026/02/12 |
| ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | レッド系 | 93〜142 | 90% | 2026/02/12 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 76〜115 | 90% | 2026/02/11 |
| − | 2020 | 〜80,000 | ホワイト系 | 65〜110 | 90% | 2026/02/10 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | 紺系 | 73〜114 | 90% | 2026/02/08 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜15,000 | ブラック系 | 107〜150 | 90% | 2026/02/07 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜15,000 | ブラック系 | 107〜150 | 90% | 2026/02/07 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | − | 134.1万円 | − |
| 2024(2年落ち) | 122.7万円 | 134.3万円 | -11.6万円 |
| 2023(3年落ち) | 109.5万円 | 112.0万円 | -2.5万円 |
| 2022(4年落ち) | 141.6万円 | − | − |
| 2021(5年落ち) | 126.5万円 | 62.5万円 | +64.0万円 |
| 2020(6年落ち) | 119.2万円 | 59.3万円 | +59.9万円 |
| 2019(7年落ち) | 52.3万円 | 69.6万円 | -17.4万円 |
| 2018(8年落ち) | 30.3万円 | − | − |
| 2017(9年落ち) | − | 39.9万円 | − |
| 2016(10年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 117.1万円 | 121.9万円 | -4.8万円 |
| 2万km | 114.0万円 | 123.1万円 | -9.1万円 |
| 3万km | 141.6万円 | − | − |
| 4万km | 126.9万円 | − | − |
| 5万km | 74.0万円 | − | − |
| 6万km | − | 68.1万円 | − |
| 7万km | 126.4万円 | 45.8万円 | +80.6万円 |
| 8万km | 54.3万円 | − | − |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | 18.9万円 | 59.3万円 | -40.4万円 |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | − | 62.5万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。