グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 144〜189 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2019 | 〜75,000 | グレー系 | 134〜175 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜25,000 | グレー系 | 175〜214 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2017 | 〜25,000 | ブラック系 | 113〜153 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2020 | 〜15,000 | ホワイト系 | 155〜195 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜15,000 | ホワイト系 | 160〜200 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | レッド系 | 177〜222 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | レッド系 | 199〜243 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜15,000 | レッド系 | 194〜238 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2021 | 〜130,000 | ホワイト系 | 131〜178 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 230.9万円 | 235.5万円 | -4.7万円 |
2023(2年落ち) | 268.7万円 | 276.9万円 | -8.2万円 |
2022(3年落ち) | 245.4万円 | 257.6万円 | -12.2万円 |
2021(4年落ち) | 225.3万円 | 239.6万円 | -14.3万円 |
2020(5年落ち) | 200.2万円 | 212.9万円 | -12.8万円 |
2019(6年落ち) | 183.0万円 | 190.2万円 | -7.2万円 |
2018(7年落ち) | 169.9万円 | 174.9万円 | -5.0万円 |
2017(8年落ち) | 155.2万円 | 158.7万円 | -3.4万円 |
2016(9年落ち) | 136.2万円 | 138.5万円 | -2.3万円 |
2015(10年落ち) | 31.5万円 | 101.4万円 | -70.0万円 |
2014(11年落ち) | 10.7万円 | 18.5万円 | -7.8万円 |
2013(12年落ち) | 10.2万円 | 14.5万円 | -4.3万円 |
2012(13年落ち) | 14.4万円 | 15.0万円 | -0.6万円 |
2011(14年落ち) | 14.0万円 | 16.3万円 | -2.3万円 |
2010(15年落ち) | 14.2万円 | 16.0万円 | -1.8万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 233.8万円 | 239.3万円 | -5.5万円 |
2万km | 248.1万円 | 260.1万円 | -12.0万円 |
3万km | 208.9万円 | 226.5万円 | -17.7万円 |
4万km | 188.7万円 | 193.6万円 | -4.9万円 |
5万km | 177.3万円 | 184.2万円 | -6.9万円 |
6万km | 173.4万円 | 179.7万円 | -6.4万円 |
7万km | 175.6万円 | 161.0万円 | +14.6万円 |
8万km | 155.5万円 | 168.6万円 | -13.1万円 |
9万km | 78.5万円 | 144.9万円 | -66.5万円 |
10万km | 13.7万円 | 107.1万円 | -93.5万円 |
11万km | 14.3万円 | 14.2万円 | +0.1万円 |
12万km | 13.2万円 | 13.6万円 | -0.4万円 |
13万km | 20.6万円 | 16.5万円 | +4.1万円 |
14万km | 14.7万円 | 15.3万円 | -0.6万円 |
15万km | 13.2万円 | 15.5万円 | -2.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。