グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2022 | 〜25,000 | 紺系 | 198〜243 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜45,000 | 紺系 | 136〜173 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | ブラック系 | 217〜278 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2019 | 〜75,000 | レッド系 | 136〜169 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜110,000 | 紺系 | 〜16 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜65,000 | レッド系 | 129〜171 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜80,000 | ブラウン系 | 100〜142 | 90% | 2025/04/01 |
エコグレード | 2019 | 〜40,000 | グレー系 | 131〜180 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2019 | 〜40,000 | ブラック系 | 131〜180 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2020 | 〜70,000 | ブラック系 | 151〜197 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 235.5万円 | 242.1万円 | -6.6万円 |
2023(2年落ち) | 276.8万円 | 284.5万円 | -7.7万円 |
2022(3年落ち) | 257.5万円 | 266.3万円 | -8.8万円 |
2021(4年落ち) | 239.0万円 | 243.7万円 | -4.7万円 |
2020(5年落ち) | 212.9万円 | 218.4万円 | -5.5万円 |
2019(6年落ち) | 190.0万円 | 195.2万円 | -5.1万円 |
2018(7年落ち) | 174.3万円 | 181.4万円 | -7.1万円 |
2017(8年落ち) | 158.4万円 | 159.8万円 | -1.3万円 |
2016(9年落ち) | 138.2万円 | 136.5万円 | +1.7万円 |
2015(10年落ち) | 102.4万円 | 102.8万円 | -0.4万円 |
2014(11年落ち) | 18.5万円 | 21.7万円 | -3.2万円 |
2013(12年落ち) | 14.5万円 | 15.6万円 | -1.1万円 |
2012(13年落ち) | 15.0万円 | 16.4万円 | -1.4万円 |
2011(14年落ち) | 15.8万円 | 16.4万円 | -0.6万円 |
2010(15年落ち) | 16.4万円 | 16.0万円 | +0.5万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 239.3万円 | 245.3万円 | -5.9万円 |
2万km | 260.2万円 | 261.9万円 | -1.8万円 |
3万km | 226.5万円 | 237.1万円 | -10.6万円 |
4万km | 196.2万円 | 193.2万円 | +3.0万円 |
5万km | 183.9万円 | 197.7万円 | -13.8万円 |
6万km | 179.0万円 | 182.5万円 | -3.5万円 |
7万km | 161.7万円 | 160.8万円 | +0.9万円 |
8万km | 168.6万円 | 179.4万円 | -10.7万円 |
9万km | 144.9万円 | 142.9万円 | +2.0万円 |
10万km | 108.3万円 | 105.7万円 | +2.6万円 |
11万km | 14.3万円 | 14.4万円 | -0.2万円 |
12万km | 13.6万円 | 15.1万円 | -1.5万円 |
13万km | 16.5万円 | 16.5万円 | -0.1万円 |
14万km | 15.3万円 | 16.7万円 | -1.4万円 |
15万km | 15.5万円 | 15.7万円 | -0.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。