グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2020 | 〜30,000 | 紺系 | 170〜227 | 90% | 2025/02/15 |
エコグレード | 2020 | 〜30,000 | 紺系 | 161〜218 | 90% | 2025/02/15 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜120,000 | ブラック系 | 84〜119 | 90% | 2025/02/15 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜100,000 | ブラック系 | 112〜160 | 90% | 2025/02/15 |
ハイグレード | 2015 | 〜35,000 | ブルー系 | 96〜131 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜55,000 | レッド系 | 141〜192 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 101〜144 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜75,000 | グレー系 | 118〜170 | 90% | 2025/02/14 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜120,000 | レッド系 | 94〜145 | 90% | 2025/02/14 |
ハイグレード | 2019 | 〜75,000 | グレー系 | 144〜187 | 90% | 2025/02/14 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 259.4万円 | 271.6万円 | -12.3万円 |
2023(2年落ち) | 285.7万円 | 290.2万円 | -4.5万円 |
2022(3年落ち) | 271.6万円 | 278.0万円 | -6.4万円 |
2021(4年落ち) | 245.0万円 | 251.2万円 | -6.3万円 |
2020(5年落ち) | 218.8万円 | 225.0万円 | -6.2万円 |
2019(6年落ち) | 197.7万円 | 207.4万円 | -9.7万円 |
2018(7年落ち) | 184.2万円 | 192.5万円 | -8.3万円 |
2017(8年落ち) | 160.8万円 | 167.1万円 | -6.3万円 |
2016(9年落ち) | 120.0万円 | 114.1万円 | +5.9万円 |
2015(10年落ち) | 102.9万円 | 101.6万円 | +1.2万円 |
2014(11年落ち) | 86.5万円 | 90.3万円 | -3.8万円 |
2013(12年落ち) | 15.8万円 | 16.3万円 | -0.6万円 |
2012(13年落ち) | 16.6万円 | 17.9万円 | -1.2万円 |
2011(14年落ち) | 16.3万円 | 16.2万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 16.4万円 | 16.1万円 | +0.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 264.4万円 | 274.7万円 | -10.3万円 |
2万km | 262.6万円 | 253.4万円 | +9.2万円 |
3万km | 242.4万円 | 241.9万円 | +0.5万円 |
4万km | 195.8万円 | 200.3万円 | -4.5万円 |
5万km | 203.8万円 | 209.8万円 | -5.9万円 |
6万km | 187.4万円 | 191.7万円 | -4.3万円 |
7万km | 163.6万円 | 180.8万円 | -17.1万円 |
8万km | 179.4万円 | 175.0万円 | +4.4万円 |
9万km | 145.0万円 | 150.8万円 | -5.8万円 |
10万km | 110.4万円 | 110.9万円 | -0.5万円 |
11万km | 15.0万円 | 85.4万円 | -70.4万円 |
12万km | 16.1万円 | 84.5万円 | -68.4万円 |
13万km | 16.6万円 | 69.1万円 | -52.5万円 |
14万km | 16.8万円 | 16.7万円 | +0.1万円 |
15万km | 17.3万円 | 86.6万円 | -69.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。