
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | グレー系 | 45〜67 | 90% | 2026/02/04 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜80,000 | ブラック系 | 37〜61 | 90% | 2026/02/04 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜45,000 | レッド系 | 50〜80 | 90% | 2026/02/03 |
| ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | レッド系 | 37〜62 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2018 | 〜110,000 | ホワイト系 | 50〜85 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | レッド系 | 37〜62 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2011 | 〜70,000 | グリーン系 | 14〜32 | 90% | 2026/02/01 |
| スタンダードグレード | 2008 | 〜35,000 | シルバー系 | 11〜28 | 90% | 2026/02/01 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜120,000 | レッド系 | 30〜72 | 90% | 2026/02/01 |
| ハイグレード | 2018 | 〜85,000 | ブラック系 | 45〜72 | 90% | 2026/01/31 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2019(7年落ち) | − | 83.0万円 | − |
| 2018(8年落ち) | 80.4万円 | 76.7万円 | +3.7万円 |
| 2017(9年落ち) | 74.4万円 | 73.0万円 | +1.4万円 |
| 2016(10年落ち) | 65.4万円 | 64.2万円 | +1.2万円 |
| 2015(11年落ち) | 53.0万円 | 55.9万円 | -2.8万円 |
| 2014(12年落ち) | 48.9万円 | 51.2万円 | -2.3万円 |
| 2013(13年落ち) | 10.6万円 | 10.6万円 | 0.0万円 |
| 2012(14年落ち) | 8.0万円 | 8.0万円 | 0.0万円 |
| 2011(15年落ち) | − | − | − |
| 2010(16年落ち) | 8.4万円 | 8.4万円 | 0.0万円 |
| 2009(17年落ち) | − | − | − |
| 2008(18年落ち) | − | − | − |
| 2007(19年落ち) | 8.4万円 | 8.4万円 | 0.0万円 |
| 2006(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 71.9万円 | − |
| 2万km | − | 61.4万円 | − |
| 3万km | 71.8万円 | 74.0万円 | -2.2万円 |
| 4万km | 74.4万円 | 69.7万円 | +4.7万円 |
| 5万km | 72.4万円 | 74.1万円 | -1.7万円 |
| 6万km | 56.4万円 | 64.7万円 | -8.3万円 |
| 7万km | 63.3万円 | 61.1万円 | +2.2万円 |
| 8万km | 8.4万円 | 55.7万円 | -47.3万円 |
| 9万km | − | 52.3万円 | − |
| 10万km | 29.1万円 | 50.2万円 | -21.1万円 |
| 11万km | 52.6万円 | 52.6万円 | 0.0万円 |
| 12万km | − | 54.8万円 | − |
| 13万km | 57.1万円 | 62.9万円 | -5.8万円 |
| 14万km | − | 55.9万円 | − |
| 15万km | − | 71.8万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。