
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2017 | 〜80,000 | 紺系 | 41〜66 | 90% | 2026/01/23 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ブルー系 | 45〜71 | 90% | 2026/01/22 |
| スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | 紺系 | 46〜74 | 90% | 2026/01/22 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | ブラック系 | 15〜41 | 90% | 2026/01/22 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜130,000 | − | 23〜53 | 90% | 2026/01/22 |
| − | 1987 | 150,001〜 | ブラウン系 | 5〜24 | 90% | 2026/01/22 |
| − | 2005 | 150,001〜 | ブラウン系 | 6〜25 | 90% | 2026/01/22 |
| − | 2002 | 150,001〜 | ブラウン系 | 6〜25 | 90% | 2026/01/22 |
| − | 2006 | 150,001〜 | ブラウン系 | 6〜25 | 90% | 2026/01/22 |
| − | 2010 | 150,001〜 | ブラウン系 | 9〜29 | 90% | 2026/01/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2019(7年落ち) | − | 83.0万円 | − |
| 2018(8年落ち) | 79.9万円 | 77.2万円 | +2.7万円 |
| 2017(9年落ち) | 74.9万円 | 72.7万円 | +2.1万円 |
| 2016(10年落ち) | 63.3万円 | 60.4万円 | +2.9万円 |
| 2015(11年落ち) | 54.3万円 | 55.7万円 | -1.4万円 |
| 2014(12年落ち) | 54.7万円 | 50.2万円 | +4.6万円 |
| 2013(13年落ち) | 10.6万円 | 10.6万円 | 0.0万円 |
| 2012(14年落ち) | 8.0万円 | 8.0万円 | 0.0万円 |
| 2011(15年落ち) | − | − | − |
| 2010(16年落ち) | 8.4万円 | 8.4万円 | 0.0万円 |
| 2009(17年落ち) | − | − | − |
| 2008(18年落ち) | − | − | − |
| 2007(19年落ち) | 8.4万円 | 8.4万円 | 0.0万円 |
| 2006(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 71.4万円 | − |
| 2万km | 76.0万円 | 76.0万円 | 0.0万円 |
| 3万km | 70.6万円 | 74.8万円 | -4.2万円 |
| 4万km | 69.7万円 | 67.9万円 | +1.8万円 |
| 5万km | 72.4万円 | 74.1万円 | -1.6万円 |
| 6万km | 56.4万円 | 60.3万円 | -3.9万円 |
| 7万km | 63.3万円 | 63.6万円 | -0.3万円 |
| 8万km | 54.0万円 | 57.8万円 | -3.8万円 |
| 9万km | 51.2万円 | 53.5万円 | -2.3万円 |
| 10万km | 46.9万円 | 49.8万円 | -2.9万円 |
| 11万km | 52.2万円 | 48.4万円 | +3.8万円 |
| 12万km | 51.2万円 | 54.3万円 | -3.2万円 |
| 13万km | 57.1万円 | 59.8万円 | -2.7万円 |
| 14万km | 57.0万円 | 55.6万円 | +1.4万円 |
| 15万km | − | 61.0万円 | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。