グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜45,000 | ブラウン系 | 194〜264 | 90% | 2025/05/21 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 186〜241 | 90% | 2025/05/21 |
ハイグレード | 2023 | 〜30,000 | ゴールド系 | 179〜229 | 90% | 2025/05/21 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜60,000 | ホワイト系 | 154〜205 | 90% | 2025/05/20 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜60,000 | ブラック系 | 141〜177 | 90% | 2025/05/20 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜10,000 | グレー系 | 160〜215 | 90% | 2025/05/20 |
ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | ゴールド系 | 206〜283 | 90% | 2025/05/20 |
ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ホワイト系 | 176〜228 | 90% | 2025/05/19 |
エコグレード | 2019 | 〜55,000 | ホワイト系 | 148〜201 | 90% | 2025/05/19 |
ハイグレード | 2018 | 〜25,000 | ブラック系 | 162〜217 | 90% | 2025/05/19 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 280.1万円 | 280.1万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 261.4万円 | 265.1万円 | -3.7万円 |
2022(3年落ち) | 284.2万円 | 315.5万円 | -31.4万円 |
2021(4年落ち) | 279.7万円 | 310.2万円 | -30.5万円 |
2020(5年落ち) | 242.0万円 | 270.7万円 | -28.7万円 |
2019(6年落ち) | 214.0万円 | 240.6万円 | -26.6万円 |
2018(7年落ち) | 195.4万円 | 221.5万円 | -26.1万円 |
2017(8年落ち) | 92.0万円 | 117.3万円 | -25.3万円 |
2016(9年落ち) | 40.2万円 | 50.4万円 | -10.2万円 |
2015(10年落ち) | 34.0万円 | 15.4万円 | +18.7万円 |
2014(11年落ち) | − | 29.7万円 | − |
2013(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 269.5万円 | 293.8万円 | -24.3万円 |
2万km | 305.5万円 | 312.7万円 | -7.2万円 |
3万km | 254.1万円 | 292.6万円 | -38.5万円 |
4万km | 252.3万円 | 279.7万円 | -27.4万円 |
5万km | 223.6万円 | 258.1万円 | -34.5万円 |
6万km | 207.7万円 | 237.0万円 | -29.4万円 |
7万km | 207.9万円 | 223.3万円 | -15.5万円 |
8万km | 196.4万円 | 218.5万円 | -22.0万円 |
9万km | 253.7万円 | 234.8万円 | +18.9万円 |
10万km | 97.0万円 | 202.2万円 | -105.2万円 |
11万km | 179.9万円 | 204.4万円 | -24.4万円 |
12万km | 77.0万円 | 107.8万円 | -30.8万円 |
13万km | 73.1万円 | 73.1万円 | 0.0万円 |
14万km | 192.6万円 | 147.6万円 | +45.0万円 |
15万km | 72.8万円 | 72.8万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。