※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2020 | 〜15,000 | ホワイト系 | 110〜150 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2016 | − | ブルー系 | 〜10 | 90% | 2025/06/29 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜90,000 | グリーン系 | 84〜123 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜90,000 | グリーン系 | 84〜123 | 90% | 2025/06/27 |
ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | ホワイト系 | 87〜130 | 90% | 2025/06/25 |
スタンダードグレード | 2023 | − | ホワイト系 | 〜9 | 90% | 2025/06/25 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜130,000 | ブラック系 | 41〜74 | 90% | 2025/06/24 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜80,000 | グリーン系 | 34〜59 | 90% | 2025/06/24 |
ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ブラック系 | 164〜224 | 90% | 2025/06/23 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | ホワイト系 | 35〜72 | 90% | 2025/06/22 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | − | 154.0万円 | − |
2023(2年落ち) | 91.0万円 | 172.6万円 | -81.6万円 |
2022(3年落ち) | 150.9万円 | 154.2万円 | -3.3万円 |
2021(4年落ち) | 147.7万円 | 147.5万円 | +0.2万円 |
2020(5年落ち) | 137.5万円 | 140.0万円 | -2.6万円 |
2019(6年落ち) | 129.3万円 | 133.2万円 | -3.9万円 |
2018(7年落ち) | 127.2万円 | 126.8万円 | +0.5万円 |
2017(8年落ち) | 83.1万円 | − | − |
2016(9年落ち) | 74.0万円 | 75.7万円 | -1.6万円 |
2015(10年落ち) | 69.5万円 | 74.5万円 | -5.0万円 |
2014(11年落ち) | 71.8万円 | 65.7万円 | +6.2万円 |
2013(12年落ち) | 69.1万円 | 68.8万円 | +0.3万円 |
2012(13年落ち) | 10.3万円 | 11.2万円 | -0.9万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
2010(15年落ち) | − | 12.0万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 111.2万円 | 149.5万円 | -38.3万円 |
2万km | 149.7万円 | 82.3万円 | +67.4万円 |
3万km | 137.3万円 | 140.7万円 | -3.4万円 |
4万km | 85.1万円 | 142.4万円 | -57.3万円 |
5万km | 128.7万円 | 128.1万円 | +0.6万円 |
6万km | 72.4万円 | 61.3万円 | +11.1万円 |
7万km | 133.4万円 | 130.1万円 | +3.3万円 |
8万km | 104.3万円 | 68.6万円 | +35.7万円 |
9万km | 123.2万円 | 146.8万円 | -23.6万円 |
10万km | 106.7万円 | 70.5万円 | +36.2万円 |
11万km | 73.0万円 | 106.3万円 | -33.3万円 |
12万km | 46.3万円 | − | − |
13万km | 74.5万円 | − | − |
14万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。