グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | ブルー系 | 90〜128 | 90% | 2023/12/02 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | 紺系 | 61〜94 | 90% | 2023/11/30 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜25,000 | ブラック系 | 90〜139 | 90% | 2023/11/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜100,000 | グレー系 | 95〜132 | 90% | 2023/11/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜65,000 | グレー系 | 104〜147 | 90% | 2023/11/29 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | ホワイト系 | 84〜120 | 90% | 2023/11/29 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜55,000 | ブラック系 | 105〜140 | 90% | 2023/11/28 |
ハイグレード | 2015 | 〜25,000 | グレー系 | 90〜125 | 90% | 2023/11/28 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜75,000 | ブラック系 | 79〜112 | 90% | 2023/11/28 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜50,000 | レッド系 | 82〜115 | 90% | 2023/11/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | 175.7万円 | 182.1万円 | -6.4万円 |
2021(2年落ち) | 167.9万円 | 170.9万円 | -3.0万円 |
2020(3年落ち) | 159.8万円 | 162.9万円 | -3.1万円 |
2019(4年落ち) | 153.7万円 | 153.8万円 | -0.1万円 |
2018(5年落ち) | 144.0万円 | 149.2万円 | -5.2万円 |
2017(6年落ち) | 128.2万円 | 132.1万円 | -3.9万円 |
2016(7年落ち) | 117.7万円 | 116.3万円 | +1.3万円 |
2015(8年落ち) | 103.7万円 | 105.7万円 | -2.0万円 |
2014(9年落ち) | 46.4万円 | 50.4万円 | -4.0万円 |
2013(10年落ち) | 27.7万円 | − | − |
2012(11年落ち) | − | − | − |
2011(12年落ち) | − | − | − |
2010(13年落ち) | 20.2万円 | 20.2万円 | 0.0万円 |
2009(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 173.7万円 | 182.3万円 | -8.6万円 |
2万km | 161.0万円 | 165.1万円 | -4.2万円 |
3万km | 139.2万円 | 138.4万円 | +0.8万円 |
4万km | 160.4万円 | 157.9万円 | +2.5万円 |
5万km | 127.5万円 | 124.8万円 | +2.7万円 |
6万km | 116.3万円 | 135.7万円 | -19.5万円 |
7万km | 126.8万円 | 117.7万円 | +9.1万円 |
8万km | 121.3万円 | 120.9万円 | +0.3万円 |
9万km | 123.2万円 | 118.2万円 | +4.9万円 |
10万km | 77.0万円 | 76.7万円 | +0.3万円 |
11万km | 99.7万円 | 112.1万円 | -12.4万円 |
12万km | 79.3万円 | 75.8万円 | +3.5万円 |
13万km | 124.0万円 | 124.0万円 | 0.0万円 |
14万km | 66.6万円 | 66.6万円 | 0.0万円 |
15万km | 62.8万円 | 86.2万円 | -23.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。