グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2010 | 〜35,000 | シルバー系 | 〜21 | 90% | 2023/12/02 |
ハイグレード | 2015 | 〜45,000 | レッド系 | 53〜93 | 90% | 2023/12/01 |
ハイグレード | 2016 | 〜65,000 | グレー系 | 58〜96 | 90% | 2023/12/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜30,000 | 紺系 | 88〜123 | 90% | 2023/11/30 |
ハイグレード | 2015 | 〜80,000 | レッド系 | 53〜90 | 90% | 2023/11/29 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜150,000 | − | 30〜54 | 80% | 2023/11/26 |
スタンダードグレード | 2003 | 〜40,000 | レッド系 | 〜12 | 90% | 2023/11/25 |
エコグレード | 2003 | 〜40,000 | レッド系 | 〜12 | 90% | 2023/11/25 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜70,000 | シルバー系 | 52〜82 | 90% | 2023/11/24 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜5,000 | ブルー系 | 78〜106 | 90% | 2023/11/23 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | − | 135.8万円 | − |
2021(2年落ち) | − | − | − |
2020(3年落ち) | − | − | − |
2019(4年落ち) | 112.3万円 | 117.3万円 | -5.0万円 |
2018(5年落ち) | 114.0万円 | 118.1万円 | -4.1万円 |
2017(6年落ち) | 101.1万円 | 106.9万円 | -5.9万円 |
2016(7年落ち) | 94.0万円 | 91.7万円 | +2.3万円 |
2015(8年落ち) | 80.1万円 | 80.1万円 | +0.1万円 |
2014(9年落ち) | 66.3万円 | 70.4万円 | -4.1万円 |
2013(10年落ち) | 36.9万円 | 36.2万円 | +0.7万円 |
2012(11年落ち) | 75.7万円 | 76.9万円 | -1.2万円 |
2011(12年落ち) | 53.6万円 | 70.6万円 | -16.9万円 |
2010(13年落ち) | 52.9万円 | 50.6万円 | +2.3万円 |
2009(14年落ち) | 52.6万円 | 56.4万円 | -3.8万円 |
2008(15年落ち) | 54.9万円 | 54.9万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 107.7万円 | 108.9万円 | -1.2万円 |
2万km | 118.9万円 | 101.2万円 | +17.7万円 |
3万km | 111.9万円 | 112.0万円 | 0.0万円 |
4万km | 96.7万円 | 105.3万円 | -8.7万円 |
5万km | 98.4万円 | 94.8万円 | +3.6万円 |
6万km | 89.9万円 | 89.2万円 | +0.7万円 |
7万km | 83.0万円 | 84.9万円 | -2.0万円 |
8万km | 84.6万円 | 79.1万円 | +5.5万円 |
9万km | 83.3万円 | 82.6万円 | +0.7万円 |
10万km | 64.2万円 | 50.2万円 | +14.0万円 |
11万km | 62.5万円 | 59.8万円 | +2.7万円 |
12万km | 50.3万円 | 77.0万円 | -26.7万円 |
13万km | 34.0万円 | 41.3万円 | -7.3万円 |
14万km | 34.2万円 | 34.2万円 | 0.0万円 |
15万km | 80.4万円 | 88.5万円 | -8.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。