グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜30,000 | グレー系 | 50〜82 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | グレー系 | 58〜85 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2018 | 〜150,000 | レッド系 | 59〜91 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2018 | 〜15,000 | レッド系 | 79〜107 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2017 | 〜75,000 | ブラック系 | 58〜89 | 90% | 2025/05/14 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | 紺系 | 38〜61 | 90% | 2025/05/14 |
ハイグレード | 2018 | 〜60,000 | グレー系 | 68〜104 | 90% | 2025/05/14 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜60,000 | グレー系 | 62〜97 | 90% | 2025/05/14 |
ハイグレード | 2016 | 〜110,000 | 紺系 | 46〜79 | 90% | 2025/05/13 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | グレー系 | 38〜61 | 90% | 2025/05/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(6年落ち) | 113.5万円 | 113.5万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 101.5万円 | 110.1万円 | -8.7万円 |
2017(8年落ち) | 92.4万円 | 95.4万円 | -3.0万円 |
2016(9年落ち) | 82.5万円 | 87.2万円 | -4.7万円 |
2015(10年落ち) | 79.2万円 | 82.9万円 | -3.8万円 |
2014(11年落ち) | 63.3万円 | 68.0万円 | -4.7万円 |
2013(12年落ち) | 54.7万円 | 57.6万円 | -2.9万円 |
2012(13年落ち) | 20.7万円 | 9.5万円 | +11.2万円 |
2011(14年落ち) | 12.1万円 | − | − |
2010(15年落ち) | 10.8万円 | − | − |
2009(16年落ち) | 9.1万円 | 7.9万円 | +1.2万円 |
2008(17年落ち) | 10.5万円 | − | − |
2007(18年落ち) | 9.5万円 | − | − |
2006(19年落ち) | 8.9万円 | − | − |
2005(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 68.3万円 | 79.2万円 | -10.9万円 |
2万km | 101.1万円 | 108.9万円 | -7.9万円 |
3万km | 88.2万円 | 95.0万円 | -6.8万円 |
4万km | 89.0万円 | 99.7万円 | -10.7万円 |
5万km | 91.8万円 | 93.6万円 | -1.8万円 |
6万km | 89.2万円 | 94.1万円 | -4.8万円 |
7万km | 77.1万円 | 82.8万円 | -5.6万円 |
8万km | 76.0万円 | 80.6万円 | -4.6万円 |
9万km | 66.8万円 | 72.9万円 | -6.2万円 |
10万km | 82.8万円 | 65.1万円 | +17.7万円 |
11万km | 74.8万円 | 69.8万円 | +5.0万円 |
12万km | 71.3万円 | 70.0万円 | +1.3万円 |
13万km | 86.2万円 | 84.7万円 | +1.6万円 |
14万km | 66.3万円 | 67.3万円 | -1.0万円 |
15万km | 75.9万円 | 77.7万円 | -1.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。