
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
複数社査定可能な場合は、電話ラッシュを防ぐため事前査定を行います。ただし、1社のみの場合は省略します。
STEP3
最大3社からお電話やメールにてお車の状態を確認するため、ご連絡いたします。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 181〜252 | 90% | 2026/10/10 |
| ハイグレード | 2021 | 〜60,000 | グレー系 | 197〜278 | 90% | 2026/09/29 |
| ハイグレード | 2015 | 〜100,000 | ブルー系 | 〜87 | 90% | 2026/09/23 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | レッド系 | 122〜197 | 90% | 2026/09/23 |
| スタンダードグレード | 2026 | 〜5,000 | ホワイト系 | 209〜277 | 90% | 2026/09/21 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜25,000 | グレー系 | 233〜309 | 90% | 2026/09/19 |
| ハイグレード | 2018 | 〜15,000 | グレー系 | 162〜246 | 90% | 2026/09/16 |
| スタンダードグレード | 2006 | 〜45,000 | レッド系 | 〜46 | 90% | 2026/09/15 |
| エコグレード | 2006 | 〜45,000 | レッド系 | 〜46 | 90% | 2026/09/15 |
| エコグレード | 2017 | 〜60,000 | レッド系 | 23〜88 | 90% | 2026/09/14 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 255.3万円 | 269.2万円 | -13.9万円 |
| 2024(2年落ち) | 244.7万円 | 253.5万円 | -8.8万円 |
| 2023(3年落ち) | 231.2万円 | 231.2万円 | 0.0万円 |
| 2022(4年落ち) | − | 299.9万円 | − |
| 2021(5年落ち) | 259.3万円 | 259.5万円 | -0.2万円 |
| 2020(6年落ち) | 276.1万円 | 276.1万円 | 0.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 228.8万円 | 227.5万円 | +1.2万円 |
| 2018(8年落ち) | 107.6万円 | 228.0万円 | -120.5万円 |
| 2017(9年落ち) | 87.3万円 | 86.3万円 | +1.0万円 |
| 2016(10年落ち) | − | 113.7万円 | − |
| 2015(11年落ち) | 88.0万円 | − | − |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
| 2012(14年落ち) | − | 42.3万円 | − |
| 2011(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 255.8万円 | 257.5万円 | -1.7万円 |
| 2万km | 240.8万円 | 257.8万円 | -17.1万円 |
| 3万km | 254.0万円 | 247.4万円 | +6.6万円 |
| 4万km | 257.5万円 | 257.5万円 | 0.0万円 |
| 5万km | 46.0万円 | − | − |
| 6万km | 261.1万円 | 225.4万円 | +35.8万円 |
| 7万km | − | 114.7万円 | − |
| 8万km | − | 42.3万円 | − |
| 9万km | 261.1万円 | 257.4万円 | +3.7万円 |
| 10万km | 88.0万円 | 89.9万円 | -2.0万円 |
| 11万km | − | 124.7万円 | − |
| 12万km | 107.6万円 | − | − |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | 86.3万円 | 86.3万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。