※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2019 | 〜20,000 | グリーン系 | 77〜112 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜20,000 | グリーン系 | 68〜100 | 90% | 2025/07/02 |
− | 2020 | 〜30,000 | ブルー系 | 98〜128 | 90% | 2025/06/24 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜15,000 | ブラック系 | 18〜56 | 90% | 2025/06/23 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜110,000 | オレンジ系 | 49〜88 | 90% | 2025/06/22 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜70,000 | オレンジ系 | 64〜102 | 90% | 2025/06/20 |
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | ブラウン系 | 112〜151 | 90% | 2025/06/20 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | レッド系 | 112〜153 | 90% | 2025/06/19 |
− | 2021 | 〜30,000 | グリーン系 | 93〜137 | 90% | 2025/06/15 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜75,000 | グレー系 | 46〜83 | 90% | 2025/06/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 127.0万円 | 126.4万円 | +0.6万円 |
2023(2年落ち) | − | − | − |
2022(3年落ち) | 134.2万円 | 136.7万円 | -2.6万円 |
2021(4年落ち) | 134.1万円 | 131.6万円 | +2.5万円 |
2020(5年落ち) | 128.9万円 | − | − |
2019(6年落ち) | 110.8万円 | 89.8万円 | +21.1万円 |
2018(7年落ち) | − | − | − |
2017(8年落ち) | − | 86.9万円 | − |
2016(9年落ち) | 88.5万円 | 89.8万円 | -1.2万円 |
2015(10年落ち) | 87.2万円 | 85.9万円 | +1.3万円 |
2014(11年落ち) | 79.0万円 | 74.7万円 | +4.3万円 |
2013(12年落ち) | 56.2万円 | − | − |
2012(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 127.0万円 | 125.8万円 | +1.2万円 |
2万km | 112.7万円 | 143.2万円 | -30.5万円 |
3万km | 131.9万円 | 134.1万円 | -2.2万円 |
4万km | 86.6万円 | 88.6万円 | -2.0万円 |
5万km | 87.2万円 | − | − |
6万km | 88.6万円 | 132.7万円 | -44.2万円 |
7万km | 109.0万円 | 108.1万円 | +0.9万円 |
8万km | 91.2万円 | 88.7万円 | +2.5万円 |
9万km | 95.1万円 | 89.7万円 | +5.4万円 |
10万km | 90.7万円 | 90.7万円 | 0.0万円 |
11万km | 71.0万円 | 71.1万円 | -0.1万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | 74.0万円 | 74.0万円 | 0.0万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | − | 83.7万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。