
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2013 | 〜100,000 | ホワイト系 | 46〜76 | 90% | 2025/11/23 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | グリーン系 | 96〜152 | 90% | 2025/11/22 |
| ハイグレード | 2015 | 〜110,000 | ブラウン系 | 61〜94 | 90% | 2025/11/22 |
| エコグレード | 2013 | 〜55,000 | その他 | 43〜73 | 90% | 2025/11/21 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜55,000 | − | 〜9 | 90% | 2025/11/21 |
| ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | ホワイト系 | 65〜106 | 90% | 2025/11/19 |
| ハイグレード | 2025 | 〜10,000 | ブルー系 | 187〜232 | 90% | 2025/11/19 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | グリーン系 | 94〜150 | 90% | 2025/11/16 |
| エコグレード | 2024 | 〜15,000 | ブラック系 | 123〜193 | 90% | 2025/11/13 |
| ハイグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 112〜167 | 90% | 2025/11/13 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2023(2年落ち) | 171.9万円 | 171.9万円 | 0.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 166.9万円 | 167.9万円 | -1.0万円 |
| 2021(4年落ち) | 163.5万円 | 156.7万円 | +6.8万円 |
| 2020(5年落ち) | 159.8万円 | 154.7万円 | +5.1万円 |
| 2019(6年落ち) | 141.3万円 | 139.5万円 | +1.8万円 |
| 2018(7年落ち) | 122.5万円 | 121.9万円 | +0.7万円 |
| 2017(8年落ち) | 92.9万円 | 88.8万円 | +4.1万円 |
| 2016(9年落ち) | 92.5万円 | 83.4万円 | +9.1万円 |
| 2015(10年落ち) | 91.2万円 | 83.3万円 | +7.9万円 |
| 2014(11年落ち) | 73.4万円 | 74.0万円 | -0.7万円 |
| 2013(12年落ち) | 77.0万円 | 70.9万円 | +6.1万円 |
| 2012(13年落ち) | 10.3万円 | 10.3万円 | 0.0万円 |
| 2011(14年落ち) | 9.0万円 | − | − |
| 2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 173.9万円 | 161.9万円 | +12.0万円 |
| 2万km | 148.7万円 | 155.3万円 | -6.6万円 |
| 3万km | 150.2万円 | 150.4万円 | -0.2万円 |
| 4万km | 122.5万円 | 84.9万円 | +37.6万円 |
| 5万km | 103.4万円 | 132.8万円 | -29.4万円 |
| 6万km | 138.9万円 | 139.2万円 | -0.3万円 |
| 7万km | 139.2万円 | 83.2万円 | +56.0万円 |
| 8万km | 92.5万円 | 80.2万円 | +12.3万円 |
| 9万km | 155.6万円 | 78.6万円 | +77.0万円 |
| 10万km | 69.5万円 | 81.8万円 | -12.3万円 |
| 11万km | 101.1万円 | − | − |
| 12万km | 10.4万円 | 10.4万円 | 0.0万円 |
| 13万km | 76.5万円 | 70.1万円 | +6.4万円 |
| 14万km | 83.6万円 | 10.3万円 | +73.3万円 |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。