
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2018 | 150,001〜 | ブラック系 | 51〜90 | 90% | 2025/10/30 |
| スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | ブラック系 | 43〜82 | 90% | 2025/10/30 |
| ハイグレード | 2020 | 〜30,000 | シルバー系 | 60〜110 | 90% | 2025/10/24 |
| エコグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 36〜81 | 90% | 2025/10/12 |
| スタンダードグレード | 2006 | 〜15,000 | グリーン系 | 〜13 | 90% | 2025/10/09 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜140,000 | シルバー系 | 〜14 | 90% | 2025/09/28 |
| − | 2011 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜14 | 90% | 2025/09/25 |
| エコグレード | 2011 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜14 | 90% | 2025/09/25 |
| − | 2011 | 〜120,000 | シルバー系 | 〜14 | 90% | 2025/09/25 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜110,000 | ホワイト系 | 21〜75 | 90% | 2025/09/24 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(5年落ち) | 75.7万円 | 75.7万円 | 0.0万円 |
| 2019(6年落ち) | − | − | − |
| 2018(7年落ち) | − | − | − |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
| 2016(9年落ち) | − | − | − |
| 2015(10年落ち) | − | − | − |
| 2014(11年落ち) | 69.4万円 | 69.4万円 | 0.0万円 |
| 2013(12年落ち) | − | − | − |
| 2012(13年落ち) | − | − | − |
| 2011(14年落ち) | 14.6万円 | 14.6万円 | 0.0万円 |
| 2010(15年落ち) | − | − | − |
| 2009(16年落ち) | − | − | − |
| 2008(17年落ち) | − | − | − |
| 2007(18年落ち) | − | − | − |
| 2006(19年落ち) | 13.8万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 13.8万円 | − | − |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | − | − | − |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | 69.4万円 | 69.4万円 | 0.0万円 |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | 75.7万円 | 75.7万円 | 0.0万円 |
| 12万km | 14.6万円 | 14.6万円 | 0.0万円 |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 14.6万円 | 14.6万円 | 0.0万円 |
| 15万km | 14.6万円 | 14.6万円 | 0.0万円 |
| 16万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。