
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2021 | 〜15,000 | ブラック系 | 190〜239 | 90% | 2026/01/04 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ブラック系 | 137〜176 | 90% | 2025/12/22 |
| ハイグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 163〜226 | 90% | 2025/12/14 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 154〜216 | 90% | 2025/12/14 |
| ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | ホワイト系 | 157〜206 | 90% | 2025/12/14 |
| − | 2015 | 〜60,000 | イエロー系 | 〜16 | 90% | 2025/12/12 |
| ハイグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 147〜203 | 90% | 2025/12/12 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜50,000 | ホワイト系 | 154〜222 | 90% | 2025/12/10 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ホワイト系 | 144〜197 | 90% | 2025/12/06 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 150〜209 | 90% | 2025/12/06 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2023(3年落ち) | 205.5万円 | 202.7万円 | +2.8万円 |
| 2022(4年落ち) | − | 189.4万円 | − |
| 2021(5年落ち) | 177.7万円 | 197.0万円 | -19.3万円 |
| 2020(6年落ち) | 212.1万円 | 221.7万円 | -9.7万円 |
| 2019(7年落ち) | 186.7万円 | 190.5万円 | -3.7万円 |
| 2018(8年落ち) | 51.5万円 | 122.0万円 | -70.5万円 |
| 2017(9年落ち) | 140.6万円 | 103.6万円 | +37.0万円 |
| 2016(10年落ち) | 31.8万円 | 31.8万円 | 0.0万円 |
| 2015(11年落ち) | 16.2万円 | 55.7万円 | -39.5万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 208.4万円 | 189.3万円 | +19.1万円 |
| 2万km | 190.1万円 | 190.1万円 | +0.1万円 |
| 3万km | 210.0万円 | 204.0万円 | +6.0万円 |
| 4万km | 193.7万円 | 204.8万円 | -11.1万円 |
| 5万km | 197.5万円 | 190.7万円 | +6.9万円 |
| 6万km | 102.3万円 | 195.2万円 | -92.8万円 |
| 7万km | − | 192.7万円 | − |
| 8万km | 27.9万円 | 27.9万円 | 0.0万円 |
| 9万km | − | 66.5万円 | − |
| 10万km | − | − | − |
| 11万km | 51.5万円 | 51.5万円 | 0.0万円 |
| 12万km | 93.8万円 | 93.8万円 | 0.0万円 |
| 13万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。