グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2011 | 〜65,000 | ブラウン系 | 〜34 | 90% | 2025/04/26 |
ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | オレンジ系 | 265〜339 | 90% | 2025/04/25 |
エコグレード | 2019 | 〜55,000 | ホワイト系 | 246〜366 | 90% | 2025/04/25 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜25,000 | ホワイト系 | 267〜391 | 90% | 2025/04/22 |
ハイグレード | 2019 | 〜35,000 | イエロー系 | 326〜433 | 90% | 2025/04/21 |
− | 2013 | 〜55,000 | ホワイト系 | 〜27 | 90% | 2025/04/19 |
− | 2021 | 〜20,000 | ホワイト系 | 377〜480 | 90% | 2025/04/19 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 186〜258 | 90% | 2025/04/18 |
− | 2023 | − | ホワイト系 | 〜27 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | グレー系 | 423〜558 | 90% | 2025/04/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 500.8万円 | 508.9万円 | -8.1万円 |
2023(2年落ち) | 447.9万円 | 468.4万円 | -20.5万円 |
2022(3年落ち) | 420.1万円 | 416.7万円 | +3.4万円 |
2021(4年落ち) | 470.8万円 | 501.9万円 | -31.1万円 |
2020(5年落ち) | 438.0万円 | 449.6万円 | -11.6万円 |
2019(6年落ち) | 393.3万円 | 388.9万円 | +4.4万円 |
2018(7年落ち) | 335.5万円 | 346.2万円 | -10.7万円 |
2017(8年落ち) | 280.6万円 | 282.1万円 | -1.5万円 |
2016(9年落ち) | 87.5万円 | 264.6万円 | -177.1万円 |
2015(10年落ち) | 41.5万円 | 47.4万円 | -5.9万円 |
2014(11年落ち) | 23.6万円 | 42.9万円 | -19.3万円 |
2013(12年落ち) | 25.1万円 | 25.0万円 | +0.1万円 |
2012(13年落ち) | 24.2万円 | 25.5万円 | -1.3万円 |
2011(14年落ち) | 22.9万円 | − | − |
2010(15年落ち) | 25.9万円 | 25.9万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 475.6万円 | 485.0万円 | -9.4万円 |
2万km | 424.4万円 | 475.4万円 | -50.9万円 |
3万km | 430.6万円 | 487.5万円 | -56.9万円 |
4万km | 409.3万円 | 365.6万円 | +43.7万円 |
5万km | 360.8万円 | 364.4万円 | -3.5万円 |
6万km | 322.6万円 | 325.7万円 | -3.2万円 |
7万km | 280.2万円 | 284.7万円 | -4.5万円 |
8万km | 271.1万円 | 281.6万円 | -10.5万円 |
9万km | 260.9万円 | 270.3万円 | -9.3万円 |
10万km | 78.7万円 | 45.0万円 | +33.7万円 |
11万km | 60.8万円 | 306.4万円 | -245.6万円 |
12万km | 26.3万円 | 151.1万円 | -124.8万円 |
13万km | 25.1万円 | 27.3万円 | -2.1万円 |
14万km | − | 143.2万円 | − |
15万km | 33.1万円 | 56.3万円 | -23.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。