グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 380〜521 | 90% | 2025/05/19 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜25,000 | ホワイト系 | 396〜513 | 90% | 2025/05/19 |
スタンダードグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 348〜485 | 90% | 2025/05/19 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | ホワイト系 | 180〜240 | 90% | 2025/05/19 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜75,000 | ブラック系 | 298〜387 | 90% | 2025/05/18 |
ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | グレー系 | 408〜528 | 90% | 2025/05/18 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜25,000 | グレー系 | 296〜422 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 235〜301 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 244〜316 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜70,000 | シルバー系 | 226〜296 | 90% | 2025/05/15 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 498.9万円 | 507.0万円 | -8.1万円 |
2023(2年落ち) | 444.1万円 | 459.3万円 | -15.2万円 |
2022(3年落ち) | 463.0万円 | 417.9万円 | +45.1万円 |
2021(4年落ち) | 466.4万円 | 489.8万円 | -23.4万円 |
2020(5年落ち) | 428.2万円 | 448.5万円 | -20.3万円 |
2019(6年落ち) | 405.9万円 | 388.9万円 | +17.0万円 |
2018(7年落ち) | 323.1万円 | 345.6万円 | -22.4万円 |
2017(8年落ち) | 280.8万円 | 286.5万円 | -5.7万円 |
2016(9年落ち) | 81.6万円 | 172.9万円 | -91.3万円 |
2015(10年落ち) | 57.4万円 | 44.9万円 | +12.5万円 |
2014(11年落ち) | 23.0万円 | 24.2万円 | -1.2万円 |
2013(12年落ち) | 29.4万円 | 25.1万円 | +4.4万円 |
2012(13年落ち) | 22.9万円 | 24.2万円 | -1.3万円 |
2011(14年落ち) | 32.5万円 | 22.9万円 | +9.6万円 |
2010(15年落ち) | 25.9万円 | 25.9万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 474.4万円 | 477.2万円 | -2.7万円 |
2万km | 430.6万円 | 427.3万円 | +3.3万円 |
3万km | 472.8万円 | 476.5万円 | -3.6万円 |
4万km | 427.4万円 | 362.1万円 | +65.3万円 |
5万km | 376.1万円 | 362.9万円 | +13.2万円 |
6万km | 318.3万円 | 334.1万円 | -15.7万円 |
7万km | 45.2万円 | 278.5万円 | -233.3万円 |
8万km | 178.0万円 | 288.3万円 | -110.2万円 |
9万km | 271.9万円 | 267.3万円 | +4.6万円 |
10万km | 78.4万円 | 65.3万円 | +13.1万円 |
11万km | 60.8万円 | 72.1万円 | -11.4万円 |
12万km | 28.6万円 | 25.3万円 | +3.2万円 |
13万km | − | 27.3万円 | − |
14万km | 32.2万円 | − | − |
15万km | 49.0万円 | 33.1万円 | +15.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。