グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 136〜221 | 90% | 2025/06/11 |
ハイグレード | 2018 | 〜45,000 | ホワイト系 | 189〜280 | 90% | 2025/06/10 |
ハイグレード | 2018 | 〜55,000 | ホワイト系 | 178〜275 | 90% | 2025/06/10 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 223〜299 | 90% | 2025/06/07 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜70,000 | ホワイト系 | 148〜228 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 213〜304 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜65,000 | ブラック系 | 59〜153 | 90% | 2025/05/28 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜55,000 | ブラック系 | 102〜186 | 90% | 2025/05/27 |
スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | ブラック系 | 139〜213 | 90% | 2025/05/25 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 216〜336 | 90% | 2025/05/25 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 360.0万円 | 361.8万円 | -1.8万円 |
2023(2年落ち) | 325.5万円 | − | − |
2022(3年落ち) | − | − | − |
2021(4年落ち) | − | 282.3万円 | − |
2020(5年落ち) | 275.0万円 | 262.2万円 | +12.7万円 |
2019(6年落ち) | − | − | − |
2018(7年落ち) | 273.2万円 | 181.8万円 | +91.3万円 |
2017(8年落ち) | 224.1万円 | 200.8万円 | +23.3万円 |
2016(9年落ち) | 200.4万円 | 201.0万円 | -0.6万円 |
2015(10年落ち) | 189.8万円 | 67.9万円 | +121.9万円 |
2014(11年落ち) | − | 52.8万円 | − |
2013(12年落ち) | − | 42.6万円 | − |
2012(13年落ち) | 43.9万円 | 43.3万円 | +0.6万円 |
2011(14年落ち) | − | 41.6万円 | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 275.0万円 | 275.0万円 | 0.0万円 |
2万km | 342.8万円 | 172.6万円 | +170.2万円 |
3万km | − | 282.3万円 | − |
4万km | 215.6万円 | 262.2万円 | -46.6万円 |
5万km | 280.3万円 | 41.6万円 | +238.7万円 |
6万km | 206.1万円 | − | − |
7万km | 221.7万円 | 211.9万円 | +9.8万円 |
8万km | 134.4万円 | 52.4万円 | +82.0万円 |
9万km | − | − | − |
10万km | 219.8万円 | 46.1万円 | +173.7万円 |
11万km | 106.3万円 | 33.2万円 | +73.1万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | − | − | − |
14万km | − | 42.6万円 | − |
15万km | − | 94.5万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。