※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
xDrive28i | 2016 | 〜70,000 | ブラック系 | 〜52 | 90% | 2025/08/15 |
2.5i | 2016 | 〜35,000 | ブラック系 | 103〜184 | 90% | 2025/08/15 |
xDrive20d Mスポーツ | 2018 | 〜35,000 | ホワイト系 | 186〜264 | 90% | 2025/08/14 |
xDrive20d Mスポーツ | 2019 | 〜35,000 | ホワイト系 | 218〜282 | 90% | 2025/08/14 |
xDrive28i | 2016 | 〜45,000 | ホワイト系 | 128〜218 | 90% | 2025/08/14 |
2.5i | 2013 | 〜70,000 | グレー系 | 〜34 | 90% | 2025/08/11 |
xDrive20i Mスポーツ | 2019 | 〜50,000 | グレー系 | 180〜248 | 90% | 2025/08/10 |
xDrive28i | 2015 | 〜90,000 | ブラック系 | 〜33 | 90% | 2025/08/10 |
xDrive28i | 2013 | 〜70,000 | ブラック系 | 〜33 | 90% | 2025/08/09 |
xDrive28i | 2016 | 〜110,000 | ブラック系 | 〜34 | 90% | 2025/08/06 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 365.3万円 | 387.3万円 | -22.0万円 |
2023(2年落ち) | 335.4万円 | 340.2万円 | -4.8万円 |
2022(3年落ち) | 401.1万円 | 406.2万円 | -5.1万円 |
2021(4年落ち) | 342.3万円 | 345.2万円 | -2.9万円 |
2020(5年落ち) | 334.7万円 | 334.5万円 | +0.2万円 |
2019(6年落ち) | 284.5万円 | 282.9万円 | +1.7万円 |
2018(7年落ち) | 227.6万円 | 246.1万円 | -18.6万円 |
2017(8年落ち) | 32.5万円 | 193.1万円 | -160.6万円 |
2016(9年落ち) | 55.8万円 | 37.0万円 | +18.8万円 |
2015(10年落ち) | 33.8万円 | 45.4万円 | -11.6万円 |
2014(11年落ち) | 35.8万円 | 39.1万円 | -3.3万円 |
2013(12年落ち) | 33.8万円 | 36.0万円 | -2.3万円 |
2012(13年落ち) | 31.4万円 | − | − |
2011(14年落ち) | 34.5万円 | 34.5万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 371.6万円 | 377.5万円 | -5.8万円 |
2万km | 316.7万円 | 330.2万円 | -13.5万円 |
3万km | 296.5万円 | 300.2万円 | -3.7万円 |
4万km | 336.9万円 | 337.2万円 | -0.3万円 |
5万km | 280.1万円 | 276.0万円 | +4.1万円 |
6万km | 260.4万円 | 261.1万円 | -0.8万円 |
7万km | 57.8万円 | 225.7万円 | -167.9万円 |
8万km | 216.3万円 | 211.3万円 | +4.9万円 |
9万km | 35.4万円 | 235.4万円 | -199.9万円 |
10万km | 33.7万円 | 37.3万円 | -3.7万円 |
11万km | 35.1万円 | 36.0万円 | -1.0万円 |
12万km | − | 183.1万円 | − |
13万km | 32.1万円 | 32.4万円 | -0.2万円 |
14万km | 33.8万円 | 39.2万円 | -5.4万円 |
15万km | 27.3万円 | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。