グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
xDrive35i | 2022 | 〜5,000 | ブラック系 | 243〜376 | 90% | 2025/05/20 |
xDrive28i | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜37 | 90% | 2025/05/20 |
2.5i | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜38 | 90% | 2025/05/20 |
xDrive20d | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 246〜359 | 90% | 2025/05/19 |
xDrive20d Mスポーツ | 2019 | 〜30,000 | ホワイト系 | 216〜303 | 90% | 2025/05/18 |
2.5i | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜38 | 90% | 2025/05/18 |
xDrive20d Mスポーツ | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 171〜250 | 90% | 2025/05/17 |
xDrive20d Mスポーツ | 2021 | 〜35,000 | ホワイト系 | 276〜345 | 90% | 2025/05/17 |
xDrive20d Mスポーツ | 2019 | 〜50,000 | ホワイト系 | 210〜281 | 90% | 2025/05/15 |
3.0i | 2005 | 〜100,000 | レッド系 | 〜39 | 90% | 2025/05/15 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 395.1万円 | − | − |
2023(2年落ち) | 340.8万円 | 349.8万円 | -9.0万円 |
2022(3年落ち) | 307.2万円 | 315.6万円 | -8.4万円 |
2021(4年落ち) | 358.2万円 | 370.7万円 | -12.5万円 |
2020(5年落ち) | 324.7万円 | 328.8万円 | -4.1万円 |
2019(6年落ち) | 281.4万円 | 299.8万円 | -18.4万円 |
2018(7年落ち) | 254.3万円 | 263.5万円 | -9.3万円 |
2017(8年落ち) | 191.4万円 | 38.0万円 | +153.4万円 |
2016(9年落ち) | 42.3万円 | 53.3万円 | -11.0万円 |
2015(10年落ち) | 47.1万円 | 36.7万円 | +10.4万円 |
2014(11年落ち) | 40.0万円 | 31.3万円 | +8.7万円 |
2013(12年落ち) | 44.8万円 | 32.7万円 | +12.1万円 |
2012(13年落ち) | − | 33.8万円 | − |
2011(14年落ち) | 32.2万円 | 33.0万円 | -0.8万円 |
2010(15年落ち) | 40.6万円 | 40.6万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 368.8万円 | 353.4万円 | +15.4万円 |
2万km | 328.8万円 | 345.0万円 | -16.2万円 |
3万km | 317.1万円 | 323.9万円 | -6.8万円 |
4万km | 286.3万円 | 317.3万円 | -31.0万円 |
5万km | 270.8万円 | 290.8万円 | -20.0万円 |
6万km | 257.8万円 | 264.4万円 | -6.5万円 |
7万km | 260.3万円 | 253.3万円 | +7.0万円 |
8万km | 116.9万円 | 111.9万円 | +5.0万円 |
9万km | 135.4万円 | 34.7万円 | +100.7万円 |
10万km | 50.1万円 | 32.7万円 | +17.4万円 |
11万km | 39.1万円 | 123.2万円 | -84.1万円 |
12万km | 105.7万円 | 29.5万円 | +76.2万円 |
13万km | − | 29.6万円 | − |
14万km | 40.1万円 | 40.6万円 | -0.5万円 |
15万km | 42.4万円 | 42.4万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。