グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
sDrive18i | 2015 | 〜80,000 | ホワイト系 | 〜26 | 90% | 2025/05/20 |
sDrive18i | 2014 | 〜80,000 | ホワイト系 | 〜26 | 90% | 2025/05/20 |
xDrive20i | 2016 | 〜110,000 | ホワイト系 | 〜27 | 90% | 2025/05/19 |
sDrive18i | 2012 | 〜55,000 | ホワイト系 | 〜31 | 90% | 2025/05/19 |
sDrive18i xライン | 2017 | 〜85,000 | ホワイト系 | 80〜127 | 90% | 2025/05/19 |
sDrive18i xライン | 2018 | 〜60,000 | ホワイト系 | 115〜178 | 90% | 2025/05/19 |
sDrive18i | 2017 | 〜70,000 | ブラック系 | 92〜145 | 90% | 2025/05/18 |
xDrive20i xライン | 2017 | 〜40,000 | ホワイト系 | 115〜179 | 90% | 2025/05/18 |
sDrive18i xライン | 2020 | 〜20,000 | ホワイト系 | 196〜249 | 90% | 2025/05/18 |
xDrive20i | 2015 | 〜90,000 | ブラック系 | 〜23 | 90% | 2025/05/18 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 289.9万円 | 310.7万円 | -20.9万円 |
2023(2年落ち) | 271.3万円 | 277.1万円 | -5.9万円 |
2022(3年落ち) | 226.6万円 | 244.1万円 | -17.5万円 |
2021(4年落ち) | 210.7万円 | 260.1万円 | -49.5万円 |
2020(5年落ち) | 235.2万円 | 264.1万円 | -29.0万円 |
2019(6年落ち) | 218.8万円 | 229.3万円 | -10.4万円 |
2018(7年落ち) | 182.7万円 | 192.4万円 | -9.7万円 |
2017(8年落ち) | 155.2万円 | 161.1万円 | -5.9万円 |
2016(9年落ち) | 134.8万円 | 144.5万円 | -9.7万円 |
2015(10年落ち) | 130.5万円 | 26.2万円 | +104.3万円 |
2014(11年落ち) | 30.6万円 | 24.0万円 | +6.6万円 |
2013(12年落ち) | 26.4万円 | 21.2万円 | +5.2万円 |
2012(13年落ち) | 30.8万円 | 18.8万円 | +12.1万円 |
2011(14年落ち) | 24.7万円 | 23.9万円 | +0.8万円 |
2010(15年落ち) | 28.5万円 | 27.2万円 | +1.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 269.6万円 | 282.0万円 | -12.4万円 |
2万km | 226.6万円 | 243.9万円 | -17.3万円 |
3万km | 183.6万円 | 192.4万円 | -8.8万円 |
4万km | 195.6万円 | 195.6万円 | -0.1万円 |
5万km | 163.5万円 | 178.2万円 | -14.7万円 |
6万km | 159.1万円 | 152.0万円 | +7.1万円 |
7万km | 134.9万円 | 81.2万円 | +53.6万円 |
8万km | 26.3万円 | 23.5万円 | +2.8万円 |
9万km | 146.0万円 | 142.3万円 | +3.7万円 |
10万km | 27.8万円 | 27.8万円 | 0.0万円 |
11万km | 27.6万円 | 149.7万円 | -122.1万円 |
12万km | 32.8万円 | 32.8万円 | 0.0万円 |
13万km | 21.8万円 | 26.1万円 | -4.3万円 |
14万km | 30.0万円 | 29.3万円 | +0.7万円 |
15万km | 27.7万円 | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。