グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
sDrive20i Mスポーツ | 2019 | 〜55,000 | ブラック系 | 274〜390 | 90% | 2023/11/29 |
sDrive23i | 2012 | 〜100,000 | ホワイト系 | 79〜137 | 90% | 2023/11/28 |
M40i | 2022 | 〜5,000 | ホワイト系 | 389〜586 | 90% | 2023/11/28 |
M40i | 2022 | 〜5,000 | ホワイト系 | 389〜586 | 90% | 2023/11/28 |
sDrive20i Mスポーツ | 2019 | 〜55,000 | ブラック系 | 278〜392 | 90% | 2023/11/23 |
2.5i | 2003 | 〜100,000 | ブラック系 | 37〜95 | 90% | 2023/11/19 |
2.5i | 2003 | 〜45,000 | ブラック系 | 37〜95 | 90% | 2023/11/19 |
2.5i | 2013 | 〜130,000 | ホワイト系 | 88〜137 | 90% | 2023/11/19 |
sDrive23i | 2013 | 〜130,000 | ホワイト系 | 88〜137 | 90% | 2023/11/19 |
sDrive23i | 2009 | 〜35,000 | ホワイト系 | 63〜144 | 90% | 2023/11/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | 586.3万円 | 611.3万円 | -24.9万円 |
2021(2年落ち) | − | − | − |
2020(3年落ち) | 449.3万円 | 444.2万円 | +5.1万円 |
2019(4年落ち) | 398.3万円 | 417.3万円 | -19.0万円 |
2018(5年落ち) | − | − | − |
2017(6年落ち) | − | 293.6万円 | − |
2016(7年落ち) | − | − | − |
2015(8年落ち) | − | − | − |
2014(9年落ち) | − | − | − |
2013(10年落ち) | 137.1万円 | − | − |
2012(11年落ち) | 181.1万円 | 212.5万円 | -31.4万円 |
2011(12年落ち) | − | 161.6万円 | − |
2010(13年落ち) | 150.1万円 | 149.8万円 | +0.3万円 |
2009(14年落ち) | 144.3万円 | 129.1万円 | +15.2万円 |
2008(15年落ち) | 24.0万円 | 24.0万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 586.3万円 | 551.2万円 | +35.2万円 |
2万km | 449.1万円 | 445.3万円 | +3.8万円 |
3万km | − | 442.7万円 | − |
4万km | 141.7万円 | 200.1万円 | -58.3万円 |
5万km | 224.1万円 | 309.7万円 | -85.7万円 |
6万km | 391.4万円 | 75.2万円 | +316.2万円 |
7万km | 112.9万円 | 225.0万円 | -112.1万円 |
8万km | 122.4万円 | 142.4万円 | -20.0万円 |
9万km | − | 194.8万円 | − |
10万km | 137.2万円 | 91.8万円 | +45.4万円 |
11万km | 24.0万円 | 22.6万円 | +1.4万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | 137.1万円 | − | − |
14万km | 18.7万円 | 18.7万円 | 0.0万円 |
15万km | − | 128.4万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。