グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2023 | 〜10,000 | ブルー系 | 122〜163 | 80% | 2025/05/17 |
− | 2017 | 〜40,000 | グリーン系 | 74〜101 | 80% | 2025/05/17 |
− | 2018 | 〜40,000 | グリーン系 | 79〜114 | 80% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ブルー系 | 104〜132 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜25,000 | ブラック系 | 88〜116 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2018 | 〜10,000 | ブルー系 | 89〜122 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | オレンジ系 | 110〜136 | 90% | 2025/05/16 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ブラック系 | 100〜130 | 90% | 2025/05/15 |
エコグレード | 2021 | 〜25,000 | オレンジ系 | 107〜141 | 90% | 2025/05/15 |
エコグレード | 2021 | 〜45,000 | グリーン系 | 103〜135 | 90% | 2025/05/15 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 167.1万円 | 170.2万円 | -3.1万円 |
2023(2年落ち) | 154.9万円 | 160.7万円 | -5.8万円 |
2022(3年落ち) | 153.1万円 | 154.8万円 | -1.7万円 |
2021(4年落ち) | 141.8万円 | 142.7万円 | -0.9万円 |
2020(5年落ち) | 133.4万円 | 136.7万円 | -3.3万円 |
2019(6年落ち) | 122.0万円 | 122.4万円 | -0.4万円 |
2018(7年落ち) | 109.3万円 | 111.8万円 | -2.5万円 |
2017(8年落ち) | 100.3万円 | 101.2万円 | -0.9万円 |
2016(9年落ち) | 93.7万円 | 94.2万円 | -0.6万円 |
2015(10年落ち) | 86.5万円 | 89.5万円 | -3.0万円 |
2014(11年落ち) | 35.6万円 | 37.8万円 | -2.2万円 |
2013(12年落ち) | 11.6万円 | 15.7万円 | -4.2万円 |
2012(13年落ち) | − | 7.9万円 | − |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 163.4万円 | 160.5万円 | +2.8万円 |
2万km | 141.0万円 | 141.8万円 | -0.8万円 |
3万km | 130.3万円 | 123.6万円 | +6.7万円 |
4万km | 124.7万円 | 128.9万円 | -4.2万円 |
5万km | 115.6万円 | 116.0万円 | -0.4万円 |
6万km | 106.9万円 | 110.9万円 | -4.0万円 |
7万km | 99.2万円 | 94.4万円 | +4.8万円 |
8万km | 91.3万円 | 94.6万円 | -3.2万円 |
9万km | 88.8万円 | 88.1万円 | +0.7万円 |
10万km | 92.8万円 | 89.2万円 | +3.6万円 |
11万km | 90.5万円 | 88.7万円 | +1.8万円 |
12万km | 80.8万円 | 41.8万円 | +38.9万円 |
13万km | 36.2万円 | 35.8万円 | +0.4万円 |
14万km | 24.6万円 | 31.2万円 | -6.6万円 |
15万km | 35.5万円 | 33.9万円 | +1.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。