※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2022 | 〜20,000 | 紺系 | 114〜148 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜100,000 | − | 56〜85 | 80% | 2025/07/01 |
エコグレード | 2018 | 〜10,000 | オレンジ系 | 82〜109 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜45,000 | シルバー系 | 57〜87 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2014 | 〜45,000 | シルバー系 | 62〜93 | 90% | 2025/06/30 |
エコグレード | 2018 | 〜10,000 | オレンジ系 | 82〜109 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜45,000 | 紺系 | 104〜125 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜35,000 | ブラック系 | 79〜113 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2024 | 〜20,000 | ホワイト系 | 103〜141 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜50,000 | ブラウン系 | 107〜136 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 167.9万円 | 166.8万円 | +1.0万円 |
2023(2年落ち) | 133.4万円 | 155.6万円 | -22.3万円 |
2022(3年落ち) | 151.9万円 | 152.9万円 | -1.1万円 |
2021(4年落ち) | 140.4万円 | 141.4万円 | -1.0万円 |
2020(5年落ち) | 132.7万円 | 133.9万円 | -1.2万円 |
2019(6年落ち) | 122.2万円 | 121.1万円 | +1.1万円 |
2018(7年落ち) | 108.1万円 | 108.5万円 | -0.3万円 |
2017(8年落ち) | 99.1万円 | 99.9万円 | -0.7万円 |
2016(9年落ち) | 92.4万円 | 95.4万円 | -3.1万円 |
2015(10年落ち) | 82.4万円 | 85.4万円 | -3.0万円 |
2014(11年落ち) | 36.7万円 | 32.8万円 | +3.9万円 |
2013(12年落ち) | 7.5万円 | 11.6万円 | -4.1万円 |
2012(13年落ち) | 7.5万円 | 7.5万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 8.5万円 | − | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 160.2万円 | 163.2万円 | -3.0万円 |
2万km | 140.0万円 | 141.1万円 | -1.1万円 |
3万km | 133.8万円 | 130.2万円 | +3.6万円 |
4万km | 124.3万円 | 121.5万円 | +2.8万円 |
5万km | 105.9万円 | 115.8万円 | -9.9万円 |
6万km | 106.6万円 | 108.0万円 | -1.4万円 |
7万km | 97.6万円 | 100.4万円 | -2.8万円 |
8万km | 91.6万円 | 97.5万円 | -6.0万円 |
9万km | 91.0万円 | 87.7万円 | +3.2万円 |
10万km | 84.8万円 | 93.0万円 | -8.2万円 |
11万km | 86.1万円 | 90.2万円 | -4.1万円 |
12万km | 88.6万円 | 84.7万円 | +3.9万円 |
13万km | 25.6万円 | 36.2万円 | -10.6万円 |
14万km | 19.5万円 | 24.1万円 | -4.6万円 |
15万km | 38.5万円 | 35.5万円 | +2.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。