グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜80,000 | イエロー系 | 66〜85 | 90% | 2025/04/01 |
− | 2015 | 〜65,000 | レッド系 | 63〜87 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2017 | 〜50,000 | ブラック系 | 77〜106 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2008 | 〜50,000 | ブラック系 | 〜7 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜55,000 | ブルー系 | 57〜82 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜60,000 | オレンジ系 | 56〜82 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | グレー系 | 〜14 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜75,000 | グリーン系 | 85〜117 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜75,000 | グリーン系 | 87〜114 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜100,000 | ホワイト系 | 109〜133 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 170.2万円 | 170.1万円 | +0.1万円 |
2023(2年落ち) | 160.7万円 | 165.5万円 | -4.8万円 |
2022(3年落ち) | 154.8万円 | 156.7万円 | -1.9万円 |
2021(4年落ち) | 142.7万円 | 143.9万円 | -1.3万円 |
2020(5年落ち) | 136.7万円 | 139.9万円 | -3.3万円 |
2019(6年落ち) | 122.4万円 | 122.9万円 | -0.5万円 |
2018(7年落ち) | 111.8万円 | 112.5万円 | -0.7万円 |
2017(8年落ち) | 101.2万円 | 102.8万円 | -1.5万円 |
2016(9年落ち) | 94.0万円 | 94.0万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | 89.3万円 | 88.8万円 | +0.5万円 |
2014(11年落ち) | 38.0万円 | 47.2万円 | -9.2万円 |
2013(12年落ち) | 15.7万円 | 26.1万円 | -10.4万円 |
2012(13年落ち) | 7.9万円 | 26.0万円 | -18.1万円 |
2011(14年落ち) | − | 6.5万円 | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 160.5万円 | 162.2万円 | -1.6万円 |
2万km | 141.8万円 | 141.9万円 | -0.1万円 |
3万km | 123.9万円 | 123.5万円 | +0.4万円 |
4万km | 128.9万円 | 122.4万円 | +6.5万円 |
5万km | 115.7万円 | 111.7万円 | +4.0万円 |
6万km | 109.2万円 | 105.5万円 | +3.7万円 |
7万km | 94.3万円 | 94.4万円 | -0.1万円 |
8万km | 94.0万円 | 95.7万円 | -1.6万円 |
9万km | 88.1万円 | 88.5万円 | -0.3万円 |
10万km | 89.2万円 | 89.2万円 | 0.0万円 |
11万km | 88.7万円 | 87.2万円 | +1.5万円 |
12万km | 41.8万円 | 88.1万円 | -46.2万円 |
13万km | 35.8万円 | 41.4万円 | -5.6万円 |
14万km | 31.2万円 | 50.9万円 | -19.7万円 |
15万km | 33.9万円 | 54.1万円 | -20.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。