グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2022 | 〜20,000 | ホワイト系 | 82〜102 | 90% | 2025/06/18 |
エコグレード | 2022 | 〜20,000 | ホワイト系 | 82〜102 | 90% | 2025/06/18 |
− | 2017 | 〜90,000 | シルバー系 | 33〜62 | 80% | 2025/06/18 |
エコグレード | 2008 | 〜100,000 | ホワイト系 | 〜2 | 90% | 2025/06/17 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | ブルー系 | 39〜66 | 90% | 2025/06/17 |
− | 2011 | 〜110,000 | パープル系 | 〜5 | 90% | 2025/06/17 |
− | 2009 | 〜45,000 | ブルー系 | 〜5 | 90% | 2025/06/17 |
エコグレード | 2017 | 〜65,000 | シルバー系 | 41〜66 | 90% | 2025/06/17 |
− | 2019 | 〜15,000 | ホワイト系 | 68〜90 | 90% | 2025/06/16 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜100,000 | ブラック系 | 21〜38 | 90% | 2025/06/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 115.8万円 | 114.4万円 | +1.4万円 |
2023(2年落ち) | 102.9万円 | 102.7万円 | +0.2万円 |
2022(3年落ち) | 105.9万円 | 107.5万円 | -1.6万円 |
2021(4年落ち) | 90.1万円 | 93.0万円 | -2.9万円 |
2020(5年落ち) | 90.9万円 | 93.8万円 | -2.9万円 |
2019(6年落ち) | 85.8万円 | 86.1万円 | -0.3万円 |
2018(7年落ち) | 81.9万円 | 82.0万円 | -0.1万円 |
2017(8年落ち) | 72.3万円 | 74.2万円 | -1.8万円 |
2016(9年落ち) | 48.7万円 | 68.9万円 | -20.1万円 |
2015(10年落ち) | 48.4万円 | 43.5万円 | +4.8万円 |
2014(11年落ち) | 45.3万円 | 43.5万円 | +1.7万円 |
2013(12年落ち) | 39.6万円 | 40.0万円 | -0.4万円 |
2012(13年落ち) | 7.0万円 | 7.4万円 | -0.4万円 |
2011(14年落ち) | 7.0万円 | 7.1万円 | -0.1万円 |
2010(15年落ち) | 5.2万円 | 5.7万円 | -0.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 85.3万円 | 80.7万円 | +4.6万円 |
2万km | 91.6万円 | 83.2万円 | +8.4万円 |
3万km | 81.7万円 | 79.2万円 | +2.5万円 |
4万km | 54.0万円 | 74.5万円 | -20.6万円 |
5万km | 45.2万円 | 48.5万円 | -3.2万円 |
6万km | 39.6万円 | 40.0万円 | -0.5万円 |
7万km | 41.1万円 | 49.2万円 | -8.1万円 |
8万km | 9.2万円 | 7.0万円 | +2.1万円 |
9万km | 6.6万円 | 6.9万円 | -0.3万円 |
10万km | 5.9万円 | 6.8万円 | -0.9万円 |
11万km | 5.1万円 | 6.7万円 | -1.6万円 |
12万km | 6.0万円 | 5.0万円 | +1.0万円 |
13万km | 5.0万円 | 5.8万円 | -0.7万円 |
14万km | 3.2万円 | 4.0万円 | -0.8万円 |
15万km | 3.8万円 | 4.2万円 | -0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。