※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2016 | 〜20,000 | ブルー系 | 65〜90 | 90% | 2025/07/03 |
エコグレード | 2016 | 〜20,000 | ブルー系 | 57〜81 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 84〜112 | 90% | 2025/07/02 |
スタンダードグレード | 2019 | − | ブラック系 | 〜5 | 90% | 2025/07/02 |
− | 2014 | 150,001〜 | グリーン系 | 22〜37 | 90% | 2025/07/02 |
− | 2012 | 150,001〜 | グリーン系 | 〜5 | 90% | 2025/07/02 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜25,000 | ブラウン系 | 95〜124 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2018 | 〜110,000 | ブルー系 | 54〜85 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2022 | 〜35,000 | ホワイト系 | 76〜109 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2015 | 〜45,000 | グリーン系 | 18〜39 | 90% | 2025/07/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 155.4万円 | 158.4万円 | -3.1万円 |
2023(2年落ち) | 140.6万円 | 115.3万円 | +25.3万円 |
2022(3年落ち) | 106.2万円 | 104.4万円 | +1.8万円 |
2021(4年落ち) | 103.0万円 | 101.0万円 | +2.0万円 |
2020(5年落ち) | 121.8万円 | 121.6万円 | +0.2万円 |
2019(6年落ち) | 111.4万円 | 113.2万円 | -1.7万円 |
2018(7年落ち) | 104.8万円 | 104.3万円 | +0.5万円 |
2017(8年落ち) | 64.9万円 | 43.3万円 | +21.6万円 |
2016(9年落ち) | 40.1万円 | 39.9万円 | +0.2万円 |
2015(10年落ち) | 32.1万円 | 31.5万円 | +0.7万円 |
2014(11年落ち) | 22.8万円 | 19.1万円 | +3.7万円 |
2013(12年落ち) | 9.3万円 | 9.8万円 | -0.5万円 |
2012(13年落ち) | 5.6万円 | − | − |
2011(14年落ち) | 6.5万円 | − | − |
2010(15年落ち) | 7.4万円 | 6.8万円 | +0.7万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 141.3万円 | 135.7万円 | +5.6万円 |
2万km | 114.6万円 | 113.9万円 | +0.8万円 |
3万km | 106.3万円 | 112.8万円 | -6.5万円 |
4万km | 111.4万円 | 109.4万円 | +1.9万円 |
5万km | 104.3万円 | 102.0万円 | +2.3万円 |
6万km | 68.1万円 | 47.7万円 | +20.4万円 |
7万km | 30.6万円 | 16.9万円 | +13.7万円 |
8万km | 28.0万円 | 41.1万円 | -13.1万円 |
9万km | 26.9万円 | 64.7万円 | -37.9万円 |
10万km | 20.6万円 | 41.0万円 | -20.4万円 |
11万km | 51.7万円 | 26.0万円 | +25.6万円 |
12万km | 19.3万円 | 27.7万円 | -8.4万円 |
13万km | 8.2万円 | 16.4万円 | -8.2万円 |
14万km | 39.1万円 | 39.1万円 | 0.0万円 |
15万km | 8.5万円 | 6.4万円 | +2.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。