グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2015 | 〜40,000 | ホワイト系 | 8〜33 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ピンク系 | 〜6 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | シルバー系 | 84〜115 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | ブラック系 | 32〜55 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2017 | 〜40,000 | シルバー系 | 57〜87 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜10,000 | ブルー系 | 72〜101 | 90% | 2025/03/30 |
エコグレード | 2018 | 〜40,000 | ブラウン系 | 77〜99 | 90% | 2025/03/30 |
エコグレード | 2017 | 〜50,000 | ピンク系 | 57〜83 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ピンク系 | 62〜87 | 90% | 2025/03/30 |
エコグレード | 2013 | 〜100,000 | オレンジ系 | 18〜37 | 90% | 2025/03/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 157.5万円 | 157.5万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 151.8万円 | 150.3万円 | +1.5万円 |
2022(3年落ち) | 112.0万円 | 136.3万円 | -24.3万円 |
2021(4年落ち) | 124.0万円 | 124.5万円 | -0.5万円 |
2020(5年落ち) | 120.2万円 | 120.5万円 | -0.4万円 |
2019(6年落ち) | 114.3万円 | 115.1万円 | -0.7万円 |
2018(7年落ち) | 106.1万円 | 107.8万円 | -1.6万円 |
2017(8年落ち) | 42.9万円 | 91.3万円 | -48.3万円 |
2016(9年落ち) | 39.8万円 | 40.1万円 | -0.3万円 |
2015(10年落ち) | 33.4万円 | 34.4万円 | -1.0万円 |
2014(11年落ち) | 14.1万円 | 25.6万円 | -11.4万円 |
2013(12年落ち) | 7.5万円 | 8.1万円 | -0.6万円 |
2012(13年落ち) | 7.6万円 | 7.8万円 | -0.2万円 |
2011(14年落ち) | 6.3万円 | 6.3万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 6.1万円 | 6.2万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 150.2万円 | 153.0万円 | -2.8万円 |
2万km | 118.0万円 | 120.9万円 | -2.9万円 |
3万km | 120.9万円 | 120.2万円 | +0.6万円 |
4万km | 108.5万円 | 109.4万円 | -0.9万円 |
5万km | 100.8万円 | 105.0万円 | -4.2万円 |
6万km | 93.5万円 | 104.4万円 | -10.9万円 |
7万km | 30.7万円 | 40.8万円 | -10.1万円 |
8万km | 73.8万円 | 55.4万円 | +18.4万円 |
9万km | 10.7万円 | 13.8万円 | -3.0万円 |
10万km | 12.2万円 | 10.6万円 | +1.6万円 |
11万km | 11.8万円 | 7.5万円 | +4.3万円 |
12万km | 16.6万円 | 7.5万円 | +9.1万円 |
13万km | 9.3万円 | 6.9万円 | +2.4万円 |
14万km | 23.7万円 | 23.7万円 | 0.0万円 |
15万km | 6.3万円 | 9.7万円 | -3.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。