グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2015 | 〜75,000 | ブルー系 | 44〜69 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜75,000 | ブルー系 | 〜7 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜80,000 | ブルー系 | 〜7 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜90,000 | ブルー系 | 〜21 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜90,000 | ブルー系 | 〜6 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜70,000 | ブルー系 | 〜6 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜70,000 | ブルー系 | 37〜64 | 90% | 2024/10/31 |
エコグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 29〜55 | 90% | 2024/10/31 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜15,000 | − | 76〜107 | 90% | 2024/10/30 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜50,000 | レッド系 | 30〜60 | 90% | 2024/10/29 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 141.5万円 | 142.7万円 | -1.2万円 |
2022(2年落ち) | 132.1万円 | 132.0万円 | +0.2万円 |
2021(3年落ち) | 130.8万円 | 133.3万円 | -2.5万円 |
2020(4年落ち) | 122.3万円 | 119.5万円 | +2.8万円 |
2019(5年落ち) | 116.2万円 | 108.8万円 | +7.4万円 |
2018(6年落ち) | 108.7万円 | 103.0万円 | +5.7万円 |
2017(7年落ち) | 92.0万円 | 93.2万円 | -1.2万円 |
2016(8年落ち) | 64.3万円 | 52.2万円 | +12.2万円 |
2015(9年落ち) | 72.6万円 | 30.8万円 | +41.8万円 |
2014(10年落ち) | 53.6万円 | 15.0万円 | +38.7万円 |
2013(11年落ち) | 50.3万円 | 56.0万円 | -5.6万円 |
2012(12年落ち) | 7.7万円 | 8.8万円 | -1.1万円 |
2011(13年落ち) | 9.2万円 | − | − |
2010(14年落ち) | 7.1万円 | − | − |
2009(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 140.4万円 | 134.1万円 | +6.3万円 |
2万km | 125.8万円 | 130.3万円 | -4.5万円 |
3万km | 109.4万円 | 119.1万円 | -9.7万円 |
4万km | 113.3万円 | 94.2万円 | +19.2万円 |
5万km | 103.6万円 | 93.2万円 | +10.4万円 |
6万km | 81.3万円 | 105.0万円 | -23.7万円 |
7万km | 105.2万円 | 57.1万円 | +48.1万円 |
8万km | 94.2万円 | − | − |
9万km | 57.3万円 | 99.8万円 | -42.5万円 |
10万km | 60.2万円 | 70.2万円 | -10.0万円 |
11万km | 19.6万円 | 8.8万円 | +10.8万円 |
12万km | 23.2万円 | 10.9万円 | +12.3万円 |
13万km | 7.6万円 | 9.0万円 | -1.4万円 |
14万km | 41.1万円 | 7.7万円 | +33.4万円 |
15万km | 30.0万円 | 9.6万円 | +20.4万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。