※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2001 | 〜75,000 | ホワイト系 | 〜2 | 80% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜55,000 | ホワイト系 | 82〜123 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | − | 151〜188 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2024 | 〜20,000 | − | 145〜176 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | イエロー系 | 163〜193 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2021 | 〜40,000 | グレー系 | 142〜190 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2019 | 〜30,000 | その他 | 134〜170 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2011 | 〜130,000 | ホワイト系 | 〜12 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 177〜211 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 184〜216 | 90% | 2025/06/29 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 213.1万円 | 215.5万円 | -2.4万円 |
2023(2年落ち) | 201.8万円 | 203.6万円 | -1.8万円 |
2022(3年落ち) | 191.3万円 | 197.2万円 | -5.9万円 |
2021(4年落ち) | 188.8万円 | 190.6万円 | -1.8万円 |
2020(5年落ち) | 178.2万円 | 184.7万円 | -6.5万円 |
2019(6年落ち) | 170.7万円 | 174.9万円 | -4.1万円 |
2018(7年落ち) | 161.1万円 | 162.6万円 | -1.5万円 |
2017(8年落ち) | 92.7万円 | 91.1万円 | +1.6万円 |
2016(9年落ち) | 83.8万円 | 78.7万円 | +5.1万円 |
2015(10年落ち) | 59.5万円 | 60.3万円 | -0.8万円 |
2014(11年落ち) | 55.1万円 | 46.2万円 | +8.8万円 |
2013(12年落ち) | 14.9万円 | 34.2万円 | -19.4万円 |
2012(13年落ち) | 17.6万円 | 17.6万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 15.3万円 | 15.5万円 | -0.2万円 |
2010(15年落ち) | 17.1万円 | 16.9万円 | +0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 213.2万円 | 215.2万円 | -2.0万円 |
2万km | 192.2万円 | 196.9万円 | -4.7万円 |
3万km | 179.7万円 | 187.5万円 | -7.8万円 |
4万km | 172.5万円 | 177.4万円 | -4.8万円 |
5万km | 174.0万円 | 178.2万円 | -4.2万円 |
6万km | 90.0万円 | 95.6万円 | -5.6万円 |
7万km | 173.4万円 | 163.9万円 | +9.4万円 |
8万km | 75.4万円 | 74.8万円 | +0.7万円 |
9万km | 69.8万円 | 15.7万円 | +54.1万円 |
10万km | 17.0万円 | 16.9万円 | +0.1万円 |
11万km | 17.3万円 | 17.3万円 | 0.0万円 |
12万km | 18.1万円 | 18.1万円 | 0.0万円 |
13万km | 17.9万円 | 17.3万円 | +0.6万円 |
14万km | 16.8万円 | 17.1万円 | -0.2万円 |
15万km | 17.9万円 | 17.9万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。