※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ブラック系 | 180〜206 | 90% | 2025/08/16 |
ハイグレード | 2024 | 〜15,000 | ブラック系 | 169〜207 | 90% | 2025/08/16 |
ハイグレード | 2021 | 〜40,000 | グリーン系 | 141〜180 | 90% | 2025/08/16 |
ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | イエロー系 | 157〜196 | 90% | 2025/08/15 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜65,000 | ホワイト系 | 〜19 | 90% | 2025/08/15 |
ハイグレード | 2021 | 〜55,000 | グリーン系 | 144〜179 | 90% | 2025/08/15 |
ハイグレード | 2024 | 〜5,000 | ホワイト系 | 170〜207 | 90% | 2025/08/15 |
ハイグレード | 2007 | 〜110,000 | ホワイト系 | 〜2 | 90% | 2025/08/14 |
− | 1983 | 〜140,000 | ホワイト系 | 〜2 | 90% | 2025/08/14 |
エコグレード | 2022 | 〜30,000 | ブラック系 | 145〜179 | 90% | 2025/08/14 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 210.6万円 | 213.1万円 | -2.5万円 |
2023(2年落ち) | 197.5万円 | 201.8万円 | -4.3万円 |
2022(3年落ち) | 187.2万円 | 191.3万円 | -4.1万円 |
2021(4年落ち) | 184.4万円 | 188.8万円 | -4.3万円 |
2020(5年落ち) | 176.2万円 | 178.2万円 | -2.0万円 |
2019(6年落ち) | 162.8万円 | 170.7万円 | -7.9万円 |
2018(7年落ち) | 158.1万円 | 161.1万円 | -2.9万円 |
2017(8年落ち) | 71.6万円 | 92.7万円 | -21.1万円 |
2016(9年落ち) | 126.6万円 | 83.8万円 | +42.7万円 |
2015(10年落ち) | 60.1万円 | 59.5万円 | +0.6万円 |
2014(11年落ち) | 34.1万円 | 55.1万円 | -21.0万円 |
2013(12年落ち) | 18.0万円 | 14.9万円 | +3.2万円 |
2012(13年落ち) | 17.3万円 | 17.6万円 | -0.4万円 |
2011(14年落ち) | 13.0万円 | 15.3万円 | -2.3万円 |
2010(15年落ち) | 10.0万円 | 17.1万円 | -7.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 210.4万円 | 213.2万円 | -2.8万円 |
2万km | 188.8万円 | 192.2万円 | -3.4万円 |
3万km | 181.7万円 | 179.7万円 | +2.0万円 |
4万km | 173.4万円 | 172.5万円 | +0.9万円 |
5万km | 76.0万円 | 174.0万円 | -98.0万円 |
6万km | 151.3万円 | 90.0万円 | +61.3万円 |
7万km | 82.9万円 | 173.4万円 | -90.5万円 |
8万km | 34.4万円 | 75.4万円 | -41.0万円 |
9万km | 49.6万円 | 69.8万円 | -20.2万円 |
10万km | 9.6万円 | 17.0万円 | -7.4万円 |
11万km | 6.9万円 | 17.3万円 | -10.3万円 |
12万km | 6.4万円 | 18.1万円 | -11.7万円 |
13万km | 10.4万円 | 17.9万円 | -7.5万円 |
14万km | 2.9万円 | 16.8万円 | -14.0万円 |
15万km | 12.7万円 | 17.9万円 | -5.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。