グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2018 | 〜90,000 | ホワイト系 | 42〜87 | 90% | 2024/09/11 |
エコグレード | 2010 | 〜40,000 | ブルー系 | 〜14 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2018 | 〜75,000 | ホワイト系 | 52〜107 | 90% | 2024/09/09 |
エコグレード | 2023 | 〜45,000 | ブラック系 | 96〜140 | 90% | 2024/09/09 |
ハイグレード | 2015 | 150,001〜 | ブルー系 | 15〜58 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜65,000 | ブルー系 | 43〜103 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2018 | 〜65,000 | ブルー系 | 55〜116 | 90% | 2024/09/08 |
エコグレード | 2020 | 〜130,000 | ブルー系 | 37〜108 | 90% | 2024/09/08 |
エコグレード | 2020 | 〜100,000 | ブルー系 | 45〜102 | 90% | 2024/09/08 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜32 | 90% | 2024/09/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 133.1万円 | 147.0万円 | -14.0万円 |
2022(2年落ち) | 140.3万円 | 141.3万円 | -1.1万円 |
2021(3年落ち) | 135.6万円 | 135.9万円 | -0.3万円 |
2020(4年落ち) | 134.8万円 | 130.4万円 | +4.5万円 |
2019(5年落ち) | 120.5万円 | 119.8万円 | +0.7万円 |
2018(6年落ち) | 112.0万円 | 111.9万円 | +0.2万円 |
2017(7年落ち) | 88.5万円 | 86.4万円 | +2.1万円 |
2016(8年落ち) | 75.9万円 | 75.9万円 | 0.0万円 |
2015(9年落ち) | 50.0万円 | 44.5万円 | +5.5万円 |
2014(10年落ち) | 44.8万円 | 44.1万円 | +0.7万円 |
2013(11年落ち) | 37.4万円 | 38.1万円 | -0.7万円 |
2012(12年落ち) | 16.9万円 | 16.2万円 | +0.7万円 |
2011(13年落ち) | 13.9万円 | 13.8万円 | +0.1万円 |
2010(14年落ち) | 11.7万円 | 12.1万円 | -0.4万円 |
2009(15年落ち) | 9.1万円 | 9.0万円 | +0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 138.5万円 | 147.5万円 | -9.0万円 |
2万km | 139.9万円 | 139.8万円 | +0.1万円 |
3万km | 127.6万円 | 121.4万円 | +6.2万円 |
4万km | 97.5万円 | 104.7万円 | -7.2万円 |
5万km | 101.5万円 | 105.7万円 | -4.1万円 |
6万km | 81.2万円 | 86.9万円 | -5.7万円 |
7万km | 98.3万円 | 86.9万円 | +11.4万円 |
8万km | 25.7万円 | 25.9万円 | -0.2万円 |
9万km | 47.8万円 | 45.2万円 | +2.6万円 |
10万km | 39.7万円 | 14.1万円 | +25.6万円 |
11万km | 13.3万円 | 29.5万円 | -16.1万円 |
12万km | 15.3万円 | 15.3万円 | 0.0万円 |
13万km | 13.5万円 | 10.6万円 | +2.8万円 |
14万km | 11.1万円 | 12.8万円 | -1.7万円 |
15万km | 29.1万円 | 43.0万円 | -13.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。