グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2023 | 〜10,000 | イエロー系 | 93〜161 | 90% | 2024/11/19 |
ハイグレード | 2018 | 〜100,000 | ホワイト系 | 47〜97 | 90% | 2024/11/19 |
ハイグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 3〜36 | 90% | 2024/11/18 |
エコグレード | 2012 | 〜85,000 | ブルー系 | 〜26 | 90% | 2024/11/18 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜85,000 | ブルー系 | 1〜32 | 90% | 2024/11/18 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜30,000 | ホワイト系 | 46〜105 | 90% | 2024/11/18 |
ハイグレード | 2021 | 〜25,000 | シルバー系 | 86〜160 | 90% | 2024/11/18 |
エコグレード | 2019 | 〜55,000 | シルバー系 | 41〜98 | 90% | 2024/11/17 |
エコグレード | 2014 | 〜80,000 | シルバー系 | 〜26 | 90% | 2024/11/17 |
ハイグレード | 2019 | 〜5,000 | レッド系 | 74〜140 | 90% | 2024/11/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 151.4万円 | 140.8万円 | +10.6万円 |
2022(2年落ち) | 143.9万円 | 140.6万円 | +3.3万円 |
2021(3年落ち) | 138.9万円 | 140.4万円 | -1.5万円 |
2020(4年落ち) | 141.9万円 | 136.7万円 | +5.2万円 |
2019(5年落ち) | 120.3万円 | 120.1万円 | +0.2万円 |
2018(6年落ち) | 111.0万円 | 113.7万円 | -2.7万円 |
2017(7年落ち) | 104.9万円 | 93.3万円 | +11.5万円 |
2016(8年落ち) | 59.3万円 | 82.1万円 | -22.8万円 |
2015(9年落ち) | 47.8万円 | 47.3万円 | +0.5万円 |
2014(10年落ち) | 46.8万円 | 45.4万円 | +1.3万円 |
2013(11年落ち) | 39.9万円 | 40.6万円 | -0.7万円 |
2012(12年落ち) | 15.2万円 | 16.1万円 | -0.8万円 |
2011(13年落ち) | 13.9万円 | 13.7万円 | +0.2万円 |
2010(14年落ち) | 9.2万円 | 11.7万円 | -2.6万円 |
2009(15年落ち) | 9.9万円 | 9.6万円 | +0.2万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 147.2万円 | 138.7万円 | +8.5万円 |
2万km | 143.4万円 | 140.5万円 | +2.8万円 |
3万km | 127.1万円 | 126.6万円 | +0.5万円 |
4万km | 113.1万円 | 107.9万円 | +5.2万円 |
5万km | 109.6万円 | 102.2万円 | +7.4万円 |
6万km | 107.9万円 | 82.3万円 | +25.7万円 |
7万km | 100.5万円 | 102.3万円 | -1.8万円 |
8万km | 46.0万円 | 46.0万円 | 0.0万円 |
9万km | 91.1万円 | 87.5万円 | +3.6万円 |
10万km | 71.6万円 | 45.2万円 | +26.4万円 |
11万km | 41.9万円 | 13.3万円 | +28.6万円 |
12万km | 24.0万円 | 29.8万円 | -5.8万円 |
13万km | 39.9万円 | 9.9万円 | +30.0万円 |
14万km | 32.8万円 | 11.1万円 | +21.7万円 |
15万km | 15.2万円 | 29.1万円 | -13.9万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。