グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | ブルー系 | 1〜30 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2013 | 〜70,000 | ホワイト系 | 〜22 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜70,000 | ホワイト系 | 〜14 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜45,000 | ブラウン系 | 69〜102 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜55,000 | グレー系 | 79〜109 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜40,000 | シルバー系 | 99〜126 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜60,000 | グレー系 | 59〜95 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜150,000 | ホワイト系 | 〜10 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜150,000 | レッド系 | 80〜115 | 90% | 2025/03/30 |
− | 2019 | 〜80,000 | ホワイト系 | 96〜123 | 90% | 2025/03/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 200.7万円 | 200.7万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 186.1万円 | 188.3万円 | -2.2万円 |
2022(3年落ち) | 182.4万円 | 184.6万円 | -2.2万円 |
2021(4年落ち) | 165.5万円 | 166.9万円 | -1.4万円 |
2020(5年落ち) | 153.0万円 | 160.0万円 | -7.1万円 |
2019(6年落ち) | 134.2万円 | 135.1万円 | -0.9万円 |
2018(7年落ち) | 128.4万円 | 130.9万円 | -2.5万円 |
2017(8年落ち) | 115.6万円 | 120.2万円 | -4.6万円 |
2016(9年落ち) | 101.8万円 | 106.1万円 | -4.3万円 |
2015(10年落ち) | 64.3万円 | 94.7万円 | -30.4万円 |
2014(11年落ち) | 28.0万円 | 41.2万円 | -13.2万円 |
2013(12年落ち) | 17.7万円 | 19.4万円 | -1.8万円 |
2012(13年落ち) | 16.3万円 | 16.3万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | 16.2万円 | 16.2万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 16.5万円 | 16.5万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 167.2万円 | 168.5万円 | -1.4万円 |
2万km | 167.0万円 | 167.8万円 | -0.8万円 |
3万km | 152.0万円 | 154.5万円 | -2.5万円 |
4万km | 141.3万円 | 141.3万円 | 0.0万円 |
5万km | 130.2万円 | 129.8万円 | +0.5万円 |
6万km | 118.3万円 | 125.2万円 | -6.8万円 |
7万km | 112.6万円 | 120.1万円 | -7.5万円 |
8万km | 122.0万円 | 115.9万円 | +6.1万円 |
9万km | 98.5万円 | 94.1万円 | +4.4万円 |
10万km | 68.3万円 | 47.6万円 | +20.7万円 |
11万km | 90.5万円 | 99.2万円 | -8.7万円 |
12万km | 30.2万円 | 23.8万円 | +6.4万円 |
13万km | 22.4万円 | 48.8万円 | -26.4万円 |
14万km | 32.5万円 | 38.1万円 | -5.6万円 |
15万km | 112.1万円 | 112.7万円 | -0.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。