
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 12〜29 | 90% | 2025/10/28 | 
| スタンダードグレード | 2014 | 〜80,000 | ブルー系 | 11〜28 | 90% | 2025/10/28 | 
| − | 2014 | 〜65,000 | ホワイト系 | 17〜32 | 90% | 2025/10/26 | 
| エコグレード | 2013 | 〜30,000 | シルバー系 | 12〜28 | 90% | 2025/10/25 | 
| ハイグレード | 2001 | 〜5,000 | − | 6〜21 | 90% | 2025/10/21 | 
| − | 2014 | 〜70,000 | シルバー系 | 19〜33 | 90% | 2025/10/19 | 
| − | 2014 | 〜55,000 | シルバー系 | 18〜33 | 90% | 2025/10/19 | 
| エコグレード | 2014 | 〜15,000 | ブラック系 | 13〜27 | 90% | 2025/10/09 | 
| エコグレード | 2011 | 〜110,000 | ブラウン系 | 17〜30 | 90% | 2025/10/07 | 
| − | 2011 | 〜110,000 | ブラウン系 | 19〜33 | 90% | 2025/10/07 | 
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。