グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2009 | 〜70,000 | シルバー系 | 15〜31 | 90% | 2025/04/01 |
− | 2012 | 〜65,000 | ホワイト系 | 29〜47 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜7 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜150,000 | ブラウン系 | 22〜39 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2012 | 〜150,000 | ブラウン系 | 25〜42 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2012 | 〜150,000 | ブラウン系 | 25〜42 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜50,000 | ブラック系 | 30〜55 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜50,000 | ブラック系 | 46〜71 | 90% | 2025/03/30 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜75,000 | パープル系 | 32〜61 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜150,000 | ブラック系 | 26〜45 | 90% | 2025/03/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 101.9万円 | 101.9万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 105.3万円 | 105.3万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | 116.9万円 | 114.7万円 | +2.2万円 |
2018(7年落ち) | 106.1万円 | 108.6万円 | -2.5万円 |
2017(8年落ち) | 101.1万円 | 101.1万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 77.5万円 | 80.9万円 | -3.5万円 |
2015(10年落ち) | 72.7万円 | 78.2万円 | -5.5万円 |
2014(11年落ち) | 66.6万円 | 66.6万円 | 0.0万円 |
2013(12年落ち) | 59.9万円 | 61.8万円 | -2.0万円 |
2012(13年落ち) | 45.8万円 | 49.1万円 | -3.2万円 |
2011(14年落ち) | 44.7万円 | 41.2万円 | +3.5万円 |
2010(15年落ち) | 38.4万円 | 37.7万円 | +0.7万円 |
2009(16年落ち) | 7.5万円 | 7.5万円 | +0.1万円 |
2008(17年落ち) | 7.5万円 | 5.9万円 | +1.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 74.7万円 | 75.5万円 | -0.8万円 |
2万km | 55.3万円 | 54.4万円 | +0.8万円 |
3万km | 89.3万円 | 73.2万円 | +16.0万円 |
4万km | 72.5万円 | 72.5万円 | 0.0万円 |
5万km | 72.7万円 | 70.9万円 | +1.7万円 |
6万km | 61.7万円 | 63.0万円 | -1.3万円 |
7万km | 56.9万円 | 57.3万円 | -0.3万円 |
8万km | 64.1万円 | 64.3万円 | -0.2万円 |
9万km | 53.5万円 | 53.0万円 | +0.6万円 |
10万km | 45.5万円 | 45.0万円 | +0.5万円 |
11万km | 48.0万円 | 51.2万円 | -3.2万円 |
12万km | 49.8万円 | 44.6万円 | +5.2万円 |
13万km | 46.1万円 | 48.3万円 | -2.2万円 |
14万km | 40.2万円 | 40.8万円 | -0.6万円 |
15万km | 40.0万円 | 39.2万円 | +0.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。