※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2014 | 〜110,000 | レッド系 | 33〜62 | 90% | 2025/08/19 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜130,000 | グレー系 | 68〜101 | 90% | 2025/08/18 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜130,000 | グレー系 | 59〜90 | 90% | 2025/08/18 |
エコグレード | 2019 | 〜130,000 | グレー系 | 63〜95 | 90% | 2025/08/18 |
エコグレード | 2019 | 〜130,000 | グレー系 | 63〜95 | 90% | 2025/08/18 |
エコグレード | 2019 | 〜130,000 | グレー系 | 63〜95 | 90% | 2025/08/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜130,000 | グレー系 | 68〜101 | 90% | 2025/08/18 |
ハイグレード | 2018 | 〜110,000 | グレー系 | 69〜98 | 90% | 2025/08/17 |
ハイグレード | 2012 | 〜80,000 | ホワイト系 | 32〜51 | 90% | 2025/08/17 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜130,000 | ブラック系 | 30〜55 | 90% | 2025/08/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | − | 101.8万円 | − |
2021(4年落ち) | − | 98.3万円 | − |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | 98.5万円 | 112.1万円 | -13.5万円 |
2018(7年落ち) | 102.3万円 | 100.5万円 | +1.7万円 |
2017(8年落ち) | 95.1万円 | 96.9万円 | -1.8万円 |
2016(9年落ち) | 72.8万円 | 78.0万円 | -5.3万円 |
2015(10年落ち) | 69.5万円 | 69.7万円 | -0.2万円 |
2014(11年落ち) | 60.8万円 | 60.7万円 | +0.1万円 |
2013(12年落ち) | 54.6万円 | 55.5万円 | -0.9万円 |
2012(13年落ち) | 46.3万円 | 46.8万円 | -0.5万円 |
2011(14年落ち) | 38.2万円 | 39.4万円 | -1.2万円 |
2010(15年落ち) | 34.6万円 | 33.4万円 | +1.2万円 |
2009(16年落ち) | 5.7万円 | 6.3万円 | -0.6万円 |
2008(17年落ち) | 5.6万円 | 6.0万円 | -0.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 82.9万円 | 95.1万円 | -12.2万円 |
2万km | 71.2万円 | 49.3万円 | +21.9万円 |
3万km | 107.5万円 | 89.4万円 | +18.1万円 |
4万km | 75.6万円 | 62.0万円 | +13.6万円 |
5万km | 95.0万円 | 71.7万円 | +23.3万円 |
6万km | 55.2万円 | 64.1万円 | -8.8万円 |
7万km | 59.1万円 | 62.0万円 | -2.8万円 |
8万km | 47.7万円 | 55.0万円 | -7.3万円 |
9万km | 47.9万円 | 46.0万円 | +1.9万円 |
10万km | 50.5万円 | 47.2万円 | +3.3万円 |
11万km | 56.0万円 | 36.8万円 | +19.2万円 |
12万km | 52.8万円 | 43.5万円 | +9.3万円 |
13万km | 67.9万円 | 40.4万円 | +27.5万円 |
14万km | 39.9万円 | 40.4万円 | -0.5万円 |
15万km | 65.9万円 | 54.7万円 | +11.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。