
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2016 | 150,001〜 | グレー系 | 40〜65 | 90% | 2026/05/05 |
| ハイグレード | 2007 | 〜100,000 | ブラック系 | 15〜28 | 90% | 2026/05/05 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜65,000 | シルバー系 | 22〜36 | 90% | 2026/05/04 |
| スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 30〜50 | 90% | 2026/05/03 |
| スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 30〜50 | 90% | 2026/05/03 |
| − | 2019 | 〜65,000 | パープル系 | 66〜102 | 90% | 2026/05/02 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜150,000 | ホワイト系 | 18〜30 | 90% | 2026/04/30 |
| ハイグレード | 2014 | 〜80,000 | ブラック系 | 40〜68 | 90% | 2026/04/29 |
| − | 2011 | 〜60,000 | ホワイト系 | 24〜42 | 90% | 2026/04/28 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜120,000 | ブラック系 | 22〜34 | 90% | 2026/04/27 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2019(7年落ち) | 107.7万円 | 107.6万円 | +0.1万円 |
| 2018(8年落ち) | 98.2万円 | 100.7万円 | -2.5万円 |
| 2017(9年落ち) | 90.6万円 | 90.7万円 | -0.1万円 |
| 2016(10年落ち) | 77.4万円 | 81.4万円 | -4.0万円 |
| 2015(11年落ち) | 70.7万円 | 74.7万円 | -4.0万円 |
| 2014(12年落ち) | 63.0万円 | 61.3万円 | +1.8万円 |
| 2013(13年落ち) | 56.1万円 | 56.3万円 | -0.2万円 |
| 2012(14年落ち) | 48.5万円 | 46.6万円 | +1.9万円 |
| 2011(15年落ち) | 43.2万円 | 47.4万円 | -4.2万円 |
| 2010(16年落ち) | 33.8万円 | 38.0万円 | -4.2万円 |
| 2009(17年落ち) | 7.2万円 | 7.2万円 | 0.0万円 |
| 2008(18年落ち) | 7.2万円 | 7.2万円 | 0.0万円 |
| 2007(19年落ち) | 7.3万円 | 6.0万円 | +1.2万円 |
| 2006(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 64.8万円 | 48.6万円 | +16.2万円 |
| 2万km | 95.4万円 | 92.1万円 | +3.3万円 |
| 3万km | 104.0万円 | 99.3万円 | +4.7万円 |
| 4万km | 70.9万円 | 74.9万円 | -3.9万円 |
| 5万km | 84.2万円 | 84.4万円 | -0.2万円 |
| 6万km | 66.2万円 | 70.9万円 | -4.8万円 |
| 7万km | 50.7万円 | 55.5万円 | -4.8万円 |
| 8万km | 56.4万円 | 56.4万円 | 0.0万円 |
| 9万km | 50.9万円 | 56.0万円 | -5.1万円 |
| 10万km | 62.0万円 | 60.4万円 | +1.5万円 |
| 11万km | 42.1万円 | 59.9万円 | -17.8万円 |
| 12万km | 7.5万円 | 7.3万円 | +0.3万円 |
| 13万km | 71.6万円 | 60.5万円 | +11.1万円 |
| 14万km | 57.5万円 | 55.0万円 | +2.6万円 |
| 15万km | 49.7万円 | 52.3万円 | -2.6万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。