
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2019 | 〜65,000 | シルバー系 | 68〜102 | 90% | 2025/12/20 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜80,000 | グレー系 | 53〜93 | 90% | 2025/12/19 |
| ハイグレード | 2017 | 〜80,000 | シルバー系 | 60〜101 | 90% | 2025/12/19 |
| − | 2011 | 〜150,000 | ホワイト系 | 20〜40 | 90% | 2025/12/19 |
| ハイグレード | 2011 | 150,001〜 | ホワイト系 | 24〜44 | 90% | 2025/12/19 |
| エコグレード | 2014 | 〜60,000 | ホワイト系 | 36〜66 | 90% | 2025/12/18 |
| − | 2014 | 〜60,000 | ホワイト系 | 41〜73 | 90% | 2025/12/18 |
| − | 2011 | 〜110,000 | ホワイト系 | 24〜39 | 90% | 2025/12/15 |
| スタンダードグレード | 1998 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜7 | 90% | 2025/12/14 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜90,000 | ホワイト系 | 19〜38 | 90% | 2025/12/14 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2021(4年落ち) | 91.6万円 | 91.6万円 | 0.0万円 |
| 2020(5年落ち) | − | − | − |
| 2019(6年落ち) | 114.8万円 | 107.8万円 | +6.9万円 |
| 2018(7年落ち) | 112.0万円 | 110.3万円 | +1.6万円 |
| 2017(8年落ち) | 98.0万円 | 100.1万円 | -2.1万円 |
| 2016(9年落ち) | 72.6万円 | 69.7万円 | +2.9万円 |
| 2015(10年落ち) | 70.0万円 | 69.2万円 | +0.8万円 |
| 2014(11年落ち) | 60.2万円 | 59.3万円 | +0.9万円 |
| 2013(12年落ち) | 56.8万円 | 53.0万円 | +3.7万円 |
| 2012(13年落ち) | 48.8万円 | 45.7万円 | +3.1万円 |
| 2011(14年落ち) | 44.3万円 | 41.4万円 | +2.9万円 |
| 2010(15年落ち) | 38.9万円 | 41.4万円 | -2.5万円 |
| 2009(16年落ち) | 34.9万円 | 37.8万円 | -3.0万円 |
| 2008(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 47.1万円 | 51.6万円 | -4.5万円 |
| 2万km | 82.6万円 | 116.8万円 | -34.2万円 |
| 3万km | 107.5万円 | 104.3万円 | +3.2万円 |
| 4万km | 69.5万円 | 69.7万円 | -0.3万円 |
| 5万km | 76.6万円 | 95.7万円 | -19.1万円 |
| 6万km | 73.3万円 | 102.2万円 | -29.0万円 |
| 7万km | 57.0万円 | 52.4万円 | +4.7万円 |
| 8万km | 76.4万円 | 66.1万円 | +10.3万円 |
| 9万km | 56.0万円 | 62.9万円 | -6.8万円 |
| 10万km | 45.8万円 | 47.8万円 | -2.0万円 |
| 11万km | 59.0万円 | 51.2万円 | +7.8万円 |
| 12万km | 48.6万円 | 45.8万円 | +2.8万円 |
| 13万km | 67.3万円 | 68.5万円 | -1.2万円 |
| 14万km | 70.6万円 | 47.0万円 | +23.5万円 |
| 15万km | 45.3万円 | 45.3万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。