※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜35,000 | ホワイト系 | 20〜46 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜10,000 | グリーン系 | 81〜108 | 90% | 2025/07/01 |
エコグレード | 2019 | 〜20,000 | グリーン系 | 59〜86 | 90% | 2025/06/30 |
− | 2019 | 〜20,000 | グリーン系 | 64〜91 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2006 | 〜60,000 | ホワイト系 | 〜13 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | グリーン系 | 64〜91 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2024 | 〜5,000 | シルバー系 | 87〜117 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2006 | 〜100,000 | − | 〜15 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜5,000 | − | 70〜101 | 90% | 2025/06/27 |
スタンダードグレード | 2022 | − | − | 〜15 | 90% | 2025/06/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 117.5万円 | 115.9万円 | +1.5万円 |
2023(2年落ち) | 112.5万円 | 110.5万円 | +2.1万円 |
2022(3年落ち) | 101.8万円 | 105.2万円 | -3.4万円 |
2021(4年落ち) | 95.6万円 | 98.2万円 | -2.6万円 |
2020(5年落ち) | 88.2万円 | 89.6万円 | -1.4万円 |
2019(6年落ち) | 85.9万円 | 91.8万円 | -6.0万円 |
2018(7年落ち) | − | 92.9万円 | − |
2017(8年落ち) | 23.7万円 | 33.4万円 | -9.7万円 |
2016(9年落ち) | 42.9万円 | 42.9万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | 44.8万円 | 41.9万円 | +2.8万円 |
2014(11年落ち) | 41.1万円 | 41.1万円 | 0.0万円 |
2013(12年落ち) | 36.5万円 | 36.5万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 21.7万円 | 29.8万円 | -8.2万円 |
2011(14年落ち) | 20.3万円 | 24.4万円 | -4.2万円 |
2010(15年落ち) | 18.3万円 | 19.8万円 | -1.5万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 109.4万円 | 105.9万円 | +3.5万円 |
2万km | 27.1万円 | 43.8万円 | -16.7万円 |
3万km | 91.1万円 | 88.2万円 | +2.9万円 |
4万km | 32.0万円 | 60.8万円 | -28.7万円 |
5万km | 17.9万円 | 13.3万円 | +4.6万円 |
6万km | 38.2万円 | 107.4万円 | -69.2万円 |
7万km | 16.1万円 | 16.1万円 | 0.0万円 |
8万km | 15.6万円 | 15.7万円 | -0.1万円 |
9万km | 20.7万円 | 41.1万円 | -20.4万円 |
10万km | 21.7万円 | 41.1万円 | -19.5万円 |
11万km | − | 12.4万円 | − |
12万km | 29.8万円 | 29.8万円 | 0.0万円 |
13万km | 15.3万円 | − | − |
14万km | 16.2万円 | 15.2万円 | +1.0万円 |
15万km | 13.8万円 | 51.0万円 | -37.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。