
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2020 | 〜25,000 | ブラウン系 | 152〜200 | 90% | 2026/01/13 |
| ハイグレード | 2020 | 〜5,000 | ブラック系 | 153〜201 | 90% | 2026/01/09 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜20,000 | ブラック系 | 117〜169 | 90% | 2026/01/01 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜60,000 | イエロー系 | 72〜114 | 90% | 2025/12/23 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜15,000 | グレー系 | 149〜196 | 90% | 2025/12/22 |
| − | 2016 | 〜130,000 | ブルー系 | 57〜102 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜15,000 | グレー系 | 151〜198 | 90% | 2025/12/12 |
| ハイグレード | 2020 | 〜15,000 | グレー系 | 157〜205 | 90% | 2025/12/12 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜100,000 | ブルー系 | 64〜112 | 90% | 2025/12/12 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜15,000 | グレー系 | 151〜196 | 90% | 2025/12/09 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(4年落ち) | 194.3万円 | 194.3万円 | 0.0万円 |
| 2021(5年落ち) | 211.9万円 | 208.9万円 | +3.1万円 |
| 2020(6年落ち) | 199.1万円 | − | − |
| 2019(7年落ち) | 166.6万円 | 162.0万円 | +4.5万円 |
| 2018(8年落ち) | 169.3万円 | 151.3万円 | +18.0万円 |
| 2017(9年落ち) | − | 138.8万円 | − |
| 2016(10年落ち) | 115.0万円 | 126.0万円 | -11.0万円 |
| 2015(11年落ち) | − | − | − |
| 2014(12年落ち) | 113.9万円 | − | − |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 201.1万円 | − | − |
| 2万km | 197.2万円 | 175.4万円 | +21.9万円 |
| 3万km | 206.1万円 | − | − |
| 4万km | 194.3万円 | 183.3万円 | +11.0万円 |
| 5万km | 188.9万円 | 186.8万円 | +2.1万円 |
| 6万km | 115.0万円 | 134.5万円 | -19.5万円 |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | − | 159.8万円 | − |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | 144.0万円 | 162.0万円 | -18.0万円 |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | 102.9万円 | − | − |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。