グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2015 | 150,001〜 | ホワイト系 | 32〜60 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | ブラック系 | 174〜212 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ブラウン系 | 139〜186 | 90% | 2024/09/07 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜100,000 | シルバー系 | 〜10 | 90% | 2024/09/06 |
エコグレード | 2012 | 〜110,000 | シルバー系 | 41〜62 | 90% | 2024/09/02 |
ハイグレード | 2021 | 〜70,000 | グレー系 | 150〜219 | 90% | 2024/08/29 |
− | 2011 | 〜120,000 | ブラック系 | 39〜66 | 80% | 2024/08/29 |
エコグレード | 2009 | 〜100,000 | ブラック系 | 〜10 | 90% | 2024/08/28 |
ハイグレード | 2008 | 150,001〜 | シルバー系 | 〜8 | 90% | 2024/08/28 |
ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | シルバー系 | 174〜212 | 90% | 2024/08/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(2年落ち) | 210.0万円 | − | − |
2021(3年落ち) | 212.1万円 | 215.6万円 | -3.5万円 |
2020(4年落ち) | 181.1万円 | 181.1万円 | 0.0万円 |
2019(5年落ち) | 185.8万円 | 182.2万円 | +3.6万円 |
2018(6年落ち) | 150.7万円 | 149.5万円 | +1.2万円 |
2017(7年落ち) | 133.8万円 | 134.2万円 | -0.5万円 |
2016(8年落ち) | 129.6万円 | 118.7万円 | +10.9万円 |
2015(9年落ち) | 107.2万円 | 93.3万円 | +13.9万円 |
2014(10年落ち) | − | 130.5万円 | − |
2013(11年落ち) | 96.1万円 | 113.0万円 | -16.9万円 |
2012(12年落ち) | − | − | − |
2011(13年落ち) | − | − | − |
2010(14年落ち) | − | − | − |
2009(15年落ち) | 10.2万円 | 8.3万円 | +1.8万円 |
2008(16年落ち) | 10.7万円 | 10.7万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 121.3万円 | − | − |
2万km | 212.3万円 | 164.7万円 | +47.6万円 |
3万km | 137.0万円 | 113.2万円 | +23.8万円 |
4万km | 179.5万円 | 179.5万円 | 0.0万円 |
5万km | 152.3万円 | 148.5万円 | +3.8万円 |
6万km | − | 123.4万円 | − |
7万km | 159.6万円 | 8.3万円 | +151.3万円 |
8万km | 101.8万円 | 114.9万円 | -13.1万円 |
9万km | 10.7万円 | 10.7万円 | 0.0万円 |
10万km | 10.2万円 | − | − |
11万km | − | − | − |
12万km | − | − | − |
13万km | − | 65.6万円 | − |
14万km | − | − | − |
15万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。