※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2014 | 〜140,000 | ピンク系 | 22〜47 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2011 | 〜40,000 | ブラウン系 | 27〜50 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2020 | 〜70,000 | 紺系 | 81〜112 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜85,000 | その他 | 50〜81 | 90% | 2025/07/03 |
− | 2009 | 〜110,000 | ブルー系 | 16〜32 | 90% | 2025/07/03 |
− | 2005 | 〜110,000 | ブルー系 | 16〜32 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜90,000 | レッド系 | 16〜32 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2013 | 〜70,000 | ブルー系 | 35〜60 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜55,000 | イエロー系 | 28〜50 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2014 | − | ブルー系 | 15〜31 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 142.4万円 | 143.0万円 | -0.6万円 |
2023(2年落ち) | 138.8万円 | 137.4万円 | +1.4万円 |
2022(3年落ち) | 120.1万円 | 123.3万円 | -3.2万円 |
2021(4年落ち) | 116.9万円 | 116.0万円 | +0.9万円 |
2020(5年落ち) | 114.9万円 | 112.4万円 | +2.5万円 |
2019(6年落ち) | 113.1万円 | 108.0万円 | +5.1万円 |
2018(7年落ち) | 97.7万円 | 97.3万円 | +0.4万円 |
2017(8年落ち) | 94.6万円 | 89.3万円 | +5.3万円 |
2016(9年落ち) | 88.8万円 | 87.7万円 | +1.1万円 |
2015(10年落ち) | 55.3万円 | 54.7万円 | +0.5万円 |
2014(11年落ち) | 50.7万円 | 51.2万円 | -0.5万円 |
2013(12年落ち) | 49.4万円 | 35.8万円 | +13.6万円 |
2012(13年落ち) | 44.0万円 | 32.6万円 | +11.4万円 |
2011(14年落ち) | 21.0万円 | 14.9万円 | +6.1万円 |
2010(15年落ち) | 17.4万円 | 9.6万円 | +7.9万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 135.1万円 | 120.4万円 | +14.7万円 |
2万km | 114.9万円 | 110.4万円 | +4.5万円 |
3万km | 112.3万円 | 111.5万円 | +0.8万円 |
4万km | 94.1万円 | 95.0万円 | -0.9万円 |
5万km | 94.7万円 | 91.0万円 | +3.7万円 |
6万km | 96.0万円 | 87.4万円 | +8.6万円 |
7万km | 56.0万円 | 82.2万円 | -26.1万円 |
8万km | 82.6万円 | 82.0万円 | +0.7万円 |
9万km | 47.7万円 | 17.9万円 | +29.9万円 |
10万km | 68.1万円 | 17.7万円 | +50.4万円 |
11万km | 49.3万円 | 20.1万円 | +29.2万円 |
12万km | 18.0万円 | 12.0万円 | +6.0万円 |
13万km | 18.3万円 | 9.0万円 | +9.4万円 |
14万km | 7.1万円 | 7.1万円 | 0.0万円 |
15万km | 7.1万円 | 7.1万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。