グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2019 | 〜70,000 | イエロー系 | 69〜97 | 90% | 2025/04/01 |
エコグレード | 2019 | 〜60,000 | ブラウン系 | 66〜96 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜10,000 | ピンク系 | 99〜129 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜120,000 | ブラック系 | 〜8 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜120,000 | ブラック系 | 〜8 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2006 | 〜130,000 | ブルー系 | 〜8 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜35,000 | − | 63〜88 | 90% | 2025/03/31 |
エコグレード | 2017 | 〜100,000 | ピンク系 | 54〜79 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2017 | 〜100,000 | ピンク系 | 58〜83 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | レッド系 | 56〜84 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 142.8万円 | 139.8万円 | +3.0万円 |
2023(2年落ち) | 135.7万円 | 137.8万円 | -2.1万円 |
2022(3年落ち) | 132.0万円 | 132.1万円 | -0.2万円 |
2021(4年落ち) | 114.9万円 | 116.3万円 | -1.4万円 |
2020(5年落ち) | 111.6万円 | 112.9万円 | -1.3万円 |
2019(6年落ち) | 109.0万円 | 109.8万円 | -0.8万円 |
2018(7年落ち) | 98.0万円 | 98.0万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | 88.9万円 | 90.4万円 | -1.5万円 |
2016(9年落ち) | 87.8万円 | 87.5万円 | +0.3万円 |
2015(10年落ち) | 48.6万円 | 48.6万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 37.2万円 | 40.3万円 | -3.1万円 |
2013(12年落ち) | 34.5万円 | 37.9万円 | -3.4万円 |
2012(13年落ち) | 26.5万円 | 32.0万円 | -5.5万円 |
2011(14年落ち) | 15.7万円 | 15.3万円 | +0.4万円 |
2010(15年落ち) | 8.3万円 | 8.9万円 | -0.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 121.4万円 | 132.8万円 | -11.3万円 |
2万km | 113.6万円 | 115.7万円 | -2.1万円 |
3万km | 112.5万円 | 111.5万円 | +1.0万円 |
4万km | 99.3万円 | 100.3万円 | -1.0万円 |
5万km | 84.9万円 | 86.1万円 | -1.3万円 |
6万km | 85.1万円 | 87.7万円 | -2.6万円 |
7万km | 82.2万円 | 44.9万円 | +37.3万円 |
8万km | 62.8万円 | 47.8万円 | +15.0万円 |
9万km | 17.3万円 | 35.6万円 | -18.2万円 |
10万km | 18.8万円 | 40.5万円 | -21.7万円 |
11万km | 8.7万円 | 7.6万円 | +1.2万円 |
12万km | 8.1万円 | 12.9万円 | -4.8万円 |
13万km | 7.8万円 | 6.7万円 | +1.2万円 |
14万km | 12.7万円 | 13.1万円 | -0.4万円 |
15万km | 7.4万円 | 7.1万円 | +0.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。