グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2003 | 〜130,000 | ブルー系 | 17〜32 | 90% | 2025/05/18 |
ハイグレード | 2018 | 〜80,000 | ブルー系 | 71〜95 | 90% | 2025/05/18 |
ハイグレード | 2010 | 〜80,000 | ブルー系 | 23〜36 | 90% | 2025/05/18 |
スタンダードグレード | 2003 | 150,001〜 | ブルー系 | 17〜32 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2003 | 150,001〜 | ブルー系 | 20〜35 | 90% | 2025/05/17 |
− | 2019 | 〜25,000 | 紺系 | 81〜113 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2011 | 〜140,000 | ホワイト系 | 15〜35 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2011 | 〜90,000 | その他 | 22〜36 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2009 | 〜130,000 | ピンク系 | 15〜30 | 90% | 2025/05/16 |
エコグレード | 2010 | − | ピンク系 | 15〜30 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 143.3万円 | 142.8万円 | +0.5万円 |
2023(2年落ち) | 135.7万円 | 135.7万円 | +0.1万円 |
2022(3年落ち) | 125.2万円 | 132.2万円 | -7.0万円 |
2021(4年落ち) | 115.5万円 | 114.9万円 | +0.7万円 |
2020(5年落ち) | 111.4万円 | 111.6万円 | -0.1万円 |
2019(6年落ち) | 105.3万円 | 109.2万円 | -3.9万円 |
2018(7年落ち) | 100.5万円 | 98.0万円 | +2.5万円 |
2017(8年落ち) | 89.3万円 | 89.0万円 | +0.3万円 |
2016(9年落ち) | 86.3万円 | 87.8万円 | -1.5万円 |
2015(10年落ち) | 48.4万円 | 48.6万円 | -0.1万円 |
2014(11年落ち) | 47.5万円 | 37.2万円 | +10.3万円 |
2013(12年落ち) | 34.5万円 | 34.5万円 | -0.1万円 |
2012(13年落ち) | 24.7万円 | 26.5万円 | -1.7万円 |
2011(14年落ち) | 15.0万円 | 15.7万円 | -0.7万円 |
2010(15年落ち) | 8.9万円 | 8.3万円 | +0.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 119.8万円 | 121.6万円 | -1.9万円 |
2万km | 110.0万円 | 113.6万円 | -3.7万円 |
3万km | 111.4万円 | 112.5万円 | -1.1万円 |
4万km | 94.6万円 | 99.3万円 | -4.8万円 |
5万km | 89.2万円 | 85.0万円 | +4.2万円 |
6万km | 86.8万円 | 84.8万円 | +2.0万円 |
7万km | 69.1万円 | 80.8万円 | -11.7万円 |
8万km | 77.8万円 | 62.8万円 | +15.0万円 |
9万km | 25.7万円 | 17.3万円 | +8.3万円 |
10万km | 20.2万円 | 18.8万円 | +1.4万円 |
11万km | 14.1万円 | 8.7万円 | +5.4万円 |
12万km | 8.1万円 | 13.1万円 | -4.9万円 |
13万km | 8.6万円 | 7.8万円 | +0.8万円 |
14万km | 7.1万円 | 12.7万円 | -5.6万円 |
15万km | 7.0万円 | 7.4万円 | -0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。